Estatísticas da: geogeral.dominiotemporario.com
Última Atualização: 08 Jan 2026 - 04:32
Período reportado:
Fechar janela
 
Filtro :   Filtro de Exclusão :  

Última visita  
Total : 16 Conhecido(a)(s), 6357 Desconhecido (ip não resolvido) - 2673 Visitantes únicosGeoIP
Country
GeoIP
City
PáginasHitsBytesÚltima visita
104.210.60.114United StatesSan Jose11008 Jan 2026 - 04:29
143.14.6.68United StatesCincinnati11267.11 KB08 Jan 2026 - 04:27
68.44.42.168United StatesIndianapolis1623.49 KB08 Jan 2026 - 04:25
154.73.220.250South AfricaPietermaritzburg1124.07 KB08 Jan 2026 - 04:22
143.14.6.0United StatesCincinnati11467.30 KB08 Jan 2026 - 04:17
143.14.6.96United StatesCincinnati112.30 MB08 Jan 2026 - 04:14
43.173.169.4JapanTokyo2213.70 KB08 Jan 2026 - 04:11
143.14.6.227United StatesCincinnati11509.78 KB08 Jan 2026 - 04:08
23.101.197.234United StatesSan Jose33008 Jan 2026 - 04:07
143.14.6.139United StatesCincinnati1194.06 KB08 Jan 2026 - 04:05
43.173.180.249JapanTokyo2227.66 KB08 Jan 2026 - 04:04
146.174.173.182United StatesSan Jose1112.43 KB08 Jan 2026 - 03:56
43.173.178.175JapanTokyo224.77 KB08 Jan 2026 - 03:55
143.14.6.133United StatesCincinnati11445.50 KB08 Jan 2026 - 03:52
143.14.6.10United StatesCincinnati22958.39 KB08 Jan 2026 - 03:48
154.194.231.148South AfricaJohannesburg113.90 KB08 Jan 2026 - 03:45
143.14.6.162United StatesCincinnati11469.40 KB08 Jan 2026 - 03:44
43.173.176.31JapanTokyo11680 Bytes08 Jan 2026 - 03:38
43.173.181.44JapanTokyo113.49 KB08 Jan 2026 - 03:35
23.101.197.238United StatesSan Jose77008 Jan 2026 - 03:32
43.173.177.251JapanTokyo2211.06 KB08 Jan 2026 - 03:23
127.0.0.1DesconhecidoDesconhecido6634.29 KB08 Jan 2026 - 03:19
143.14.6.174United StatesCincinnati11129.31 KB08 Jan 2026 - 03:19
76.36.2.142United StatesDesconhecido117.12 KB08 Jan 2026 - 03:18
143.14.6.66United StatesCincinnati112.30 MB08 Jan 2026 - 03:18
117.33.163.216ChinaXian11794 Bytes08 Jan 2026 - 03:18
220.181.51.116ChinaBeijing1315269.90 KB08 Jan 2026 - 03:16
43.173.181.15JapanTokyo2237.53 KB08 Jan 2026 - 03:16
43.173.181.127JapanTokyo339.35 KB08 Jan 2026 - 03:15
43.173.180.219JapanTokyo117.42 KB08 Jan 2026 - 03:15
43.173.178.153JapanTokyo117.83 KB08 Jan 2026 - 03:14
106.215.137.65IndiaDesconhecido1110.84 KB08 Jan 2026 - 03:12
185.193.157.163Great BritainDesconhecido222.16 KB08 Jan 2026 - 03:09
43.173.179.234JapanTokyo117.16 KB08 Jan 2026 - 03:09
23.101.197.235United StatesSan Jose88008 Jan 2026 - 03:03
143.14.6.202United StatesCincinnati112.30 MB08 Jan 2026 - 03:01
43.173.182.100JapanTokyo2226.15 KB08 Jan 2026 - 02:59
84.32.222.42LithuaniaDesconhecido116.31 KB08 Jan 2026 - 02:58
143.14.6.194United StatesCincinnati11472.88 KB08 Jan 2026 - 02:57
43.173.182.194JapanTokyo113.06 KB08 Jan 2026 - 02:55
43.173.180.107JapanTokyo115.86 KB08 Jan 2026 - 02:55
43.173.176.252JapanTokyo117.30 KB08 Jan 2026 - 02:48
143.14.6.48United StatesCincinnati23703.30 KB08 Jan 2026 - 02:48
204.93.209.107United StatesChicago116.31 KB08 Jan 2026 - 02:46
66.52.114.54United StatesStockton119.58 KB08 Jan 2026 - 02:44
142.147.189.62United StatesLewes1866.51 KB08 Jan 2026 - 02:43
43.173.182.231JapanTokyo116.49 KB08 Jan 2026 - 02:41
43.173.181.167JapanTokyo116.04 KB08 Jan 2026 - 02:40
72.14.201.241United StatesMountain View3434314.73 KB08 Jan 2026 - 02:39
143.14.6.168United StatesCincinnati11147.15 KB08 Jan 2026 - 02:33
143.14.6.124United StatesCincinnati11515.68 KB08 Jan 2026 - 02:32
43.173.179.161JapanTokyo113.73 KB08 Jan 2026 - 02:24
45.7.218.151BrazilDesconhecido329367.80 KB08 Jan 2026 - 02:22
94.23.209.85FranceDesconhecido11794 Bytes08 Jan 2026 - 02:22
47.82.11.85United StatesSan Mateo3361.68 KB08 Jan 2026 - 02:17
143.14.6.82United StatesCincinnati11483.04 KB08 Jan 2026 - 02:16
143.14.6.141United StatesCincinnati111.88 MB08 Jan 2026 - 02:16
182.42.111.213ChinaJinan221.55 KB08 Jan 2026 - 02:15
143.14.6.56United StatesCincinnati112.31 MB08 Jan 2026 - 02:14
143.14.6.248United StatesCincinnati11219.36 KB08 Jan 2026 - 02:12
104.42.177.241United StatesSan Jose1212008 Jan 2026 - 02:10
18.206.242.175United StatesDesconhecido2727865.12 KB08 Jan 2026 - 02:09
190.193.106.229ArgentinaSanta Fe1122.30 KB08 Jan 2026 - 02:09
43.173.179.248JapanTokyo115.23 KB08 Jan 2026 - 02:05
43.173.182.225JapanTokyo227.65 KB08 Jan 2026 - 02:02
143.14.6.175United StatesCincinnati11317.99 KB08 Jan 2026 - 02:02
72.14.201.236United StatesMountain View2323297.83 KB08 Jan 2026 - 02:01
47.82.11.72United StatesSan Mateo2241.75 KB08 Jan 2026 - 02:01
43.173.182.229JapanTokyo2215.68 KB08 Jan 2026 - 01:58
43.173.180.180JapanTokyo1112.13 KB08 Jan 2026 - 01:57
43.173.181.122JapanTokyo11682 Bytes08 Jan 2026 - 01:54
143.14.6.52United StatesCincinnati11494.62 KB08 Jan 2026 - 01:50
162.120.185.209United StatesSalt Lake City101082.07 KB08 Jan 2026 - 01:49
43.173.179.151JapanTokyo4418.37 KB08 Jan 2026 - 01:47
43.173.175.33JapanTokyo229.34 KB08 Jan 2026 - 01:47
43.173.180.105JapanTokyo113.58 KB08 Jan 2026 - 01:47
143.14.6.210United StatesCincinnati11454.59 KB08 Jan 2026 - 01:46
43.173.172.230JapanTokyo2211.65 KB08 Jan 2026 - 01:44
172.56.22.62United StatesBoston1110.29 KB08 Jan 2026 - 01:43
47.82.11.93United StatesSan Mateo3335.34 KB08 Jan 2026 - 01:40
179.234.196.3BrazilManaus122.74 KB08 Jan 2026 - 01:38
43.173.169.210JapanTokyo2220.45 KB08 Jan 2026 - 01:35
23.95.192.176United StatesBuffalo11794 Bytes08 Jan 2026 - 01:35
177.128.178.134BrazilRio De Janeiro16118.37 KB08 Jan 2026 - 01:33
14.191.177.141VietnamHanoi116.40 KB08 Jan 2026 - 01:31
143.14.6.118United StatesCincinnati11470.51 KB08 Jan 2026 - 01:30
67.147.253.232United StatesDesconhecido117.29 KB08 Jan 2026 - 01:30
143.14.6.128United StatesCincinnati11126.52 KB08 Jan 2026 - 01:29
43.173.178.95JapanTokyo229.09 KB08 Jan 2026 - 01:27
43.173.179.105JapanTokyo115.64 KB08 Jan 2026 - 01:26
43.173.175.186JapanTokyo4436.78 KB08 Jan 2026 - 01:24
43.173.179.111JapanTokyo118.07 KB08 Jan 2026 - 01:24
43.173.179.112JapanTokyo1112.26 KB08 Jan 2026 - 01:22
162.120.186.80United StatesSalt Lake City6161494.83 KB08 Jan 2026 - 01:20
43.173.178.172JapanTokyo3317.39 KB08 Jan 2026 - 01:16
162.120.185.212United StatesSalt Lake City1616235.59 KB08 Jan 2026 - 01:13
43.173.174.196JapanTokyo116.18 KB08 Jan 2026 - 01:12
43.173.178.109JapanTokyo3316.15 KB08 Jan 2026 - 01:12
148.178.43.23United StatesDallas1110.47 KB08 Jan 2026 - 01:09
143.14.6.88United StatesCincinnati11415.87 KB08 Jan 2026 - 01:09
43.173.180.127JapanTokyo228.44 KB08 Jan 2026 - 01:08
43.173.178.165JapanTokyo1110.38 KB08 Jan 2026 - 01:05
47.82.11.31United StatesSan Mateo2214.32 KB08 Jan 2026 - 01:05
193.186.4.193IrelandDesconhecido3838302.56 KB08 Jan 2026 - 01:04
43.173.175.220JapanTokyo3316.76 KB08 Jan 2026 - 01:03
43.173.174.27JapanTokyo117.20 KB08 Jan 2026 - 01:03
220.181.51.90ChinaBeijing1220149.54 KB08 Jan 2026 - 01:01
177.54.193.19BrazilCatanduva114.18 KB08 Jan 2026 - 00:54
201.159.145.163BrazilPalmeira Dos Indios127.92 KB08 Jan 2026 - 00:52
143.14.6.84United StatesCincinnati112.30 MB08 Jan 2026 - 00:51
23.101.197.236United StatesSan Jose44008 Jan 2026 - 00:50
143.14.6.223United StatesCincinnati11491.07 KB08 Jan 2026 - 00:49
177.125.94.70BrazilMariana11147.69 KB08 Jan 2026 - 00:46
104.42.177.246United StatesSan Jose77008 Jan 2026 - 00:46
43.173.173.102JapanTokyo113.95 KB08 Jan 2026 - 00:39
143.14.6.250United StatesCincinnati11317.22 KB08 Jan 2026 - 00:38
72.14.201.240United StatesMountain View3737299.01 KB08 Jan 2026 - 00:37
104.42.177.240United StatesSan Jose88008 Jan 2026 - 00:36
43.173.176.34JapanTokyo3319.75 KB08 Jan 2026 - 00:36
43.173.178.129JapanTokyo116.83 KB08 Jan 2026 - 00:33
43.173.178.236JapanTokyo113.69 KB08 Jan 2026 - 00:33
43.173.181.136JapanTokyo228.51 KB08 Jan 2026 - 00:32
43.173.180.149JapanTokyo2217.02 KB08 Jan 2026 - 00:31
43.173.177.207JapanTokyo114.49 KB08 Jan 2026 - 00:30
43.163.22.26JapanTokyo2214.99 KB08 Jan 2026 - 00:27
43.173.173.184JapanTokyo3317.71 KB08 Jan 2026 - 00:27
143.14.6.91United StatesCincinnati11305.54 KB08 Jan 2026 - 00:27
143.14.6.253United StatesCincinnati112.31 MB08 Jan 2026 - 00:27
43.173.175.188JapanTokyo113.99 KB08 Jan 2026 - 00:25
146.174.176.163United StatesSan Jose116.08 KB08 Jan 2026 - 00:24
143.14.6.5United StatesCincinnati1173.50 KB08 Jan 2026 - 00:23
43.173.182.236JapanTokyo1110.62 KB08 Jan 2026 - 00:22
43.173.182.154JapanTokyo115.17 KB08 Jan 2026 - 00:21
179.0.32.145MexicoMexico113.83 KB08 Jan 2026 - 00:19
43.173.172.170JapanTokyo114.37 KB08 Jan 2026 - 00:18
191.189.25.232BrazilManaus1311.48 KB08 Jan 2026 - 00:18
43.173.180.161JapanTokyo2254.62 KB08 Jan 2026 - 00:13
43.173.180.60JapanTokyo116.02 KB08 Jan 2026 - 00:12
43.173.177.249JapanTokyo2210.65 KB08 Jan 2026 - 00:12
43.173.181.130JapanTokyo117.10 KB08 Jan 2026 - 00:12
143.14.6.144United StatesCincinnati111.53 MB08 Jan 2026 - 00:11
162.120.186.87United StatesSalt Lake City5959812.48 KB08 Jan 2026 - 00:09
74.91.19.130United StatesKansas City11660 Bytes08 Jan 2026 - 00:08
73.233.154.45United StatesBear114.50 KB08 Jan 2026 - 00:04
143.14.6.187United StatesCincinnati112.31 MB08 Jan 2026 - 00:04
162.120.186.86United StatesSalt Lake City4747488.53 KB08 Jan 2026 - 00:03
186.251.10.6BrazilJundiai1316.05 KB07 Jan 2026 - 23:58
189.6.11.25BrazilBrasilia1540.38 KB07 Jan 2026 - 23:58
14.191.90.52VietnamHanoi115.89 KB07 Jan 2026 - 23:56
43.173.177.63JapanTokyo228.69 KB07 Jan 2026 - 23:51
213.35.96.205Great BritainDesconhecido11794 Bytes07 Jan 2026 - 23:50
43.173.182.208JapanTokyo2212.07 KB07 Jan 2026 - 23:40
43.173.179.73JapanTokyo227.91 KB07 Jan 2026 - 23:37
43.173.181.226JapanTokyo2218.23 KB07 Jan 2026 - 23:36
73.188.106.196United StatesHatfield1113.29 KB07 Jan 2026 - 23:36
68.84.113.3United StatesWilmington1113.31 KB07 Jan 2026 - 23:36
43.173.179.98JapanTokyo2213.20 KB07 Jan 2026 - 23:34
43.173.174.59JapanTokyo114.64 KB07 Jan 2026 - 23:32
193.186.4.201IrelandDesconhecido3232260.90 KB07 Jan 2026 - 23:32
104.223.40.44United StatesLos Angeles11794 Bytes07 Jan 2026 - 23:31
148.178.66.124United StatesDallas117.24 KB07 Jan 2026 - 23:31
43.173.172.130JapanTokyo116.16 KB07 Jan 2026 - 23:30
43.173.174.72JapanTokyo11680 Bytes07 Jan 2026 - 23:30
172.56.104.211United StatesDesconhecido116.39 KB07 Jan 2026 - 23:29
45.3.35.242United StatesSan Jose116.40 KB07 Jan 2026 - 23:29
75.97.205.120United StatesBloomsburg116.53 KB07 Jan 2026 - 23:29
43.173.175.50JapanTokyo114.03 KB07 Jan 2026 - 23:29
43.163.22.90JapanTokyo1124.99 KB07 Jan 2026 - 23:29
43.173.176.216JapanTokyo116.18 KB07 Jan 2026 - 23:29
43.173.180.98JapanTokyo1125.44 KB07 Jan 2026 - 23:28
200.61.17.91ArgentinaDesconhecido1110.91 KB07 Jan 2026 - 23:26
43.173.181.205JapanTokyo2210.38 KB07 Jan 2026 - 23:26
43.173.175.227JapanTokyo115.80 KB07 Jan 2026 - 23:25
162.120.186.121United StatesSalt Lake City3333303.85 KB07 Jan 2026 - 23:24
43.173.178.213JapanTokyo117.20 KB07 Jan 2026 - 23:23
43.173.180.239JapanTokyo2215.10 KB07 Jan 2026 - 23:22
162.120.186.83United StatesSalt Lake City3939330.63 KB07 Jan 2026 - 23:21
43.173.182.118JapanTokyo113.81 KB07 Jan 2026 - 23:20
43.173.174.191JapanTokyo2211.36 KB07 Jan 2026 - 23:17
72.14.201.238United StatesMountain View2424203.99 KB07 Jan 2026 - 23:15
129.226.204.35United StatesBlue Bell118.61 KB07 Jan 2026 - 23:13
98.156.96.207United StatesLeavenworth116.40 KB07 Jan 2026 - 23:11
8.210.109.122United StatesDesconhecido2212.62 KB07 Jan 2026 - 23:11
154.199.55.20South AfricaJohannesburg116.40 KB07 Jan 2026 - 23:10
162.120.185.235United StatesSalt Lake City3131262.56 KB07 Jan 2026 - 23:04
162.120.186.82United StatesSalt Lake City3333274.71 KB07 Jan 2026 - 23:03
148.178.119.235United StatesDallas117.24 KB07 Jan 2026 - 22:59
73.48.241.34United StatesEl Dorado Hills1114.09 KB07 Jan 2026 - 22:52
200.115.117.250DesconhecidoDesconhecido116.90 KB07 Jan 2026 - 22:45
177.10.160.133BrazilXanxere139.96 KB07 Jan 2026 - 22:43
162.120.185.249United StatesSalt Lake City2727210.30 KB07 Jan 2026 - 22:41
43.173.172.91JapanTokyo2211.25 KB07 Jan 2026 - 22:30
43.173.180.39JapanTokyo225.42 KB07 Jan 2026 - 22:30
43.173.181.199JapanTokyo11686 Bytes07 Jan 2026 - 22:30
43.173.169.241JapanTokyo2210.34 KB07 Jan 2026 - 22:28
43.173.182.5JapanTokyo113.89 KB07 Jan 2026 - 22:28
43.173.173.92JapanTokyo2232.84 KB07 Jan 2026 - 22:27
160.224.38.231AngolaDesconhecido114.64 KB07 Jan 2026 - 22:26
43.173.179.38JapanTokyo115.60 KB07 Jan 2026 - 22:26
43.173.177.250JapanTokyo114.84 KB07 Jan 2026 - 22:26
43.173.173.70JapanTokyo114.68 KB07 Jan 2026 - 22:25
43.173.173.15JapanTokyo114.17 KB07 Jan 2026 - 22:25
43.163.23.223JapanTokyo114.22 KB07 Jan 2026 - 22:25
43.173.175.205JapanTokyo114.55 KB07 Jan 2026 - 22:24
43.173.174.224JapanTokyo2212.85 KB07 Jan 2026 - 22:24
43.173.180.221JapanTokyo113.96 KB07 Jan 2026 - 22:24
43.173.180.49JapanTokyo229.08 KB07 Jan 2026 - 22:24
43.173.178.139JapanTokyo115.50 KB07 Jan 2026 - 22:22
49.51.233.46ChinaBeijing11794 Bytes07 Jan 2026 - 22:22
43.163.22.75JapanTokyo11681 Bytes07 Jan 2026 - 22:20
43.173.174.219JapanTokyo116.39 KB07 Jan 2026 - 22:19
162.120.186.107United StatesSalt Lake City4343632.72 KB07 Jan 2026 - 22:17
43.173.176.210JapanTokyo3314.83 KB07 Jan 2026 - 22:17
172.121.131.218United StatesSan Jose115.67 KB07 Jan 2026 - 22:16
43.173.173.82JapanTokyo115.28 KB07 Jan 2026 - 22:14
138.122.35.209BrazilBranco1312.39 KB07 Jan 2026 - 22:13
201.57.54.196BrazilDesconhecido1531.17 KB07 Jan 2026 - 22:11
43.173.176.178JapanTokyo2210.84 KB07 Jan 2026 - 22:05
43.173.175.245JapanTokyo1120.85 KB07 Jan 2026 - 22:05
43.173.179.48JapanTokyo116.64 KB07 Jan 2026 - 22:05
187.62.80.102BrazilDesconhecido1529.73 KB07 Jan 2026 - 21:57
162.120.186.106United StatesSalt Lake City3232263.27 KB07 Jan 2026 - 21:52
178.171.16.199SingaporeSingapore1116.80 KB07 Jan 2026 - 21:50
220.181.51.92ChinaBeijing721465.76 KB07 Jan 2026 - 21:42
193.186.4.200IrelandDesconhecido3636315.64 KB07 Jan 2026 - 21:35
84.37.39.33FranceDesconhecido117.49 KB07 Jan 2026 - 21:34
45.31.123.163United StatesPhenix City116.34 KB07 Jan 2026 - 21:22
43.173.180.2JapanTokyo113.69 KB07 Jan 2026 - 21:21
43.173.182.183JapanTokyo114.93 KB07 Jan 2026 - 21:19
72.14.201.239United StatesMountain View3535289.99 KB07 Jan 2026 - 21:16
47.82.11.133United StatesSan Mateo115.91 KB07 Jan 2026 - 21:15
148.178.86.240United StatesDallas119.32 KB07 Jan 2026 - 21:10
43.173.176.84JapanTokyo2210.46 KB07 Jan 2026 - 21:07
43.173.177.196JapanTokyo114.80 KB07 Jan 2026 - 21:06
179.248.214.160BrazilCarandai18125.81 KB07 Jan 2026 - 21:04
43.173.182.45JapanTokyo118.64 KB07 Jan 2026 - 21:04
43.173.175.196JapanTokyo119.34 KB07 Jan 2026 - 21:04
191.248.143.71BrazilSao Vicente128.41 KB07 Jan 2026 - 21:02
43.173.177.19JapanTokyo117.58 KB07 Jan 2026 - 21:01
43.173.181.148JapanTokyo11655 Bytes07 Jan 2026 - 21:01
43.173.180.245JapanTokyo227.45 KB07 Jan 2026 - 21:00
5.161.238.201IranDesconhecido113.88 KB07 Jan 2026 - 20:59
43.173.179.70JapanTokyo115.90 KB07 Jan 2026 - 20:59
43.173.180.137JapanTokyo225.90 KB07 Jan 2026 - 20:58
82.215.100.215UzbekistanDesconhecido1121.50 KB07 Jan 2026 - 20:58
43.173.173.243JapanTokyo118.35 KB07 Jan 2026 - 20:57
186.122.104.86ArgentinaDesconhecido113.97 KB07 Jan 2026 - 20:56
43.173.180.104JapanTokyo227.54 KB07 Jan 2026 - 20:56
43.173.178.253JapanTokyo3316.20 KB07 Jan 2026 - 20:56
43.173.178.203JapanTokyo3316.41 KB07 Jan 2026 - 20:56
43.173.179.24JapanTokyo118.29 KB07 Jan 2026 - 20:54
43.173.181.206JapanTokyo1142.47 KB07 Jan 2026 - 20:53
43.173.178.190JapanTokyo116.50 KB07 Jan 2026 - 20:53
43.173.180.70JapanTokyo118.72 KB07 Jan 2026 - 20:53
43.173.179.21JapanTokyo229.59 KB07 Jan 2026 - 20:52
43.173.178.34JapanTokyo114.07 KB07 Jan 2026 - 20:51
43.163.23.190JapanTokyo4417.92 KB07 Jan 2026 - 20:49
43.173.174.105JapanTokyo115.20 KB07 Jan 2026 - 20:48
72.14.201.202United StatesMountain View1212447.14 KB07 Jan 2026 - 20:47
47.82.11.83United StatesSan Mateo11685 Bytes07 Jan 2026 - 20:47
105.172.25.103AngolaLuanda1971.85 KB07 Jan 2026 - 20:47
85.254.174.220LatviaDesconhecido113.57 KB07 Jan 2026 - 20:45
47.82.11.100United StatesSan Mateo118.61 KB07 Jan 2026 - 20:43
191.204.226.199BrazilDesconhecido132304.53 MB07 Jan 2026 - 20:39
186.216.176.121BrazilMacapa129.63 KB07 Jan 2026 - 20:38
104.223.52.180United StatesLos Angeles11794 Bytes07 Jan 2026 - 20:36
162.120.186.85United StatesSalt Lake City3636309.90 KB07 Jan 2026 - 20:31
43.173.181.108JapanTokyo2220.60 KB07 Jan 2026 - 20:31
162.120.185.223United StatesSalt Lake City118.28 KB07 Jan 2026 - 20:30
2a06DesconhecidoDesconhecido2214.03 KB07 Jan 2026 - 20:30
162.120.186.115United StatesSalt Lake City117.03 KB07 Jan 2026 - 20:23
43.173.179.224JapanTokyo115.69 KB07 Jan 2026 - 20:08
43.173.174.197JapanTokyo2214.35 KB07 Jan 2026 - 20:05
43.173.173.234JapanTokyo114.40 KB07 Jan 2026 - 20:02
43.173.179.95JapanTokyo1110.24 KB07 Jan 2026 - 20:02
162.120.184.43United StatesSalt Lake City11794 Bytes07 Jan 2026 - 19:56
43.173.173.117JapanTokyo225.90 KB07 Jan 2026 - 19:55
162.120.185.43United StatesSalt Lake City11794 Bytes07 Jan 2026 - 19:55
43.173.180.80JapanTokyo114.35 KB07 Jan 2026 - 19:54
43.173.180.53JapanTokyo2217.25 KB07 Jan 2026 - 19:54
43.173.181.89JapanTokyo2216.13 KB07 Jan 2026 - 19:52
172.59.83.2United StatesDesconhecido113.54 KB07 Jan 2026 - 19:51
43.173.177.64JapanTokyo114.68 KB07 Jan 2026 - 19:49
148.178.59.56United StatesDallas116.39 KB07 Jan 2026 - 19:47
23.101.197.232United StatesSan Jose55007 Jan 2026 - 19:46
43.173.181.139JapanTokyo229.27 KB07 Jan 2026 - 19:45
43.173.182.240JapanTokyo114.99 KB07 Jan 2026 - 19:43
157.230.177.249United StatesDuluth11794 Bytes07 Jan 2026 - 19:43
43.173.173.148JapanTokyo115.40 KB07 Jan 2026 - 19:42
189.110.239.206BrazilSao Paulo146.57 KB07 Jan 2026 - 19:37
85.254.114.63LatviaDesconhecido116.44 KB07 Jan 2026 - 19:35
199.45.138.167United StatesBoulder115.86 KB07 Jan 2026 - 19:34
68.60.219.200United StatesGadsden116.75 KB07 Jan 2026 - 19:21
43.128.156.124JapanTokyo11794 Bytes07 Jan 2026 - 19:19
198.232.4.38United StatesDesconhecido1110.47 KB07 Jan 2026 - 19:18
43.173.174.246JapanTokyo11146.56 KB07 Jan 2026 - 19:09
73.93.237.19United StatesDesconhecido117.55 KB07 Jan 2026 - 19:08
72.14.201.237United StatesMountain View3232378.49 KB07 Jan 2026 - 19:06
43.173.178.131JapanTokyo1128.40 KB07 Jan 2026 - 19:03
186.194.149.1BrazilDesconhecido11007 Jan 2026 - 19:03
43.130.37.243JapanTokyo11794 Bytes07 Jan 2026 - 19:03
43.173.173.22JapanTokyo2210.96 KB07 Jan 2026 - 18:59
43.173.177.36JapanTokyo117.21 KB07 Jan 2026 - 18:58
43.173.173.214JapanTokyo2211.12 KB07 Jan 2026 - 18:58
162.120.185.215United StatesSalt Lake City2222185.16 KB07 Jan 2026 - 18:57
43.173.181.241JapanTokyo113.70 KB07 Jan 2026 - 18:57
43.173.181.31JapanTokyo116.19 KB07 Jan 2026 - 18:57
43.173.175.69JapanTokyo114.45 KB07 Jan 2026 - 18:57
43.173.181.169JapanTokyo2210.13 KB07 Jan 2026 - 18:56
43.173.178.32JapanTokyo3314.75 KB07 Jan 2026 - 18:55
43.173.175.12JapanTokyo114.80 KB07 Jan 2026 - 18:53
220.181.51.113ChinaBeijing8172.52 MB07 Jan 2026 - 18:51
131.108.172.74BrazilRio Verde De Mato Grosso1540.82 KB07 Jan 2026 - 18:50
162.120.188.206United StatesSalt Lake City2215.56 KB07 Jan 2026 - 18:48
43.173.177.67JapanTokyo117.22 KB07 Jan 2026 - 18:48
43.173.176.235JapanTokyo118.73 KB07 Jan 2026 - 18:48
84.37.50.82FranceDesconhecido1113.83 KB07 Jan 2026 - 18:43
181.77.12.221BrazilDesconhecido117.45 KB07 Jan 2026 - 18:38
193.186.4.203IrelandDesconhecido3636316.37 KB07 Jan 2026 - 18:31
177.37.144.172BrazilTiangua11030.31 KB07 Jan 2026 - 18:30
184.57.129.148United StatesDesconhecido116.62 KB07 Jan 2026 - 18:29
175.44.42.247ChinaPutian1114.70 KB07 Jan 2026 - 18:27
193.186.4.202IrelandDesconhecido4343369.87 KB07 Jan 2026 - 18:18
162.120.188.79United StatesSalt Lake City121293.94 KB07 Jan 2026 - 18:17
150.109.109.160ChinaBeijing119.54 KB07 Jan 2026 - 18:14
179.231.228.128BrazilDesconhecido1742.08 KB07 Jan 2026 - 18:09
43.173.173.11JapanTokyo119.40 KB07 Jan 2026 - 18:08
43.173.178.99JapanTokyo117.36 KB07 Jan 2026 - 18:06
94.63.212.36PortugalPorto11652.88 KB07 Jan 2026 - 18:06
43.173.174.160JapanTokyo3315.60 KB07 Jan 2026 - 18:03
43.173.176.67JapanTokyo113.53 KB07 Jan 2026 - 18:02
34.34.253.241United StatesHouston1334.91 KB07 Jan 2026 - 18:00
43.173.180.92JapanTokyo117.05 KB07 Jan 2026 - 17:57
43.173.173.135JapanTokyo113.98 KB07 Jan 2026 - 17:57
43.173.177.85JapanTokyo113.81 KB07 Jan 2026 - 17:57
43.173.175.104JapanTokyo2212.00 KB07 Jan 2026 - 17:56
43.173.172.60JapanTokyo116.00 KB07 Jan 2026 - 17:56
43.173.181.247JapanTokyo2212.50 KB07 Jan 2026 - 17:55
43.173.182.191JapanTokyo3314.06 KB07 Jan 2026 - 17:55
43.173.182.211JapanTokyo119.32 KB07 Jan 2026 - 17:55
43.173.172.71JapanTokyo115.63 KB07 Jan 2026 - 17:51
43.173.181.186JapanTokyo229.67 KB07 Jan 2026 - 17:51
104.223.76.199United StatesLos Angeles1115.32 KB07 Jan 2026 - 17:51
43.173.177.136JapanTokyo2215.67 KB07 Jan 2026 - 17:50
43.163.23.227JapanTokyo2228.78 KB07 Jan 2026 - 17:49
43.173.181.38JapanTokyo114.51 KB07 Jan 2026 - 17:48
43.173.179.254JapanTokyo2210.53 KB07 Jan 2026 - 17:48
162.120.186.64United StatesSalt Lake City2213.58 KB07 Jan 2026 - 17:42
85.204.251.73Great BritainLondon114.80 KB07 Jan 2026 - 17:39
5.161.249.188IranDesconhecido113.92 KB07 Jan 2026 - 17:36
131.161.33.78BrazilPresidente Medici1552.21 KB07 Jan 2026 - 17:31
187.181.146.130BrazilJoao Pessoa1681.52 KB07 Jan 2026 - 17:26
43.173.181.182JapanTokyo1112.36 KB07 Jan 2026 - 17:25
104.174.103.228United StatesLos Angeles17152.22 KB07 Jan 2026 - 17:22
47.242.77.45United StatesSan Mateo2212.71 KB07 Jan 2026 - 17:22
177.112.177.117BrazilDesconhecido1510.38 KB07 Jan 2026 - 17:21
172.121.131.15United StatesSan Jose114.56 KB07 Jan 2026 - 17:19
191.26.131.107BrazilRio Bonito1465.77 KB07 Jan 2026 - 17:16
72.14.201.201United StatesMountain View99174.72 KB07 Jan 2026 - 17:15
35.129.188.99United StatesDesconhecido124201.12 KB07 Jan 2026 - 17:06
43.173.175.52JapanTokyo2214.50 KB07 Jan 2026 - 17:05
162.120.185.254United StatesSalt Lake City11119.05 KB07 Jan 2026 - 17:04
189.9.52.125BrazilBrasilia1414.16 KB07 Jan 2026 - 17:00
189.6.242.225BrazilPorto Alegre1320.62 KB07 Jan 2026 - 16:54
43.173.182.204JapanTokyo117.02 KB07 Jan 2026 - 16:46
181.117.10.87ArgentinaDesconhecido145.60 KB07 Jan 2026 - 16:44
43.173.175.149JapanTokyo113.71 KB07 Jan 2026 - 16:42
43.173.178.5JapanTokyo2211.14 KB07 Jan 2026 - 16:40
43.173.177.24JapanTokyo113.81 KB07 Jan 2026 - 16:40
43.173.175.199JapanTokyo3319.72 KB07 Jan 2026 - 16:39
43.173.175.68JapanTokyo227.63 KB07 Jan 2026 - 16:38
43.173.179.4JapanTokyo116.03 KB07 Jan 2026 - 16:35
43.173.182.23JapanTokyo227.88 KB07 Jan 2026 - 16:35
2.81.176.89PortugalLisbon1926.09 KB07 Jan 2026 - 16:32
