| Total : 16 Conhecido(a)(s), 6357 Desconhecido (ip não resolvido) - 2673 Visitantes únicos | GeoIP Country | GeoIP City | Páginas | Hits | Bytes | Última visita |
| 104.210.60.114 | United States | San Jose | 1 | 1 | 0 | 08 Jan 2026 - 04:29 |
| 143.14.6.68 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 267.11 KB | 08 Jan 2026 - 04:27 |
| 68.44.42.168 | United States | Indianapolis | 1 | 6 | 23.49 KB | 08 Jan 2026 - 04:25 |
| 154.73.220.250 | South Africa | Pietermaritzburg | 1 | 1 | 24.07 KB | 08 Jan 2026 - 04:22 |
| 143.14.6.0 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 467.30 KB | 08 Jan 2026 - 04:17 |
| 143.14.6.96 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 2.30 MB | 08 Jan 2026 - 04:14 |
| 43.173.169.4 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 13.70 KB | 08 Jan 2026 - 04:11 |
| 143.14.6.227 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 509.78 KB | 08 Jan 2026 - 04:08 |
| 23.101.197.234 | United States | San Jose | 3 | 3 | 0 | 08 Jan 2026 - 04:07 |
| 143.14.6.139 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 94.06 KB | 08 Jan 2026 - 04:05 |
| 43.173.180.249 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 27.66 KB | 08 Jan 2026 - 04:04 |
| 146.174.173.182 | United States | San Jose | 1 | 1 | 12.43 KB | 08 Jan 2026 - 03:56 |
| 43.173.178.175 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 4.77 KB | 08 Jan 2026 - 03:55 |
| 143.14.6.133 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 445.50 KB | 08 Jan 2026 - 03:52 |
| 143.14.6.10 | United States | Cincinnati | 2 | 2 | 958.39 KB | 08 Jan 2026 - 03:48 |
| 154.194.231.148 | South Africa | Johannesburg | 1 | 1 | 3.90 KB | 08 Jan 2026 - 03:45 |
| 143.14.6.162 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 469.40 KB | 08 Jan 2026 - 03:44 |
| 43.173.176.31 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 680 Bytes | 08 Jan 2026 - 03:38 |
| 43.173.181.44 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.49 KB | 08 Jan 2026 - 03:35 |
| 23.101.197.238 | United States | San Jose | 7 | 7 | 0 | 08 Jan 2026 - 03:32 |
| 43.173.177.251 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 11.06 KB | 08 Jan 2026 - 03:23 |
| 127.0.0.1 | Desconhecido | Desconhecido | 6 | 6 | 34.29 KB | 08 Jan 2026 - 03:19 |
| 143.14.6.174 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 129.31 KB | 08 Jan 2026 - 03:19 |
| 76.36.2.142 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 7.12 KB | 08 Jan 2026 - 03:18 |
| 143.14.6.66 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 2.30 MB | 08 Jan 2026 - 03:18 |
| 117.33.163.216 | China | Xian | 1 | 1 | 794 Bytes | 08 Jan 2026 - 03:18 |
| 220.181.51.116 | China | Beijing | 13 | 15 | 269.90 KB | 08 Jan 2026 - 03:16 |
| 43.173.181.15 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 37.53 KB | 08 Jan 2026 - 03:16 |
| 43.173.181.127 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 9.35 KB | 08 Jan 2026 - 03:15 |
| 43.173.180.219 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.42 KB | 08 Jan 2026 - 03:15 |
| 43.173.178.153 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.83 KB | 08 Jan 2026 - 03:14 |
| 106.215.137.65 | India | Desconhecido | 1 | 1 | 10.84 KB | 08 Jan 2026 - 03:12 |
| 185.193.157.163 | Great Britain | Desconhecido | 2 | 2 | 2.16 KB | 08 Jan 2026 - 03:09 |
| 43.173.179.234 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.16 KB | 08 Jan 2026 - 03:09 |
| 23.101.197.235 | United States | San Jose | 8 | 8 | 0 | 08 Jan 2026 - 03:03 |
| 143.14.6.202 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 2.30 MB | 08 Jan 2026 - 03:01 |
| 43.173.182.100 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 26.15 KB | 08 Jan 2026 - 02:59 |
| 84.32.222.42 | Lithuania | Desconhecido | 1 | 1 | 6.31 KB | 08 Jan 2026 - 02:58 |
| 143.14.6.194 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 472.88 KB | 08 Jan 2026 - 02:57 |
| 43.173.182.194 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.06 KB | 08 Jan 2026 - 02:55 |
| 43.173.180.107 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.86 KB | 08 Jan 2026 - 02:55 |
| 43.173.176.252 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.30 KB | 08 Jan 2026 - 02:48 |
| 143.14.6.48 | United States | Cincinnati | 2 | 3 | 703.30 KB | 08 Jan 2026 - 02:48 |
| 204.93.209.107 | United States | Chicago | 1 | 1 | 6.31 KB | 08 Jan 2026 - 02:46 |
| 66.52.114.54 | United States | Stockton | 1 | 1 | 9.58 KB | 08 Jan 2026 - 02:44 |
| 142.147.189.62 | United States | Lewes | 1 | 8 | 66.51 KB | 08 Jan 2026 - 02:43 |
| 43.173.182.231 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.49 KB | 08 Jan 2026 - 02:41 |
| 43.173.181.167 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.04 KB | 08 Jan 2026 - 02:40 |
| 72.14.201.241 | United States | Mountain View | 34 | 34 | 314.73 KB | 08 Jan 2026 - 02:39 |
| 143.14.6.168 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 147.15 KB | 08 Jan 2026 - 02:33 |
| 143.14.6.124 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 515.68 KB | 08 Jan 2026 - 02:32 |
| 43.173.179.161 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.73 KB | 08 Jan 2026 - 02:24 |
| 45.7.218.151 | Brazil | Desconhecido | 3 | 29 | 367.80 KB | 08 Jan 2026 - 02:22 |
| 94.23.209.85 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 794 Bytes | 08 Jan 2026 - 02:22 |
| 47.82.11.85 | United States | San Mateo | 3 | 3 | 61.68 KB | 08 Jan 2026 - 02:17 |
| 143.14.6.82 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 483.04 KB | 08 Jan 2026 - 02:16 |
| 143.14.6.141 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 1.88 MB | 08 Jan 2026 - 02:16 |
| 182.42.111.213 | China | Jinan | 2 | 2 | 1.55 KB | 08 Jan 2026 - 02:15 |
| 143.14.6.56 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 2.31 MB | 08 Jan 2026 - 02:14 |
| 143.14.6.248 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 219.36 KB | 08 Jan 2026 - 02:12 |
| 104.42.177.241 | United States | San Jose | 12 | 12 | 0 | 08 Jan 2026 - 02:10 |
| 18.206.242.175 | United States | Desconhecido | 27 | 27 | 865.12 KB | 08 Jan 2026 - 02:09 |
| 190.193.106.229 | Argentina | Santa Fe | 1 | 1 | 22.30 KB | 08 Jan 2026 - 02:09 |
| 43.173.179.248 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.23 KB | 08 Jan 2026 - 02:05 |
| 43.173.182.225 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 7.65 KB | 08 Jan 2026 - 02:02 |
| 143.14.6.175 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 317.99 KB | 08 Jan 2026 - 02:02 |
| 72.14.201.236 | United States | Mountain View | 23 | 23 | 297.83 KB | 08 Jan 2026 - 02:01 |
| 47.82.11.72 | United States | San Mateo | 2 | 2 | 41.75 KB | 08 Jan 2026 - 02:01 |
| 43.173.182.229 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 15.68 KB | 08 Jan 2026 - 01:58 |
| 43.173.180.180 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 12.13 KB | 08 Jan 2026 - 01:57 |
| 43.173.181.122 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 682 Bytes | 08 Jan 2026 - 01:54 |
| 143.14.6.52 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 494.62 KB | 08 Jan 2026 - 01:50 |
| 162.120.185.209 | United States | Salt Lake City | 10 | 10 | 82.07 KB | 08 Jan 2026 - 01:49 |
| 43.173.179.151 | Japan | Tokyo | 4 | 4 | 18.37 KB | 08 Jan 2026 - 01:47 |
| 43.173.175.33 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 9.34 KB | 08 Jan 2026 - 01:47 |
| 43.173.180.105 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.58 KB | 08 Jan 2026 - 01:47 |
| 143.14.6.210 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 454.59 KB | 08 Jan 2026 - 01:46 |
| 43.173.172.230 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 11.65 KB | 08 Jan 2026 - 01:44 |
| 172.56.22.62 | United States | Boston | 1 | 1 | 10.29 KB | 08 Jan 2026 - 01:43 |
| 47.82.11.93 | United States | San Mateo | 3 | 3 | 35.34 KB | 08 Jan 2026 - 01:40 |
| 179.234.196.3 | Brazil | Manaus | 1 | 2 | 2.74 KB | 08 Jan 2026 - 01:38 |
| 43.173.169.210 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 20.45 KB | 08 Jan 2026 - 01:35 |
| 23.95.192.176 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 794 Bytes | 08 Jan 2026 - 01:35 |
| 177.128.178.134 | Brazil | Rio De Janeiro | 1 | 6 | 118.37 KB | 08 Jan 2026 - 01:33 |
| 14.191.177.141 | Vietnam | Hanoi | 1 | 1 | 6.40 KB | 08 Jan 2026 - 01:31 |
| 143.14.6.118 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 470.51 KB | 08 Jan 2026 - 01:30 |
| 67.147.253.232 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 7.29 KB | 08 Jan 2026 - 01:30 |
| 143.14.6.128 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 126.52 KB | 08 Jan 2026 - 01:29 |
| 43.173.178.95 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 9.09 KB | 08 Jan 2026 - 01:27 |
| 43.173.179.105 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.64 KB | 08 Jan 2026 - 01:26 |
| 43.173.175.186 | Japan | Tokyo | 4 | 4 | 36.78 KB | 08 Jan 2026 - 01:24 |
| 43.173.179.111 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 8.07 KB | 08 Jan 2026 - 01:24 |
| 43.173.179.112 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 12.26 KB | 08 Jan 2026 - 01:22 |
| 162.120.186.80 | United States | Salt Lake City | 61 | 61 | 494.83 KB | 08 Jan 2026 - 01:20 |
| 43.173.178.172 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 17.39 KB | 08 Jan 2026 - 01:16 |
| 162.120.185.212 | United States | Salt Lake City | 16 | 16 | 235.59 KB | 08 Jan 2026 - 01:13 |
| 43.173.174.196 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.18 KB | 08 Jan 2026 - 01:12 |
| 43.173.178.109 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 16.15 KB | 08 Jan 2026 - 01:12 |
| 148.178.43.23 | United States | Dallas | 1 | 1 | 10.47 KB | 08 Jan 2026 - 01:09 |
| 143.14.6.88 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 415.87 KB | 08 Jan 2026 - 01:09 |
| 43.173.180.127 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 8.44 KB | 08 Jan 2026 - 01:08 |
| 43.173.178.165 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 10.38 KB | 08 Jan 2026 - 01:05 |
| 47.82.11.31 | United States | San Mateo | 2 | 2 | 14.32 KB | 08 Jan 2026 - 01:05 |
| 193.186.4.193 | Ireland | Desconhecido | 38 | 38 | 302.56 KB | 08 Jan 2026 - 01:04 |
| 43.173.175.220 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 16.76 KB | 08 Jan 2026 - 01:03 |
| 43.173.174.27 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.20 KB | 08 Jan 2026 - 01:03 |
| 220.181.51.90 | China | Beijing | 12 | 20 | 149.54 KB | 08 Jan 2026 - 01:01 |
| 177.54.193.19 | Brazil | Catanduva | 1 | 1 | 4.18 KB | 08 Jan 2026 - 00:54 |
| 201.159.145.163 | Brazil | Palmeira Dos Indios | 1 | 2 | 7.92 KB | 08 Jan 2026 - 00:52 |
| 143.14.6.84 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 2.30 MB | 08 Jan 2026 - 00:51 |
| 23.101.197.236 | United States | San Jose | 4 | 4 | 0 | 08 Jan 2026 - 00:50 |
| 143.14.6.223 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 491.07 KB | 08 Jan 2026 - 00:49 |
| 177.125.94.70 | Brazil | Mariana | 1 | 11 | 47.69 KB | 08 Jan 2026 - 00:46 |
| 104.42.177.246 | United States | San Jose | 7 | 7 | 0 | 08 Jan 2026 - 00:46 |
| 43.173.173.102 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.95 KB | 08 Jan 2026 - 00:39 |
| 143.14.6.250 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 317.22 KB | 08 Jan 2026 - 00:38 |
| 72.14.201.240 | United States | Mountain View | 37 | 37 | 299.01 KB | 08 Jan 2026 - 00:37 |
| 104.42.177.240 | United States | San Jose | 8 | 8 | 0 | 08 Jan 2026 - 00:36 |
| 43.173.176.34 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 19.75 KB | 08 Jan 2026 - 00:36 |
| 43.173.178.129 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.83 KB | 08 Jan 2026 - 00:33 |
| 43.173.178.236 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.69 KB | 08 Jan 2026 - 00:33 |
| 43.173.181.136 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 8.51 KB | 08 Jan 2026 - 00:32 |
| 43.173.180.149 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 17.02 KB | 08 Jan 2026 - 00:31 |
| 43.173.177.207 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.49 KB | 08 Jan 2026 - 00:30 |
| 43.163.22.26 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 14.99 KB | 08 Jan 2026 - 00:27 |
| 43.173.173.184 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 17.71 KB | 08 Jan 2026 - 00:27 |
| 143.14.6.91 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 305.54 KB | 08 Jan 2026 - 00:27 |
| 143.14.6.253 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 2.31 MB | 08 Jan 2026 - 00:27 |
| 43.173.175.188 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.99 KB | 08 Jan 2026 - 00:25 |
| 146.174.176.163 | United States | San Jose | 1 | 1 | 6.08 KB | 08 Jan 2026 - 00:24 |
| 143.14.6.5 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 73.50 KB | 08 Jan 2026 - 00:23 |
| 43.173.182.236 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 10.62 KB | 08 Jan 2026 - 00:22 |
| 43.173.182.154 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.17 KB | 08 Jan 2026 - 00:21 |
| 179.0.32.145 | Mexico | Mexico | 1 | 1 | 3.83 KB | 08 Jan 2026 - 00:19 |
| 43.173.172.170 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.37 KB | 08 Jan 2026 - 00:18 |
| 191.189.25.232 | Brazil | Manaus | 1 | 3 | 11.48 KB | 08 Jan 2026 - 00:18 |
| 43.173.180.161 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 54.62 KB | 08 Jan 2026 - 00:13 |
| 43.173.180.60 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.02 KB | 08 Jan 2026 - 00:12 |
| 43.173.177.249 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 10.65 KB | 08 Jan 2026 - 00:12 |
| 43.173.181.130 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.10 KB | 08 Jan 2026 - 00:12 |
| 143.14.6.144 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 1.53 MB | 08 Jan 2026 - 00:11 |
| 162.120.186.87 | United States | Salt Lake City | 59 | 59 | 812.48 KB | 08 Jan 2026 - 00:09 |
| 74.91.19.130 | United States | Kansas City | 1 | 1 | 660 Bytes | 08 Jan 2026 - 00:08 |
| 73.233.154.45 | United States | Bear | 1 | 1 | 4.50 KB | 08 Jan 2026 - 00:04 |
| 143.14.6.187 | United States | Cincinnati | 1 | 1 | 2.31 MB | 08 Jan 2026 - 00:04 |
| 162.120.186.86 | United States | Salt Lake City | 47 | 47 | 488.53 KB | 08 Jan 2026 - 00:03 |
| 186.251.10.6 | Brazil | Jundiai | 1 | 3 | 16.05 KB | 07 Jan 2026 - 23:58 |
| 189.6.11.25 | Brazil | Brasilia | 1 | 5 | 40.38 KB | 07 Jan 2026 - 23:58 |
| 14.191.90.52 | Vietnam | Hanoi | 1 | 1 | 5.89 KB | 07 Jan 2026 - 23:56 |
| 43.173.177.63 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 8.69 KB | 07 Jan 2026 - 23:51 |
| 213.35.96.205 | Great Britain | Desconhecido | 1 | 1 | 794 Bytes | 07 Jan 2026 - 23:50 |
| 43.173.182.208 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 12.07 KB | 07 Jan 2026 - 23:40 |
| 43.173.179.73 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 7.91 KB | 07 Jan 2026 - 23:37 |
| 43.173.181.226 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 18.23 KB | 07 Jan 2026 - 23:36 |
| 73.188.106.196 | United States | Hatfield | 1 | 1 | 13.29 KB | 07 Jan 2026 - 23:36 |
| 68.84.113.3 | United States | Wilmington | 1 | 1 | 13.31 KB | 07 Jan 2026 - 23:36 |
| 43.173.179.98 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 13.20 KB | 07 Jan 2026 - 23:34 |
| 43.173.174.59 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.64 KB | 07 Jan 2026 - 23:32 |
| 193.186.4.201 | Ireland | Desconhecido | 32 | 32 | 260.90 KB | 07 Jan 2026 - 23:32 |
| 104.223.40.44 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 794 Bytes | 07 Jan 2026 - 23:31 |
| 148.178.66.124 | United States | Dallas | 1 | 1 | 7.24 KB | 07 Jan 2026 - 23:31 |
| 43.173.172.130 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.16 KB | 07 Jan 2026 - 23:30 |
| 43.173.174.72 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 680 Bytes | 07 Jan 2026 - 23:30 |
| 172.56.104.211 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 6.39 KB | 07 Jan 2026 - 23:29 |
| 45.3.35.242 | United States | San Jose | 1 | 1 | 6.40 KB | 07 Jan 2026 - 23:29 |
| 75.97.205.120 | United States | Bloomsburg | 1 | 1 | 6.53 KB | 07 Jan 2026 - 23:29 |
| 43.173.175.50 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.03 KB | 07 Jan 2026 - 23:29 |
| 43.163.22.90 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 24.99 KB | 07 Jan 2026 - 23:29 |
| 43.173.176.216 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.18 KB | 07 Jan 2026 - 23:29 |
| 43.173.180.98 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 25.44 KB | 07 Jan 2026 - 23:28 |
| 200.61.17.91 | Argentina | Desconhecido | 1 | 1 | 10.91 KB | 07 Jan 2026 - 23:26 |
| 43.173.181.205 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 10.38 KB | 07 Jan 2026 - 23:26 |
| 43.173.175.227 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.80 KB | 07 Jan 2026 - 23:25 |
| 162.120.186.121 | United States | Salt Lake City | 33 | 33 | 303.85 KB | 07 Jan 2026 - 23:24 |
| 43.173.178.213 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.20 KB | 07 Jan 2026 - 23:23 |
| 43.173.180.239 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 15.10 KB | 07 Jan 2026 - 23:22 |
| 162.120.186.83 | United States | Salt Lake City | 39 | 39 | 330.63 KB | 07 Jan 2026 - 23:21 |
| 43.173.182.118 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.81 KB | 07 Jan 2026 - 23:20 |
| 43.173.174.191 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 11.36 KB | 07 Jan 2026 - 23:17 |
| 72.14.201.238 | United States | Mountain View | 24 | 24 | 203.99 KB | 07 Jan 2026 - 23:15 |
| 129.226.204.35 | United States | Blue Bell | 1 | 1 | 8.61 KB | 07 Jan 2026 - 23:13 |
| 98.156.96.207 | United States | Leavenworth | 1 | 1 | 6.40 KB | 07 Jan 2026 - 23:11 |
| 8.210.109.122 | United States | Desconhecido | 2 | 2 | 12.62 KB | 07 Jan 2026 - 23:11 |
| 154.199.55.20 | South Africa | Johannesburg | 1 | 1 | 6.40 KB | 07 Jan 2026 - 23:10 |
| 162.120.185.235 | United States | Salt Lake City | 31 | 31 | 262.56 KB | 07 Jan 2026 - 23:04 |
| 162.120.186.82 | United States | Salt Lake City | 33 | 33 | 274.71 KB | 07 Jan 2026 - 23:03 |
| 148.178.119.235 | United States | Dallas | 1 | 1 | 7.24 KB | 07 Jan 2026 - 22:59 |
| 73.48.241.34 | United States | El Dorado Hills | 1 | 1 | 14.09 KB | 07 Jan 2026 - 22:52 |
| 200.115.117.250 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 6.90 KB | 07 Jan 2026 - 22:45 |
| 177.10.160.133 | Brazil | Xanxere | 1 | 3 | 9.96 KB | 07 Jan 2026 - 22:43 |
| 162.120.185.249 | United States | Salt Lake City | 27 | 27 | 210.30 KB | 07 Jan 2026 - 22:41 |
| 43.173.172.91 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 11.25 KB | 07 Jan 2026 - 22:30 |
| 43.173.180.39 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 5.42 KB | 07 Jan 2026 - 22:30 |
| 43.173.181.199 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 686 Bytes | 07 Jan 2026 - 22:30 |
| 43.173.169.241 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 10.34 KB | 07 Jan 2026 - 22:28 |
| 43.173.182.5 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.89 KB | 07 Jan 2026 - 22:28 |
| 43.173.173.92 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 32.84 KB | 07 Jan 2026 - 22:27 |
| 160.224.38.231 | Angola | Desconhecido | 1 | 1 | 4.64 KB | 07 Jan 2026 - 22:26 |
| 43.173.179.38 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.60 KB | 07 Jan 2026 - 22:26 |
| 43.173.177.250 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.84 KB | 07 Jan 2026 - 22:26 |
| 43.173.173.70 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.68 KB | 07 Jan 2026 - 22:25 |
| 43.173.173.15 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.17 KB | 07 Jan 2026 - 22:25 |
| 43.163.23.223 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.22 KB | 07 Jan 2026 - 22:25 |
| 43.173.175.205 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.55 KB | 07 Jan 2026 - 22:24 |
| 43.173.174.224 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 12.85 KB | 07 Jan 2026 - 22:24 |
| 43.173.180.221 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.96 KB | 07 Jan 2026 - 22:24 |
| 43.173.180.49 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 9.08 KB | 07 Jan 2026 - 22:24 |
| 43.173.178.139 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.50 KB | 07 Jan 2026 - 22:22 |
| 49.51.233.46 | China | Beijing | 1 | 1 | 794 Bytes | 07 Jan 2026 - 22:22 |
| 43.163.22.75 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 681 Bytes | 07 Jan 2026 - 22:20 |
| 43.173.174.219 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.39 KB | 07 Jan 2026 - 22:19 |
| 162.120.186.107 | United States | Salt Lake City | 43 | 43 | 632.72 KB | 07 Jan 2026 - 22:17 |
| 43.173.176.210 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 14.83 KB | 07 Jan 2026 - 22:17 |
| 172.121.131.218 | United States | San Jose | 1 | 1 | 5.67 KB | 07 Jan 2026 - 22:16 |
| 43.173.173.82 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.28 KB | 07 Jan 2026 - 22:14 |
| 138.122.35.209 | Brazil | Branco | 1 | 3 | 12.39 KB | 07 Jan 2026 - 22:13 |
| 201.57.54.196 | Brazil | Desconhecido | 1 | 5 | 31.17 KB | 07 Jan 2026 - 22:11 |
| 43.173.176.178 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 10.84 KB | 07 Jan 2026 - 22:05 |
| 43.173.175.245 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 20.85 KB | 07 Jan 2026 - 22:05 |
| 43.173.179.48 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.64 KB | 07 Jan 2026 - 22:05 |
| 187.62.80.102 | Brazil | Desconhecido | 1 | 5 | 29.73 KB | 07 Jan 2026 - 21:57 |
| 162.120.186.106 | United States | Salt Lake City | 32 | 32 | 263.27 KB | 07 Jan 2026 - 21:52 |
| 178.171.16.199 | Singapore | Singapore | 1 | 1 | 16.80 KB | 07 Jan 2026 - 21:50 |
| 220.181.51.92 | China | Beijing | 7 | 21 | 465.76 KB | 07 Jan 2026 - 21:42 |
| 193.186.4.200 | Ireland | Desconhecido | 36 | 36 | 315.64 KB | 07 Jan 2026 - 21:35 |
| 84.37.39.33 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 7.49 KB | 07 Jan 2026 - 21:34 |
| 45.31.123.163 | United States | Phenix City | 1 | 1 | 6.34 KB | 07 Jan 2026 - 21:22 |
| 43.173.180.2 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 3.69 KB | 07 Jan 2026 - 21:21 |
| 43.173.182.183 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.93 KB | 07 Jan 2026 - 21:19 |
| 72.14.201.239 | United States | Mountain View | 35 | 35 | 289.99 KB | 07 Jan 2026 - 21:16 |
| 47.82.11.133 | United States | San Mateo | 1 | 1 | 5.91 KB | 07 Jan 2026 - 21:15 |
| 148.178.86.240 | United States | Dallas | 1 | 1 | 9.32 KB | 07 Jan 2026 - 21:10 |
| 43.173.176.84 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 10.46 KB | 07 Jan 2026 - 21:07 |
| 43.173.177.196 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 4.80 KB | 07 Jan 2026 - 21:06 |
| 179.248.214.160 | Brazil | Carandai | 1 | 8 | 125.81 KB | 07 Jan 2026 - 21:04 |
| 43.173.182.45 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 8.64 KB | 07 Jan 2026 - 21:04 |
| 43.173.175.196 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 9.34 KB | 07 Jan 2026 - 21:04 |
| 191.248.143.71 | Brazil | Sao Vicente | 1 | 2 | 8.41 KB | 07 Jan 2026 - 21:02 |
| 43.173.177.19 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 7.58 KB | 07 Jan 2026 - 21:01 |
| 43.173.181.148 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 655 Bytes | 07 Jan 2026 - 21:01 |
| 43.173.180.245 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 7.45 KB | 07 Jan 2026 - 21:00 |
| 5.161.238.201 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 3.88 KB | 07 Jan 2026 - 20:59 |
| 43.173.179.70 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 5.90 KB | 07 Jan 2026 - 20:59 |
| 43.173.180.137 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 5.90 KB | 07 Jan 2026 - 20:58 |
| 82.215.100.215 | Uzbekistan | Desconhecido | 1 | 1 | 21.50 KB | 07 Jan 2026 - 20:58 |
| 43.173.173.243 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 8.35 KB | 07 Jan 2026 - 20:57 |
| 186.122.104.86 | Argentina | Desconhecido | 1 | 1 | 3.97 KB | 07 Jan 2026 - 20:56 |
| 43.173.180.104 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 7.54 KB | 07 Jan 2026 - 20:56 |
| 43.173.178.253 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 16.20 KB | 07 Jan 2026 - 20:56 |
| 43.173.178.203 | Japan | Tokyo | 3 | 3 | 16.41 KB | 07 Jan 2026 - 20:56 |
| 43.173.179.24 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 8.29 KB | 07 Jan 2026 - 20:54 |
| 43.173.181.206 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 42.47 KB | 07 Jan 2026 - 20:53 |
