Estatísticas da: geogeral.dominiotemporario.com
Última Atualização: 11 Mar 2026 - 07:45
Período reportado:
Fechar janela
 
Filtro :   Filtro de Exclusão :  

Última visita  
Total : 7096 Conhecido(a)(s), 7521 Desconhecido (ip não resolvido) - 10596 Visitantes únicosGeoIP
Country
GeoIP
City
PáginasHitsBytesÚltima visita
189.34.167.101BrazilSantos127.04 KB11 Mar 2026 - 07:44
200.185.214.83BrazilCaxias Do Sul11011 Mar 2026 - 07:39
192.3.110.101United StatesBuffalo11794 Bytes11 Mar 2026 - 07:39
162.120.187.87United StatesSalt Lake City117.78 KB11 Mar 2026 - 07:36
162.120.186.80United StatesSalt Lake City4545344.54 KB11 Mar 2026 - 07:34
14.227.132.156VietnamHanoi119.28 KB11 Mar 2026 - 07:17
195.201.96.238,DesconhecidoDesconhecido742622.00 MB11 Mar 2026 - 07:16
85.254.2.113LatviaRiga118.25 KB11 Mar 2026 - 07:16
177.91.162.245BrazilDesconhecido1698.40 KB11 Mar 2026 - 07:11
52.80.226.54ChinaBeijing11794 Bytes11 Mar 2026 - 06:59
100.14.136.105United StatesDover116.25 KB11 Mar 2026 - 06:58
162.120.186.121United StatesSalt Lake City4747416.50 KB11 Mar 2026 - 06:47
93.158.90.74SwedenSolna11794 Bytes11 Mar 2026 - 06:47
205.234.147.150United StatesChicago117.20 KB11 Mar 2026 - 06:46
70.170.195.9United StatesDesconhecido117.20 KB11 Mar 2026 - 06:46
196.131.67.32EgyptDesconhecido1118.15 KB11 Mar 2026 - 06:45
47.82.11.18United StatesSan Mateo4480.27 KB11 Mar 2026 - 06:39
193.236.43.104PortugalBraga1710.74 KB11 Mar 2026 - 06:39
38.132.201.219United StatesDesconhecido11011 Mar 2026 - 06:37
177.92.181.204BrazilIpora197.96 KB11 Mar 2026 - 06:34
167.160.60.206Great BritainLondon116.29 KB11 Mar 2026 - 06:21
66.249.66.4United StatesMountain View114.80 KB11 Mar 2026 - 06:18
178.156.248.81RomaniaDesconhecido114.08 KB11 Mar 2026 - 06:18
43.134.130.74JapanTokyo117.22 KB11 Mar 2026 - 06:10
72.14.201.111United StatesMountain View6685.95 KB11 Mar 2026 - 06:04
150.109.93.160ChinaBeijing115.73 KB11 Mar 2026 - 06:00
194.65.68.10PortugalDesconhecido115.85 KB11 Mar 2026 - 05:46
43.128.118.146JapanTokyo115.59 KB11 Mar 2026 - 05:30
62.234.181.230ChinaBeijing115.35 KB11 Mar 2026 - 05:20
47.82.11.51United StatesSan Mateo1146.63 KB11 Mar 2026 - 05:19
162.120.185.235United StatesSalt Lake City3636431.74 KB11 Mar 2026 - 04:58
14.187.52.194VietnamHo Chi Minh City115.73 KB11 Mar 2026 - 04:47
154.159.246.250KenyaDesconhecido1120.03 KB11 Mar 2026 - 04:46
43.128.85.199JapanTokyo115.68 KB11 Mar 2026 - 04:40
187.95.251.152BrazilGuarabira138.53 KB11 Mar 2026 - 04:26
167.160.168.115United StatesDallas114.90 KB11 Mar 2026 - 04:05
220.181.51.118ChinaBeijing11361.86 MB11 Mar 2026 - 03:59
14.173.137.218VietnamHanoi115.96 KB11 Mar 2026 - 03:49
223.123.77.234ChinaDesconhecido11685 Bytes11 Mar 2026 - 03:27
220.181.51.88ChinaBeijing422627.65 KB11 Mar 2026 - 03:23
190.60.57.30VenezuelaCarúpano115.30 KB11 Mar 2026 - 03:21
177.135.56.239BrazilAbreu E Lima18139.10 KB11 Mar 2026 - 03:17
149.232.128.51GermanyDesconhecido4421.62 KB11 Mar 2026 - 02:50
88.230.92.208TurkeyBahçelievler11162969.01 KB11 Mar 2026 - 02:38
103.158.132.174DesconhecidoDesconhecido1130.50 KB11 Mar 2026 - 02:36
43.143.226.31JapanTokyo1121.41 KB11 Mar 2026 - 02:20
178.156.240.55RomaniaDesconhecido117.39 KB11 Mar 2026 - 02:14
14.171.73.9VietnamHanoi115.03 KB11 Mar 2026 - 02:01
162.120.186.148United StatesSalt Lake City2211.88 KB11 Mar 2026 - 01:49
47.82.11.20United StatesSan Mateo3316.55 KB11 Mar 2026 - 01:42
202.46.62.15ChinaShenzhen11399.79 KB11 Mar 2026 - 01:37
96.249.252.67United StatesNewport News116.84 KB11 Mar 2026 - 01:28
66.181.187.228MongoliaUlaanbaatar116.04 KB11 Mar 2026 - 01:27
38.62.140.105United StatesDesconhecido116.84 KB11 Mar 2026 - 01:27
14.241.103.150VietnamHanoi1114.02 KB11 Mar 2026 - 01:24
43.156.39.12JapanTokyo2211.00 KB11 Mar 2026 - 01:22
47.82.11.56United StatesSan Mateo3326.93 KB11 Mar 2026 - 01:17
191.101.221.170United StatesHouston115.60 KB11 Mar 2026 - 01:08
45.7.93.10ChileSantiago954696.37 KB11 Mar 2026 - 01:04
47.82.11.50United StatesSan Mateo117.88 KB11 Mar 2026 - 00:56
131.221.173.145BrazilRio De Janeiro1195.29 KB11 Mar 2026 - 00:40
101.47.44.50ChinaShanghai1117.40 KB11 Mar 2026 - 00:39
175.6.217.4ChinaChangsha11794 Bytes11 Mar 2026 - 00:36
216.131.74.41United StatesDallas116.48 KB11 Mar 2026 - 00:29
80.73.243.131AustriaDesconhecido1110.91 KB11 Mar 2026 - 00:23
49.232.25.254ChinaBeijing119.13 KB11 Mar 2026 - 00:20
49.233.172.217ChinaBeijing2224.22 KB11 Mar 2026 - 00:10
189.89.248.28BrazilAnanindeua1621.91 KB11 Mar 2026 - 00:04
143.20.253.115United StatesCincinnati11472.88 KB11 Mar 2026 - 00:03
72.14.201.211United StatesMountain View1113.51 KB10 Mar 2026 - 23:54
162.120.186.84United StatesSalt Lake City4343444.33 KB10 Mar 2026 - 23:47
104.28.146.195United StatesDesconhecido116.01 KB10 Mar 2026 - 23:35
149.232.138.55GermanyDesconhecido1110.31 KB10 Mar 2026 - 23:31
45.161.237.226DesconhecidoDesconhecido113.86 KB10 Mar 2026 - 23:30
162.120.185.211United StatesSalt Lake City1616121.83 KB10 Mar 2026 - 23:30
14.175.177.8VietnamBuon Ma Thuot1112.33 KB10 Mar 2026 - 23:24
162.120.185.213United StatesSalt Lake City2222263.93 KB10 Mar 2026 - 23:21
162.120.186.185United StatesSalt Lake City5538.33 KB10 Mar 2026 - 23:20
170.83.149.244BrazilDesconhecido11475.92 KB10 Mar 2026 - 23:10
140.143.158.109ChinaBeijing1120.59 KB10 Mar 2026 - 23:10
82.156.51.252NetherlandsRidderkerk1111.09 KB10 Mar 2026 - 23:01
162.120.186.87United StatesSalt Lake City8787726.19 KB10 Mar 2026 - 22:55
192.144.225.118ChinaBeijing115.48 KB10 Mar 2026 - 22:54
47.82.11.59United StatesSan Mateo115.72 KB10 Mar 2026 - 22:53
47.82.11.88United StatesSan Mateo2211.26 KB10 Mar 2026 - 22:51
179.218.15.126BrazilRio De Janeiro18183.18 KB10 Mar 2026 - 22:48
43.167.171.247JapanTokyo114.03 KB10 Mar 2026 - 22:39
14.240.118.42VietnamHanoi118.03 KB10 Mar 2026 - 22:29
83.223.249.34PortugalDesconhecido139.82 KB10 Mar 2026 - 22:28
72.14.201.241United StatesMountain View3232346.82 KB10 Mar 2026 - 22:04
138.121.66.255BrazilIpatinga1111.07 KB10 Mar 2026 - 22:02
14.177.161.197VietnamHanoi11685 Bytes10 Mar 2026 - 22:02
187.255.194.196BrazilBelem1262.10 KB10 Mar 2026 - 22:01
14.179.93.62VietnamHanoi115.03 KB10 Mar 2026 - 21:45
170.23.19.2United StatesMadison118.35 KB10 Mar 2026 - 21:33
91.98.176.10IranDesconhecido1122.27 KB10 Mar 2026 - 21:31
108.165.160.107United StatesDesconhecido117.23 KB10 Mar 2026 - 21:29
213.230.93.21UzbekistanNukus116.10 KB10 Mar 2026 - 21:27
197.27.78.124TunisiaDesconhecido11794 Bytes10 Mar 2026 - 21:27
162.120.186.151United StatesSalt Lake City5535.74 KB10 Mar 2026 - 21:27
43.143.170.75JapanTokyo116.28 KB10 Mar 2026 - 21:20
177.0.210.41BrazilBrusque124.70 KB10 Mar 2026 - 21:20
187.122.167.206BrazilDuque De Caxias1828.67 KB10 Mar 2026 - 21:12
43.156.154.247JapanTokyo115.67 KB10 Mar 2026 - 21:10
47.243.62.238United StatesSan Mateo11437.66 KB10 Mar 2026 - 21:06
162.120.186.145United StatesSalt Lake City119.35 KB10 Mar 2026 - 21:02
47.82.11.96United StatesSan Mateo3343.64 KB10 Mar 2026 - 20:58
67.165.42.24United StatesNew Kensington1113.30 KB10 Mar 2026 - 20:55
192.144.213.225ChinaBeijing11559 Bytes10 Mar 2026 - 20:52
43.156.63.205JapanTokyo116.34 KB10 Mar 2026 - 20:50
49.232.25.88ChinaBeijing11681 Bytes10 Mar 2026 - 20:42
35.187.133.200United StatesMountain View11794 Bytes10 Mar 2026 - 20:39
47.82.11.116United StatesSan Mateo3322.09 KB10 Mar 2026 - 20:34
193.186.4.202IrelandDesconhecido4141343.28 KB10 Mar 2026 - 20:33
191.204.225.219BrazilDesconhecido9591.73 MB10 Mar 2026 - 20:31
201.16.164.95BrazilBrasilia131387.55 KB10 Mar 2026 - 20:26
46.250.171.26PolandPoznan33483.50 KB10 Mar 2026 - 20:23
43.134.239.87JapanTokyo11685 Bytes10 Mar 2026 - 20:19
162.120.186.171United StatesSalt Lake City6641.47 KB10 Mar 2026 - 20:18
201.46.88.26BrazilDesconhecido12908 Bytes10 Mar 2026 - 20:16
193.186.4.111IrelandDesconhecido4437.57 KB10 Mar 2026 - 20:12
166.88.82.24United StatesSan Jose11483.04 KB10 Mar 2026 - 20:02
49.51.178.45ChinaBeijing11794 Bytes10 Mar 2026 - 20:02
142.111.60.11United StatesSan Jose11487.75 KB10 Mar 2026 - 20:01
213.201.253.5NetherlandsDesconhecido1173.50 KB10 Mar 2026 - 20:01
104.222.171.23United StatesWilmington11499.95 KB10 Mar 2026 - 20:01
138.226.25.233United StatesDesconhecido11472.73 KB10 Mar 2026 - 20:01
135.196.202.249Great BritainDesconhecido11467.30 KB10 Mar 2026 - 20:01
195.172.109.36Great BritainDesconhecido1183.31 KB10 Mar 2026 - 20:01
23.226.209.17United StatesKenmore1188.20 KB10 Mar 2026 - 20:01
45.39.101.3United StatesSan Jose11315.98 KB10 Mar 2026 - 20:01
142.147.191.201United StatesLewes11458.04 KB10 Mar 2026 - 20:00
84.32.245.29LithuaniaDesconhecido112.31 MB10 Mar 2026 - 20:00
199.120.15.15United StatesSterling111.18 MB10 Mar 2026 - 20:00
142.147.176.167United StatesLewes11135.12 KB10 Mar 2026 - 20:00
84.37.195.123FranceDesconhecido11456.49 KB10 Mar 2026 - 20:00
45.38.129.171United StatesSan Jose11492.95 KB10 Mar 2026 - 20:00
170.23.31.59United StatesMadison11289.08 KB10 Mar 2026 - 20:00
170.23.29.50United StatesMadison11339.98 KB10 Mar 2026 - 20:00
178.212.226.21Russian FederationNizhniy Tagil114.00 KB10 Mar 2026 - 19:59
45.11.243.81DesconhecidoDesconhecido112.30 MB10 Mar 2026 - 19:59
213.201.148.106NetherlandsRotterdam11219.36 KB10 Mar 2026 - 19:59
136.0.172.213United StatesSan Jose11475.78 KB10 Mar 2026 - 19:59
170.23.1.163United StatesMadison112.30 MB10 Mar 2026 - 19:59
2.57.178.99DesconhecidoDesconhecido116.82 KB10 Mar 2026 - 19:58
166.88.79.17United StatesSan Jose114.97 KB10 Mar 2026 - 19:58
213.201.253.2NetherlandsDesconhecido116.19 KB10 Mar 2026 - 19:58
142.147.203.9United StatesLewes117.44 KB10 Mar 2026 - 19:57
185.236.214.144DesconhecidoDesconhecido116.24 KB10 Mar 2026 - 19:57
167.160.61.131Great BritainLondon116.73 KB10 Mar 2026 - 19:57
84.37.180.37FranceDesconhecido115.61 KB10 Mar 2026 - 19:57
45.153.157.42DesconhecidoDesconhecido117.58 KB10 Mar 2026 - 19:57
88.216.128.5LithuaniaDesconhecido117.46 KB10 Mar 2026 - 19:57
195.172.109.200Great BritainDesconhecido115.37 KB10 Mar 2026 - 19:57
84.37.239.92FranceDesconhecido115.57 KB10 Mar 2026 - 19:57
45.83.187.170DesconhecidoDesconhecido115.52 KB10 Mar 2026 - 19:57
142.147.164.175United StatesLewes117.86 KB10 Mar 2026 - 19:57
92.71.42.71NetherlandsAmsterdam115.82 KB10 Mar 2026 - 19:57
92.50.23.137IranDesconhecido117.06 KB10 Mar 2026 - 19:56
85.254.175.118LatviaDesconhecido115.66 KB10 Mar 2026 - 19:56
166.0.151.173United StatesOrem117.39 KB10 Mar 2026 - 19:56
193.23.206.214GermanyDesconhecido116.73 KB10 Mar 2026 - 19:56
208.240.29.215United StatesRockville115.20 KB10 Mar 2026 - 19:55
68.167.150.193United StatesNorth Hollywood116.22 KB10 Mar 2026 - 19:55
92.50.39.4IranDesconhecido118.56 KB10 Mar 2026 - 19:55
185.211.97.173LatviaDesconhecido117.42 KB10 Mar 2026 - 19:55
86.38.36.13LithuaniaDesconhecido117.04 KB10 Mar 2026 - 19:55
216.246.95.19United StatesChicago115.66 KB10 Mar 2026 - 19:54
166.88.23.8United StatesSan Jose115.95 KB10 Mar 2026 - 19:54
142.147.191.182United StatesLewes116.74 KB10 Mar 2026 - 19:54
92.50.37.171IranDesconhecido116.02 KB10 Mar 2026 - 19:54
85.254.115.125LatviaDesconhecido119.06 KB10 Mar 2026 - 19:54
85.254.112.178LatviaDesconhecido117.58 KB10 Mar 2026 - 19:54
84.37.224.21FranceDesconhecido117.20 KB10 Mar 2026 - 19:53
84.37.232.125FranceDesconhecido117.84 KB10 Mar 2026 - 19:52
179.96.207.115BrazilDesconhecido1417.08 KB10 Mar 2026 - 19:52
192.95.92.81United StatesNew York115.40 KB10 Mar 2026 - 19:52
23.26.217.142United StatesOrem117.95 KB10 Mar 2026 - 19:52
136.0.225.82United StatesSan Jose116.95 KB10 Mar 2026 - 19:52
85.254.124.23LatviaDesconhecido116.91 KB10 Mar 2026 - 19:52
85.254.7.148LatviaRiga115.45 KB10 Mar 2026 - 19:51
45.84.163.142DesconhecidoDesconhecido117.01 KB10 Mar 2026 - 19:51
88.216.128.1LithuaniaDesconhecido115.61 KB10 Mar 2026 - 19:51
45.41.144.106United StatesLewes116.82 KB10 Mar 2026 - 19:51
38.154.41.124United StatesDesconhecido116.45 KB10 Mar 2026 - 19:50
199.120.14.149United StatesSterling116.19 KB10 Mar 2026 - 19:50
181.214.232.39United StatesPhoenix116.45 KB10 Mar 2026 - 19:50
213.201.243.34NetherlandsDesconhecido115.43 KB10 Mar 2026 - 19:50
96.27.225.86United StatesBoonville1423.36 KB10 Mar 2026 - 19:49
45.170.152.66DesconhecidoDesconhecido1329.67 KB10 Mar 2026 - 19:49
185.236.213.140DesconhecidoDesconhecido116.64 KB10 Mar 2026 - 19:49
45.83.187.40DesconhecidoDesconhecido115.74 KB10 Mar 2026 - 19:49
149.143.156.18United StatesMount Vernon118.42 KB10 Mar 2026 - 19:49
185.211.99.131LatviaDesconhecido115.55 KB10 Mar 2026 - 19:49
170.23.7.119United StatesMadison115.76 KB10 Mar 2026 - 19:49
138.226.111.111United StatesDesconhecido114.07 KB10 Mar 2026 - 19:48
85.208.189.194DesconhecidoDesconhecido1116.75 KB10 Mar 2026 - 19:48
84.37.134.198FranceMassy114.24 KB10 Mar 2026 - 19:48
84.37.50.1FranceDesconhecido117.97 KB10 Mar 2026 - 19:48
89.116.14.65LithuaniaDesconhecido113.49 KB10 Mar 2026 - 19:48
170.23.11.191United StatesMadison113.81 KB10 Mar 2026 - 19:47
104.200.66.244United StatesLewes115.41 KB10 Mar 2026 - 19:47
92.71.67.166BelgiumBrussels115.81 KB10 Mar 2026 - 19:47
194.55.228.240GermanyDesconhecido115.29 KB10 Mar 2026 - 19:47
185.210.206.89FranceDesconhecido1118.20 KB10 Mar 2026 - 19:47
75.102.28.61United StatesDesconhecido117.90 KB10 Mar 2026 - 19:47
142.147.163.226United StatesLewes115.01 KB10 Mar 2026 - 19:47
213.201.158.247NetherlandsRotterdam117.09 KB10 Mar 2026 - 19:46
185.226.214.231GermanyWolfgang116.19 KB10 Mar 2026 - 19:46
149.143.158.179United StatesMount Vernon116.70 KB10 Mar 2026 - 19:46
23.27.76.145United StatesSan Jose115.80 KB10 Mar 2026 - 19:46
85.254.42.146LatviaJurmala116.43 KB10 Mar 2026 - 19:46
154.29.225.252United StatesDesconhecido117.05 KB10 Mar 2026 - 19:45
142.147.184.172United StatesLewes115.81 KB10 Mar 2026 - 19:45
166.88.82.232United StatesSan Jose114.30 KB10 Mar 2026 - 19:45
142.147.182.247United StatesLewes114.55 KB10 Mar 2026 - 19:45
138.226.27.171United StatesDesconhecido115.43 KB10 Mar 2026 - 19:45
142.147.203.78United StatesLewes115.03 KB10 Mar 2026 - 19:45
85.254.115.39LatviaDesconhecido115.29 KB10 Mar 2026 - 19:45
23.239.176.212United StatesKenmore1114.86 KB10 Mar 2026 - 19:44
142.147.221.8United StatesLewes1119.45 KB10 Mar 2026 - 19:43
142.147.223.222United StatesLewes114.14 KB10 Mar 2026 - 19:43
142.147.173.230United StatesLewes113.99 KB10 Mar 2026 - 19:43
92.50.39.0IranDesconhecido1118.92 KB10 Mar 2026 - 19:43
104.253.179.64United StatesSan Jose113.92 KB10 Mar 2026 - 19:42
108.165.151.243United StatesDesconhecido113.74 KB10 Mar 2026 - 19:42
144.48.97.60AustraliaSydney114.80 KB10 Mar 2026 - 19:42
166.88.56.65United StatesSan Jose11672 Bytes10 Mar 2026 - 19:42
194.55.228.144GermanyDesconhecido11670 Bytes10 Mar 2026 - 19:42
84.37.238.174FranceDesconhecido11668 Bytes10 Mar 2026 - 19:42
85.208.191.229DesconhecidoDesconhecido117.68 KB10 Mar 2026 - 19:42
47.205.48.142United StatesSarasota113.99 KB10 Mar 2026 - 19:42
136.0.2.190SwitzerlandZurich114.03 KB10 Mar 2026 - 19:42
82.153.250.252Great BritainDesconhecido11669 Bytes10 Mar 2026 - 19:42
199.120.13.108United StatesSterling117.78 KB10 Mar 2026 - 19:41
104.253.247.86United StatesSan Jose115.00 KB10 Mar 2026 - 19:41
147.136.76.81United StatesDallas113.84 KB10 Mar 2026 - 19:41
84.37.241.59FranceDesconhecido11715 Bytes10 Mar 2026 - 19:41
88.216.58.218LithuaniaDesconhecido11669 Bytes10 Mar 2026 - 19:41
151.242.141.5IranDesconhecido11655 Bytes10 Mar 2026 - 19:41
72.14.201.193United StatesMountain View1717160.16 KB10 Mar 2026 - 19:39
193.186.4.203IrelandDesconhecido3939293.84 KB10 Mar 2026 - 19:36
109.37.149.114NetherlandsDesconhecido11011.32 KB10 Mar 2026 - 19:35
47.82.11.77United StatesSan Mateo2211.91 KB10 Mar 2026 - 19:35
162.120.186.146United StatesSalt Lake City116.48 KB10 Mar 2026 - 19:32
152.136.203.91United StatesHuntsville118.85 KB10 Mar 2026 - 19:30
201.32.17.35BrazilDesconhecido1312.40 KB10 Mar 2026 - 19:26
149.232.138.46GermanyDesconhecido2217.97 KB10 Mar 2026 - 19:20
169.197.142.180United StatesAlbuquerque11794 Bytes10 Mar 2026 - 19:17
178.218.135.243RomaniaDesconhecido13438 Bytes10 Mar 2026 - 19:16
128.201.231.125BrazilDesconhecido1215.87 KB10 Mar 2026 - 19:12
162.120.185.249United StatesSalt Lake City2727247.22 KB10 Mar 2026 - 19:11
72.14.201.93United StatesMountain View2525288.09 KB10 Mar 2026 - 19:07
187.25.65.215BrazilDesconhecido128.31 KB10 Mar 2026 - 19:04
27.106.111.162IndiaThane118.07 KB10 Mar 2026 - 19:03
47.82.11.9United StatesSan Mateo44103.48 KB10 Mar 2026 - 18:57
162.120.186.85United StatesSalt Lake City4444372.50 KB10 Mar 2026 - 18:57
47.82.11.90United StatesSan Mateo1110.42 KB10 Mar 2026 - 18:52
191.36.204.165BrazilMuriae41546.94 MB10 Mar 2026 - 18:51
207.180.11.79United StatesNorth Attleboro12126.75 KB10 Mar 2026 - 18:51
189.1.218.46BrazilDesconhecido1117.84 KB10 Mar 2026 - 18:51
195.69.230.101DesconhecidoDesconhecido118.14 KB10 Mar 2026 - 18:47
162.120.186.82United StatesSalt Lake City3838293.23 KB10 Mar 2026 - 18:39
82.156.77.82NetherlandsRotterdam115.91 KB10 Mar 2026 - 18:39
47.82.11.60United StatesSan Mateo115.62 KB10 Mar 2026 - 18:39
159.138.239.156SingaporeChangi221.55 KB10 Mar 2026 - 18:25
47.82.11.61United StatesSan Mateo117.21 KB10 Mar 2026 - 18:24
43.163.123.67JapanTokyo1133.86 KB10 Mar 2026 - 18:20
43.173.181.73JapanTokyo1110.13 KB10 Mar 2026 - 18:20
186.251.129.23BrazilOlímpia1235.94 KB10 Mar 2026 - 18:12
220.181.51.90ChinaBeijing738366.24 KB10 Mar 2026 - 18:08
185.47.92.100LatviaDesconhecido117.43 KB10 Mar 2026 - 18:07
67.171.45.149United StatesAuburn114.18 KB10 Mar 2026 - 18:06
43.163.85.155JapanTokyo1110.38 KB10 Mar 2026 - 18:01
45.176.151.117DesconhecidoDesconhecido101991005.35 KB10 Mar 2026 - 17:57
187.84.153.31BrazilPorto Seguro1389.77 KB10 Mar 2026 - 17:56
43.163.127.160JapanTokyo228.91 KB10 Mar 2026 - 17:51
179.96.206.171BrazilDesconhecido1271.24 KB10 Mar 2026 - 17:48
47.82.11.28United StatesSan Mateo115.86 KB10 Mar 2026 - 17:42
143.105.25.189United StatesCleveland7967.05 KB10 Mar 2026 - 17:36
200.195.155.201BrazilDesconhecido125.29 KB10 Mar 2026 - 17:31
14.243.228.114VietnamHanoi11711 Bytes10 Mar 2026 - 17:28
162.120.185.234United StatesSalt Lake City2929249.31 KB10 Mar 2026 - 17:17
81.70.132.164NetherlandsBoekel1114.43 KB10 Mar 2026 - 17:08
212.114.182.149GermanyMunich1113.51 KB10 Mar 2026 - 17:07
92.71.98.158Hong KongHong Kong114.15 KB10 Mar 2026 - 17:03
23.26.38.24United StatesOrem114.07 KB10 Mar 2026 - 17:03
81.5.156.147Great BritainLeeds1126.05 KB10 Mar 2026 - 17:02
185.244.8.220DesconhecidoDesconhecido114.82 KB10 Mar 2026 - 17:01
49.232.152.216ChinaBeijing116.81 KB10 Mar 2026 - 17:01
192.95.95.166United StatesNew York114.89 KB10 Mar 2026 - 17:01
154.7.231.7United StatesDesconhecido118.27 KB10 Mar 2026 - 17:01
94.177.22.107Great BritainLondon11551 Bytes10 Mar 2026 - 17:00
34.173.239.49United StatesHouston182169.53 KB10 Mar 2026 - 16:59
138.226.27.197United StatesDesconhecido113.99 KB10 Mar 2026 - 16:59
167.160.63.104Great BritainLondon119.08 KB10 Mar 2026 - 16:58
45.145.212.128DesconhecidoDesconhecido1132.46 KB10 Mar 2026 - 16:58
45.145.137.181DesconhecidoDesconhecido113.83 KB10 Mar 2026 - 16:57
85.254.174.58LatviaDesconhecido114.70 KB10 Mar 2026 - 16:57
84.37.246.195FranceDesconhecido113.87 KB10 Mar 2026 - 16:56
23.226.210.183United StatesKenmore1120.11 KB10 Mar 2026 - 16:55
45.61.115.137ChinaHebei116.25 KB10 Mar 2026 - 16:55
162.120.185.214United StatesSalt Lake City2121396.17 KB10 Mar 2026 - 16:55
72.14.201.240United StatesMountain View5353390.15 KB10 Mar 2026 - 16:55
162.120.186.81United StatesSalt Lake City5050372.35 KB10 Mar 2026 - 16:54
142.147.160.20United StatesLewes114.71 KB10 Mar 2026 - 16:53
23.26.246.153United StatesOrem113.77 KB10 Mar 2026 - 16:52
85.254.51.140LatviaDesconhecido115.49 KB10 Mar 2026 - 16:50
213.201.204.13NetherlandsDesconhecido119.35 KB10 Mar 2026 - 16:38
187.181.3.211BrazilRio Branco1356.53 KB10 Mar 2026 - 16:37
206.195.138.140United StatesHolly Springs1112.49 KB10 Mar 2026 - 16:32
162.62.213.187ChinaBeijing11794 Bytes10 Mar 2026 - 16:27
23.229.125.90United StatesLos Angeles113.37 KB10 Mar 2026 - 16:27
200.71.66.101BrazilJoão Monlevade11865.77 KB10 Mar 2026 - 16:24
154.30.72.56United StatesDesconhecido115.18 KB10 Mar 2026 - 16:23
172.84.176.190DesconhecidoDesconhecido115.11 KB10 Mar 2026 - 16:22
204.93.184.227United StatesWaltham118.26 KB10 Mar 2026 - 16:20
162.120.186.106United StatesSalt Lake City2020156.89 KB10 Mar 2026 - 16:19
154.17.153.75United StatesDesconhecido113.92 KB10 Mar 2026 - 16:19
159.148.158.30LatviaRiga113.79 KB10 Mar 2026 - 16:18
23.239.176.22United StatesKenmore116.13 KB10 Mar 2026 - 16:18
140.99.218.126United StatesLakewood114.05 KB10 Mar 2026 - 16:18
104.252.184.42United StatesSan Jose115.38 KB10 Mar 2026 - 16:18
85.254.85.185LatviaSalaspils113.93 KB10 Mar 2026 - 16:18
43.173.181.108JapanTokyo116.31 KB10 Mar 2026 - 16:16
162.120.186.107United StatesSalt Lake City3535266.00 KB10 Mar 2026 - 16:16
85.254.128.94LatviaDesconhecido113.89 KB10 Mar 2026 - 16:16
108.165.169.96United StatesDesconhecido114.36 KB10 Mar 2026 - 16:16
23.26.38.111United StatesOrem115.65 KB10 Mar 2026 - 16:16
84.37.24.54FranceDesconhecido113.89 KB10 Mar 2026 - 16:15
138.226.110.114United StatesDesconhecido114.13 KB10 Mar 2026 - 16:15
193.0.235.157DesconhecidoDesconhecido116.45 KB10 Mar 2026 - 16:15
179.217.103.42BrazilCuiaba11096.13 KB10 Mar 2026 - 16:14
84.37.227.183FranceDesconhecido114.10 KB10 Mar 2026 - 16:13
162.120.186.70United StatesSalt Lake City4425.22 KB10 Mar 2026 - 16:11
185.147.140.66RomaniaDesconhecido114.49 KB10 Mar 2026 - 16:10
103.74.179.56BangladeshDesconhecido114.48 KB10 Mar 2026 - 16:10
196.238.46.190TunisiaDesconhecido115.53 KB10 Mar 2026 - 16:10
43.156.108.226JapanTokyo115.64 KB10 Mar 2026 - 16:10
45.41.175.140United StatesLewes114.49 KB10 Mar 2026 - 16:10
170.23.14.127United StatesMadison11668 Bytes10 Mar 2026 - 16:09
194.33.67.48RomaniaDesconhecido114.04 KB10 Mar 2026 - 16:09
185.122.141.62Great BritainLondon114.00 KB10 Mar 2026 - 16:09
212.82.41.65GermanyDesconhecido1739.86 KB10 Mar 2026 - 16:09
104.238.32.28United StatesLewes114.07 KB10 Mar 2026 - 16:09
23.26.232.8United StatesOrem118.57 KB10 Mar 2026 - 16:09
167.160.59.168Great BritainLondon116.22 KB10 Mar 2026 - 16:08
170.23.3.137United StatesMadison114.17 KB10 Mar 2026 - 16:08
45.61.67.33United StatesLewes113.86 KB10 Mar 2026 - 16:08
198.145.105.130United StatesSeattle113.80 KB10 Mar 2026 - 16:07
192.144.91.255BangladeshDesconhecido114.78 KB10 Mar 2026 - 16:07
152.89.121.59DesconhecidoDesconhecido1118.29 KB10 Mar 2026 - 16:06
2.57.177.246DesconhecidoDesconhecido115.50 KB10 Mar 2026 - 16:05
149.232.140.115GermanyDesconhecido113.93 KB10 Mar 2026 - 16:04
213.201.148.176NetherlandsRotterdam11682 Bytes10 Mar 2026 - 16:04
43.163.26.117JapanTokyo44466.42 KB10 Mar 2026 - 16:02
136.0.172.140United StatesSan Jose113.41 KB10 Mar 2026 - 15:56
170.23.30.66United StatesMadison115.08 KB10 Mar 2026 - 15:56
170.23.22.51United StatesMadison113.41 KB10 Mar 2026 - 15:56
