Estatísticas da: geogeral.dominiotemporario.com
Última Atualização: 09 Dez 2025 - 01:27
Período reportado:
Fechar janela
 
Filtro :   Filtro de Exclusão :  

Última visita  
Total : 23 Conhecido(a)(s), 10184 Desconhecido (ip não resolvido) - 7469 Visitantes únicosGeoIP
Country
GeoIP
City
PáginasHitsBytesÚltima visita
162.120.186.85United StatesSalt Lake City3333275.01 KB09 Dez 2025 - 01:22
162.120.186.87United StatesSalt Lake City2929234.54 KB09 Dez 2025 - 01:18
170.23.26.152United StatesMadison116.18 KB09 Dez 2025 - 01:17
142.147.190.20United StatesLewes115.65 KB09 Dez 2025 - 01:17
45.38.215.77United StatesSan Jose115.90 KB09 Dez 2025 - 01:16
198.160.165.178United StatesNew York116.15 KB09 Dez 2025 - 01:16
193.0.235.44DesconhecidoDesconhecido11794 Bytes09 Dez 2025 - 01:13
187.2.162.49BrazilSao Bernardo Do Campo117.92 KB09 Dez 2025 - 01:00
14.170.1.102VietnamHanoi1114.38 KB09 Dez 2025 - 00:57
185.211.97.168LatviaDesconhecido117.87 KB09 Dez 2025 - 00:54
168.90.77.7BrazilGuanambi116.65 KB09 Dez 2025 - 00:53
45.167.83.209DesconhecidoDesconhecido117.45 KB09 Dez 2025 - 00:53
167.99.147.175United StatesFort Worth11101.69 KB09 Dez 2025 - 00:51
193.186.4.193IrelandDesconhecido2424175.67 KB09 Dez 2025 - 00:50
162.120.186.107United StatesSalt Lake City3131230.62 KB09 Dez 2025 - 00:49
27.34.73.131NepalJawalakhel116.67 KB09 Dez 2025 - 00:44
191.185.101.9BrazilBelo Horizonte115.27 KB09 Dez 2025 - 00:38
38.183.236.12United StatesDesconhecido115.25 KB09 Dez 2025 - 00:38
190.154.71.109EcuadorQuito114.34 KB09 Dez 2025 - 00:32
177.72.167.114BrazilDesconhecido113.51 KB09 Dez 2025 - 00:26
72.14.201.227United StatesMountain View113.69 KB09 Dez 2025 - 00:25
72.11.133.99United StatesLos Angeles113.63 KB09 Dez 2025 - 00:22
164.163.194.14BrazilCorumbatai Do Sul125.88 KB09 Dez 2025 - 00:20
161.35.51.207United StatesMahwah11141.49 KB09 Dez 2025 - 00:18
190.46.151.118ChileVilla Alemana114.00 KB09 Dez 2025 - 00:18
10.56.14.113,DesconhecidoDesconhecido1643369.05 KB09 Dez 2025 - 00:13
160.86.77.19JapanTokyo11660 Bytes09 Dez 2025 - 00:11
197.253.204.191MoroccoDesconhecido11660 Bytes09 Dez 2025 - 00:10
162.120.186.106United StatesSalt Lake City2525233.19 KB09 Dez 2025 - 00:09
181.105.53.40ArgentinaDesconhecido119.28 KB09 Dez 2025 - 00:07
109.207.132.253RomaniaDesconhecido11568.50 KB09 Dez 2025 - 00:02
179.248.208.203BrazilCarandai114.49 KB09 Dez 2025 - 00:01
196.89.177.19MoroccoDesconhecido112.31 KB08 Dez 2025 - 23:56
187.181.73.42BrazilUberaba113.90 KB08 Dez 2025 - 23:55
103.47.181.130JapanSarugakucho114.21 KB08 Dez 2025 - 23:51
110.224.68.217IndiaDelhi114.21 KB08 Dez 2025 - 23:51
191.253.2.0BrazilAndradina1111.25 KB08 Dez 2025 - 23:49
45.172.70.19DesconhecidoDesconhecido11008 Dez 2025 - 23:49
198.211.109.234United StatesNorth Bergen11483.04 KB08 Dez 2025 - 23:42
93.86.49.229Republic of SerbiaBelgrade117.02 KB08 Dez 2025 - 23:34
177.72.24.34BrazilSanta Rosa114.01 KB08 Dez 2025 - 23:28
162.120.185.215United StatesSalt Lake City2828557.63 KB08 Dez 2025 - 23:20
84.37.234.25FranceDesconhecido117.62 KB08 Dez 2025 - 23:11
142.93.0.99CanadaToronto112.30 MB08 Dez 2025 - 23:09
43.153.96.79JapanTokyo11794 Bytes08 Dez 2025 - 23:04
47.82.11.6United StatesSan Mateo2216.62 KB08 Dez 2025 - 22:55
47.82.11.65United StatesSan Mateo1114.57 KB08 Dez 2025 - 22:53
47.82.11.2United StatesSan Mateo114.80 KB08 Dez 2025 - 22:52
10.56.12.109,DesconhecidoDesconhecido1568369.36 KB08 Dez 2025 - 22:52
177.84.222.209BrazilGuarabira1110.22 KB08 Dez 2025 - 22:51
72.252.146.17JamaicaSaint Andrew115.58 KB08 Dez 2025 - 22:48
190.143.254.149GuatemalaGuatemala City117.90 KB08 Dez 2025 - 22:48
72.14.201.202United StatesMountain View1616127.05 KB08 Dez 2025 - 22:47
102.206.121.75DesconhecidoDesconhecido114.48 KB08 Dez 2025 - 22:45
190.143.254.248GuatemalaGuatemala City116.27 KB08 Dez 2025 - 22:44
103.152.236.142DesconhecidoDesconhecido113.94 KB08 Dez 2025 - 22:42
72.14.201.239United StatesMountain View1616120.27 KB08 Dez 2025 - 22:42
162.120.186.83United StatesSalt Lake City2828204.62 KB08 Dez 2025 - 22:37
72.14.201.90United StatesMountain View117.22 KB08 Dez 2025 - 22:31
72.14.201.241United StatesMountain View1414102.36 KB08 Dez 2025 - 22:29
193.186.4.201IrelandDesconhecido2020143.00 KB08 Dez 2025 - 22:27
162.120.186.81United StatesSalt Lake City3434411.22 KB08 Dez 2025 - 22:25
45.65.224.227ArgentinaDesconhecido114.14 KB08 Dez 2025 - 22:23
85.245.141.170PortugalAlmada1517.28 KB08 Dez 2025 - 22:23
72.14.201.229United StatesMountain View117.66 KB08 Dez 2025 - 22:21
138.255.56.139BrazilItaborai119.54 KB08 Dez 2025 - 22:16
45.145.138.71DesconhecidoDesconhecido117.62 KB08 Dez 2025 - 22:15
179.178.73.139BrazilCampinas115.40 KB08 Dez 2025 - 22:10
162.120.185.235United StatesSalt Lake City1717228.76 KB08 Dez 2025 - 22:10
192.141.105.200BrazilOlinda112315.25 KB08 Dez 2025 - 22:09
107.172.67.114United StatesBuffalo113.47 KB08 Dez 2025 - 22:07
14.224.87.127VietnamHanoi112.55 KB08 Dez 2025 - 22:06
179.164.99.153BrazilDesconhecido113.62 KB08 Dez 2025 - 22:05
105.74.9.192MoroccoDesconhecido119.36 KB08 Dez 2025 - 22:05
66.102.8.38United StatesBrooklyn1110.80 KB08 Dez 2025 - 22:04
170.245.160.229BrazilDesconhecido116.43 KB08 Dez 2025 - 22:02
170.23.7.174United StatesMadison11794 Bytes08 Dez 2025 - 22:02
177.137.5.117BrazilGuapore1967.70 KB08 Dez 2025 - 22:01
181.65.207.124PeruLa Virgen118.98 KB08 Dez 2025 - 21:59
177.125.187.3BrazilDesconhecido114.73 KB08 Dez 2025 - 21:57
192.3.176.146United StatesBuffalo114.56 KB08 Dez 2025 - 21:55
178.156.194.35RomaniaDesconhecido1118.08 KB08 Dez 2025 - 21:52
181.16.125.177ArgentinaSan Miguel1114.77 KB08 Dez 2025 - 21:46
186.132.39.241ArgentinaDesconhecido115.46 KB08 Dez 2025 - 21:43
179.174.255.52BrazilDesconhecido1111.78 KB08 Dez 2025 - 21:38
181.93.17.231ArgentinaSan Jose116.91 KB08 Dez 2025 - 21:38
14.231.119.1VietnamHanoi116.63 KB08 Dez 2025 - 21:37
45.38.195.157United StatesSan Jose11794 Bytes08 Dez 2025 - 21:36
220.181.51.113ChinaBeijing21072.02 KB08 Dez 2025 - 21:33
162.120.185.213United StatesSalt Lake City2323178.25 KB08 Dez 2025 - 21:20
103.73.52.208BangladeshDesconhecido118.83 KB08 Dez 2025 - 21:18
75.142.102.149United StatesMontebello118.83 KB08 Dez 2025 - 21:18
177.66.147.50BrazilJaragua Do Sul1235.20 KB08 Dez 2025 - 21:09
84.37.181.126FranceDesconhecido116.42 KB08 Dez 2025 - 21:08
195.172.109.16Great BritainDesconhecido116.33 KB08 Dez 2025 - 21:07
45.82.40.4DesconhecidoDesconhecido116.39 KB08 Dez 2025 - 21:06
45.157.185.220DesconhecidoDesconhecido11794 Bytes08 Dez 2025 - 21:05
201.34.209.157BrazilSanta Helena De Goias114.05 KB08 Dez 2025 - 21:03
201.50.22.27BrazilCanavieiras114.07 KB08 Dez 2025 - 20:59
105.155.78.114MoroccoAgadir114.33 KB08 Dez 2025 - 20:58
103.139.133.2DesconhecidoDesconhecido112.81 KB08 Dez 2025 - 20:56
14.168.111.62VietnamHanoi114.50 KB08 Dez 2025 - 20:55
200.4.116.8MexicoMexico1318.40 KB08 Dez 2025 - 20:54
162.120.186.84United StatesSalt Lake City3232246.28 KB08 Dez 2025 - 20:51
192.95.95.75United StatesNew York1117.67 KB08 Dez 2025 - 20:50
45.5.211.122BrazilDesconhecido118.89 KB08 Dez 2025 - 20:50
14.255.43.160VietnamHanoi114.92 KB08 Dez 2025 - 20:46
45.4.234.86BrazilDesconhecido115.39 KB08 Dez 2025 - 20:43
162.120.186.86United StatesSalt Lake City2727190.73 KB08 Dez 2025 - 20:42
154.41.185.192United StatesDesconhecido115.90 KB08 Dez 2025 - 20:42
45.232.11.188DesconhecidoDesconhecido115.60 KB08 Dez 2025 - 20:42
88.97.213.179Great BritainDesconhecido1215.91 KB08 Dez 2025 - 20:40
148.69.7.204PortugalDesconhecido11134.32 KB08 Dez 2025 - 20:40
116.179.33.203ChinaDesconhecido11702 Bytes08 Dez 2025 - 20:36
96.44.141.85United StatesLos Angeles11794 Bytes08 Dez 2025 - 20:34
177.134.20.127BrazilOsasco9981.57 MB08 Dez 2025 - 20:32
220.181.51.118ChinaBeijing512195.08 KB08 Dez 2025 - 20:29
154.51.142.45United StatesNew York City11794 Bytes08 Dez 2025 - 20:28
43.104.5.93JapanTokyo11008 Dez 2025 - 20:25
177.37.165.47BrazilCrato1245.03 KB08 Dez 2025 - 20:23
162.120.185.249United StatesSalt Lake City2424288.70 KB08 Dez 2025 - 20:22
198.232.5.150United StatesDesconhecido11794 Bytes08 Dez 2025 - 20:21
173.254.250.87United StatesDallas1112.62 KB08 Dez 2025 - 20:20
162.120.186.82United StatesSalt Lake City2525188.90 KB08 Dez 2025 - 20:05
162.120.185.214United StatesSalt Lake City2626181.65 KB08 Dez 2025 - 20:02
193.186.4.203IrelandDesconhecido2828190.99 KB08 Dez 2025 - 20:02
162.120.186.80United StatesSalt Lake City2626206.12 KB08 Dez 2025 - 19:59
162.120.186.90United StatesSalt Lake City116.62 KB08 Dez 2025 - 19:56
220.181.51.90ChinaBeijing4920.81 KB08 Dez 2025 - 19:55
143.202.171.155BrazilDois Irmaos116.91 KB08 Dez 2025 - 19:55
107.172.7.166United StatesBuffalo116.09 KB08 Dez 2025 - 19:53
72.14.201.240United StatesMountain View2626176.33 KB08 Dez 2025 - 19:53
45.229.89.125DesconhecidoDesconhecido113.93 KB08 Dez 2025 - 19:52
159.148.158.72LatviaRiga11655 Bytes08 Dez 2025 - 19:49
92.50.21.137IranDesconhecido11658 Bytes08 Dez 2025 - 19:48
84.37.134.14FranceMassy116.22 KB08 Dez 2025 - 19:48
38.154.41.85United StatesDesconhecido11658 Bytes08 Dez 2025 - 19:48
167.160.56.22Great BritainLondon11657 Bytes08 Dez 2025 - 19:48
138.97.186.29BrazilLucas Do Rio Verde12126.36 KB08 Dez 2025 - 19:46
149.100.184.84United StatesDesconhecido11794 Bytes08 Dez 2025 - 19:45
142.147.161.185United StatesLewes11535 Bytes08 Dez 2025 - 19:43
84.37.247.103FranceDesconhecido11548 Bytes08 Dez 2025 - 19:43
208.240.30.32United StatesRockville11655 Bytes08 Dez 2025 - 19:42
92.71.44.219NetherlandsAmsterdam11657 Bytes08 Dez 2025 - 19:42
72.14.201.236United StatesMountain View1919152.11 KB08 Dez 2025 - 19:39
148.63.228.148PortugalDesconhecido11625.28 KB08 Dez 2025 - 19:30
24.210.174.97United StatesCincinnati115.70 KB08 Dez 2025 - 19:29
94.61.174.233PortugalBraga13108.36 KB08 Dez 2025 - 19:26
125.42.214.112ChinaZhengzhou115.75 KB08 Dez 2025 - 19:21
72.14.201.93United StatesMountain View6638.68 KB08 Dez 2025 - 19:17
186.235.253.152BrazilCanelinha116.83 KB08 Dez 2025 - 19:17
181.191.196.186BrazilDesconhecido114.59 KB08 Dez 2025 - 19:14
159.203.176.95United StatesNorth Bergen11101.69 KB08 Dez 2025 - 19:13
107.174.184.221United StatesBuffalo115.90 KB08 Dez 2025 - 19:09
162.120.185.209United StatesSalt Lake City5540.93 KB08 Dez 2025 - 19:05
186.222.246.218BrazilUruguaiana151.11 KB08 Dez 2025 - 19:04
223.237.130.139IndiaUdupi115.49 KB08 Dez 2025 - 18:58
185.236.214.249DesconhecidoDesconhecido113.71 KB08 Dez 2025 - 18:58
83.223.226.169PortugalDesconhecido1210.43 KB08 Dez 2025 - 18:56
162.120.185.212United StatesSalt Lake City1414205.45 KB08 Dez 2025 - 18:49
104.223.42.143United StatesLos Angeles116.20 KB08 Dez 2025 - 18:49
192.204.136.87United StatesEnglewood116.54 KB08 Dez 2025 - 18:45
88.216.253.128LithuaniaDesconhecido1111.16 KB08 Dez 2025 - 18:42
198.181.240.4United StatesEl Dorado1111.16 KB08 Dez 2025 - 18:41
172.91.99.11United StatesSanta Monica1111.16 KB08 Dez 2025 - 18:39
186.251.48.153BrazilDesconhecido112.14 KB08 Dez 2025 - 18:37
47.243.62.238United StatesSan Mateo553.55 MB08 Dez 2025 - 18:36
172.59.191.232United StatesDesconhecido1111.16 KB08 Dez 2025 - 18:34
104.49.36.138United StatesMiddleburg1111.16 KB08 Dez 2025 - 18:31
192.161.165.29United StatesLos Angeles114.78 KB08 Dez 2025 - 18:28
72.244.74.205United StatesSan Jose1111.16 KB08 Dez 2025 - 18:27
23.226.210.13United StatesKenmore115.24 KB08 Dez 2025 - 18:27
10.56.12.110,DesconhecidoDesconhecido2367553.59 KB08 Dez 2025 - 18:27
193.186.4.202IrelandDesconhecido2020177.64 KB08 Dez 2025 - 18:25
166.88.23.219United StatesSan Jose116.94 KB08 Dez 2025 - 18:18
179.36.152.235ArgentinaPontevedra113.91 KB08 Dez 2025 - 18:16
200.163.181.212BrazilSao Lourenco Do Sul115.79 KB08 Dez 2025 - 18:14
37.156.64.197Great BritainDesconhecido115.29 KB08 Dez 2025 - 18:14
38.154.14.102United StatesDesconhecido115.57 KB08 Dez 2025 - 18:13
106.49.58.55ChinaBeijing116.62 KB08 Dez 2025 - 18:13
113.181.131.73VietnamHa Long1112.59 KB08 Dez 2025 - 18:11
189.7.169.30BrazilSao Paulo2341.30 KB08 Dez 2025 - 18:11
192.95.92.130United StatesNew York115.37 KB08 Dez 2025 - 18:11
185.236.213.148DesconhecidoDesconhecido115.59 KB08 Dez 2025 - 18:10
192.161.165.95United StatesLos Angeles2231.48 KB08 Dez 2025 - 18:09
85.254.51.241LatviaDesconhecido116.96 KB08 Dez 2025 - 18:09
191.96.124.180United StatesChicago117.47 KB08 Dez 2025 - 18:08
142.173.33.141CanadaDesconhecido1113.01 KB08 Dez 2025 - 18:01
184.178.172.25United StatesWichita11221.62 KB08 Dez 2025 - 17:57
162.120.186.77United StatesSalt Lake City116.59 KB08 Dez 2025 - 17:56
2.82.178.98PortugalSeixal2430.21 KB08 Dez 2025 - 17:52
186.204.58.41BrazilSao Paulo13130.24 KB08 Dez 2025 - 17:51
183.178.151.77Hong KongCentral District11794 Bytes08 Dez 2025 - 17:50
148.178.90.2United StatesDallas11794 Bytes08 Dez 2025 - 17:50
167.57.61.77UruguayMontevideo115.01 KB08 Dez 2025 - 17:48
66.249.66.75United StatesMountain View186.24 KB08 Dez 2025 - 17:46
104.250.53.153United StatesHouston2224.92 KB08 Dez 2025 - 17:46
185.211.99.218LatviaDesconhecido113.77 KB08 Dez 2025 - 17:46
45.163.181.247DesconhecidoDesconhecido137.24 KB08 Dez 2025 - 17:46
104.238.15.157United StatesWilmington113.55 KB08 Dez 2025 - 17:45
34.196.123.130United StatesAshburn11008 Dez 2025 - 17:44
162.43.251.173United StatesWest Chester117.51 KB08 Dez 2025 - 17:42
199.47.82.20United StatesOakland131374.31 KB08 Dez 2025 - 17:39
45.138.249.222DesconhecidoDesconhecido11794 Bytes08 Dez 2025 - 17:39
162.120.188.79United StatesSalt Lake City7765.39 KB08 Dez 2025 - 17:36
54.38.0.171FranceDesconhecido221.42 KB08 Dez 2025 - 17:36
189.248.118.124MexicoPiedras Negras113.79 KB08 Dez 2025 - 17:34
177.130.230.174BrazilFlorianopolis114.73 KB08 Dez 2025 - 17:34
35.235.121.72United StatesMountain View11008 Dez 2025 - 17:34
162.120.185.234United StatesSalt Lake City1919237.12 KB08 Dez 2025 - 17:33
170.239.73.103BrazilDesconhecido1919.49 KB08 Dez 2025 - 17:33
179.222.190.36BrazilJundiai116.55 KB08 Dez 2025 - 17:28
213.139.63.118JordanDesconhecido114.19 KB08 Dez 2025 - 17:26
124.243.170.124AustraliaDesconhecido113.65 KB08 Dez 2025 - 17:21
192.3.172.183United StatesLos Angeles115.80 KB08 Dez 2025 - 17:20
177.189.253.197BrazilSao Paulo10105544.92 KB08 Dez 2025 - 17:19
8.210.204.170United StatesDesconhecido444.36 MB08 Dez 2025 - 17:18
167.172.154.153Great BritainStevenage112.30 MB08 Dez 2025 - 17:12
221.11.109.92ChinaXian113.61 KB08 Dez 2025 - 17:06
113.169.179.160VietnamHanoi116.68 KB08 Dez 2025 - 17:03
182.44.8.254ChinaJinan221.55 KB08 Dez 2025 - 17:03
178.156.129.41RomaniaBucharest112.15 KB08 Dez 2025 - 17:02
72.14.201.238United StatesMountain View1616128.10 KB08 Dez 2025 - 16:59
204.152.200.240United StatesLos Angeles114.68 KB08 Dez 2025 - 16:59
158.115.255.65United StatesSaint Paul126.93 KB08 Dez 2025 - 16:53
204.217.136.124United StatesDesconhecido11015.62 KB08 Dez 2025 - 16:53
72.14.201.203United StatesMountain View1919147.38 KB08 Dez 2025 - 16:51
177.107.29.217BrazilTeresina113.88 KB08 Dez 2025 - 16:51
66.249.66.68United StatesMountain View141.36 KB08 Dez 2025 - 16:48
177.127.120.188BrazilDesconhecido116.48 KB08 Dez 2025 - 16:48
136.226.76.249United StatesBartlesville1414.64 KB08 Dez 2025 - 16:45
80.39.191.226SpainTeruel126.77 KB08 Dez 2025 - 16:41
96.44.184.36United StatesLos Angeles11794 Bytes08 Dez 2025 - 16:34
14.231.202.137VietnamHanoi117.86 KB08 Dez 2025 - 16:34
69.166.236.89United StatesMiami11794 Bytes08 Dez 2025 - 16:28
189.113.61.153BrazilDesconhecido17226.71 KB08 Dez 2025 - 16:22
200.244.131.67BrazilDesconhecido1316.21 KB08 Dez 2025 - 16:21
200.132.99.27BrazilDesconhecido1979.46 KB08 Dez 2025 - 16:11
23.226.219.100United StatesDenver11671 Bytes08 Dez 2025 - 16:09
72.14.201.237United StatesMountain View2727191.84 KB08 Dez 2025 - 16:07
162.120.186.121United StatesSalt Lake City3030227.71 KB08 Dez 2025 - 16:07
45.160.88.134DesconhecidoDesconhecido116.83 KB08 Dez 2025 - 16:07
38.154.139.152United StatesDesconhecido11671 Bytes08 Dez 2025 - 16:06
185.170.110.115MoldovaDesconhecido11669 Bytes08 Dez 2025 - 16:00
92.50.32.88IranDesconhecido115.41 KB08 Dez 2025 - 15:59
152.232.149.148BrazilDesconhecido116.67 KB08 Dez 2025 - 15:56
45.11.243.145DesconhecidoDesconhecido115.21 KB08 Dez 2025 - 15:55
14.240.201.190VietnamHanoi112.06 KB08 Dez 2025 - 15:55
187.17.188.210BrazilSanta Helena112.50 KB08 Dez 2025 - 15:51
142.147.181.194United StatesLewes11672 Bytes08 Dez 2025 - 15:49
162.120.185.211United StatesSalt Lake City1313101.06 KB08 Dez 2025 - 15:48
170.23.24.134United StatesMadison11670 Bytes08 Dez 2025 - 15:46
138.226.22.144United StatesDesconhecido11670 Bytes08 Dez 2025 - 15:43
191.99.8.162EcuadorGuayaquil1111.69 KB08 Dez 2025 - 15:42
68.167.132.13United StatesNorth Hollywood114.68 KB08 Dez 2025 - 15:41
45.39.101.169United StatesSan Jose11677 Bytes08 Dez 2025 - 15:41
179.148.40.31BrazilDesconhecido1521.06 KB08 Dez 2025 - 15:41
103.148.29.174DesconhecidoDesconhecido114.82 KB08 Dez 2025 - 15:39
119.249.100.234ChinaHebei12104.90 KB08 Dez 2025 - 15:38
187.68.188.192BrazilDesconhecido1781.01 KB08 Dez 2025 - 15:32
162.120.186.65United StatesSalt Lake City2224.34 KB08 Dez 2025 - 15:24
187.54.43.53BrazilIrati1110.95 KB08 Dez 2025 - 15:23
177.86.158.5BrazilRio De Janeiro122116.23 KB08 Dez 2025 - 15:20
123.23.47.35VietnamVung Tau115.15 KB08 Dez 2025 - 15:17
112.195.73.40ChinaChengdu1110.72 KB08 Dez 2025 - 15:17
170.23.29.201United StatesMadison1117.82 KB08 Dez 2025 - 15:09
185.187.78.3OmanDesconhecido119.45 KB08 Dez 2025 - 14:53
186.216.211.66BrazilEmbu1439.02 KB08 Dez 2025 - 14:51
154.121.129.196AlgeriaBordj Bou Arreridj116.94 KB08 Dez 2025 - 14:47
177.92.76.170BrazilDesconhecido1458.32 KB08 Dez 2025 - 14:46
113.176.48.191VietnamHo Chi Minh City116.06 KB08 Dez 2025 - 14:45
152.39.214.6United StatesRaleigh115.80 KB08 Dez 2025 - 14:40
152.39.141.76United StatesRaleigh1133.16 KB08 Dez 2025 - 14:39
187.21.174.139BrazilSantos1320.63 KB08 Dez 2025 - 14:36
177.51.75.208BrazilDesconhecido1241.21 KB08 Dez 2025 - 14:34
106.49.55.222ChinaBeijing115.32 KB08 Dez 2025 - 14:31
94.230.230.62UzbekistanDesconhecido115.04 KB08 Dez 2025 - 14:27
192.3.89.209United StatesBuffalo1110.37 KB08 Dez 2025 - 14:27
14.1.105.33PakistanKarachi115.49 KB08 Dez 2025 - 14:16
187.106.34.58BrazilCampinas1786663.17 KB08 Dez 2025 - 14:15
209.50.161.31United StatesKing Of Prussia11008 Dez 2025 - 14:13
209.50.174.59United StatesKing Of Prussia119.85 KB08 Dez 2025 - 14:12
209.50.160.141United StatesKing Of Prussia11008 Dez 2025 - 14:12
209.50.174.82United StatesKing Of Prussia228.61 KB08 Dez 2025 - 14:12
177.40.1.253BrazilCampo Largo112.46 KB08 Dez 2025 - 14:12
65.111.6.90United StatesSan Jose11008 Dez 2025 - 14:12
73.202.63.82United StatesSan Jose115.29 KB08 Dez 2025 - 14:05
148.69.196.246PortugalDesconhecido115.09 KB08 Dez 2025 - 13:59
162.120.186.102United StatesSalt Lake City2216.06 KB08 Dez 2025 - 13:47
43.165.65.75JapanTokyo11794 Bytes08 Dez 2025 - 13:46
107.175.159.152United StatesBuffalo1110.18 KB08 Dez 2025 - 13:41
128.242.128.55United StatesEnglewood1110.45 KB08 Dez 2025 - 13:36
193.186.4.200IrelandDesconhecido2929552.57 KB08 Dez 2025 - 13:27
186.205.20.41BrazilRio De Janeiro11896.29 KB08 Dez 2025 - 13:26
187.21.26.58BrazilBrasilia127.18 KB08 Dez 2025 - 13:21
192.161.165.213United StatesLos Angeles115.46 KB08 Dez 2025 - 13:20
162.120.187.78United StatesSalt Lake City4428.40 KB08 Dez 2025 - 13:16
155.190.29.37United StatesSacramento1110.47 KB08 Dez 2025 - 13:13
185.244.155.203DesconhecidoDesconhecido116.46 KB08 Dez 2025 - 13:13
181.55.23.15ColombiaAures118.47 KB08 Dez 2025 - 12:55
130.94.221.174United StatesEnglewood1140.18 KB08 Dez 2025 - 12:52
177.12.98.90BrazilIpaumirim128.31 KB08 Dez 2025 - 12:50
59.152.5.129BangladeshDesconhecido113.75 KB08 Dez 2025 - 12:43
186.215.208.8BrazilRio De Janeiro1234.62 KB08 Dez 2025 - 12:43
177.152.126.5BrazilTimoteo128.09 KB08 Dez 2025 - 12:43
104.223.31.68United StatesLos Angeles114.61 KB08 Dez 2025 - 12:35
201.159.162.192MexicoMexico116.02 KB08 Dez 2025 - 12:35
170.244.255.58BrazilDesconhecido113.77 KB08 Dez 2025 - 12:29
14.175.33.131VietnamHanoi114.23 KB08 Dez 2025 - 12:27
14.243.49.51VietnamHanoi113.35 KB08 Dez 2025 - 12:26
177.215.88.99BrazilSao Bernardo Do Campo115.33 KB08 Dez 2025 - 12:25
105.168.103.76AngolaDesconhecido119.12 KB08 Dez 2025 - 12:16
200.1.129.50ChileValparaiso115.77 KB08 Dez 2025 - 12:15
14.168.177.12VietnamHanoi114.44 KB08 Dez 2025 - 12:11
45.190.109.75DesconhecidoDesconhecido112.37 KB08 Dez 2025 - 12:09
85.90.208.132UkraineKharkiv22110.91 KB08 Dez 2025 - 12:07
177.37.185.183BrazilJuazeiro Do Norte114.99 KB08 Dez 2025 - 12:05
43.159.135.203JapanTokyo11794 Bytes08 Dez 2025 - 12:05
162.222.194.126United StatesLas Vegas1131.79 KB08 Dez 2025 - 12:01
201.48.98.109BrazilDesconhecido1943.33 KB08 Dez 2025 - 11:50
177.51.100.148BrazilDesconhecido1111.06 KB08 Dez 2025 - 11:45
192.204.136.38United StatesEnglewood116.44 KB08 Dez 2025 - 11:45
178.156.159.179RomaniaBuftea113.79 KB08 Dez 2025 - 11:42
106.195.0.68IndiaDesconhecido114.35 KB08 Dez 2025 - 11:39
128.241.64.127United StatesEnglewood11530.35 KB08 Dez 2025 - 11:38
111.225.148.235ChinaHebei11453.05 KB08 Dez 2025 - 11:36
167.99.229.175United StatesFort Worth112.30 MB08 Dez 2025 - 11:34
45.165.86.91DesconhecidoDesconhecido1113.54 KB08 Dez 2025 - 11:33
65.141.44.138United StatesDesconhecido1113.01 KB08 Dez 2025 - 11:30
92.71.45.161NetherlandsAmsterdam11715 Bytes08 Dez 2025 - 11:30
14.163.171.20VietnamBac Giang118.61 KB08 Dez 2025 - 11:30
195.40.107.39Great BritainDesconhecido11715 Bytes08 Dez 2025 - 11:28
165.16.188.192South AfricaDesconhecido117.58 KB08 Dez 2025 - 11:27
170.23.22.101United StatesMadison11714 Bytes08 Dez 2025 - 11:27
14.163.120.174VietnamHanoi116.45 KB08 Dez 2025 - 11:26
45.138.248.43DesconhecidoDesconhecido11715 Bytes08 Dez 2025 - 11:23
160.224.38.104AngolaDesconhecido1112.55 KB08 Dez 2025 - 11:21
10.92.1.6,DesconhecidoDesconhecido129.77 KB08 Dez 2025 - 11:20
85.254.85.16LatviaSalaspils118.22 KB08 Dez 2025 - 11:20
179.8.118.171ChileLa Serena1118.68 KB08 Dez 2025 - 11:19
142.147.187.133United StatesLewes113.85 KB08 Dez 2025 - 11:18
185.147.100.23GermanyDesconhecido1123.01 KB08 Dez 2025 - 11:13
191.123.228.161BrazilSao Paulo1113.00 KB08 Dez 2025 - 11:08
94.62.115.186PortugalCarnaxide147.32 KB08 Dez 2025 - 11:05
51.91.151.213Great BritainDesconhecido221.42 KB08 Dez 2025 - 10:57
192.3.176.170United StatesBuffalo1116.61 KB08 Dez 2025 - 10:57
177.70.169.180BrazilUmbauba117.98 KB08 Dez 2025 - 10:49
170.78.245.63BrazilNova Russas114.03 KB08 Dez 2025 - 10:42
193.186.4.124IrelandDesconhecido116.98 KB08 Dez 2025 - 10:41
201.176.77.192ArgentinaDesconhecido114.32 KB08 Dez 2025 - 10:38
213.204.87.234LebanonDesconhecido115.91 KB08 Dez 2025 - 10:33
200.229.101.75BrazilDesconhecido1851.63 KB08 Dez 2025 - 10:25
177.128.252.56BrazilConchal119.83 KB08 Dez 2025 - 10:22
91.220.41.56CyprusDesconhecido117.02 KB08 Dez 2025 - 10:20
72.14.201.228United StatesMountain View117.87 KB08 Dez 2025 - 10:19
162.120.188.207United StatesSalt Lake City111187.78 KB08 Dez 2025 - 10:17
193.41.130.242UkraineDesconhecido115.90 KB08 Dez 2025 - 10:13
43.155.129.131JapanTokyo11794 Bytes08 Dez 2025 - 10:13
72.14.201.111United StatesMountain View4425.40 KB08 Dez 2025 - 10:13
189.84.58.14BrazilAngelica112.49 KB08 Dez 2025 - 10:11
