Estatísticas da: geogeral.dominiotemporario.com
Última Atualização: 08 Dez 2025 - 01:09
Período reportado:
Fechar janela
 
Filtro :   Filtro de Exclusão :  

Última visita  
Total : 20 Conhecido(a)(s), 9404 Desconhecido (ip não resolvido) - 7006 Visitantes únicosGeoIP
Country
GeoIP
City
PáginasHitsBytesÚltima visita
45.161.75.99DesconhecidoDesconhecido115.56 KB08 Dez 2025 - 01:09
177.37.172.216BrazilRussas328237.43 KB08 Dez 2025 - 01:08
181.197.101.8PanamaPanama11660 Bytes08 Dez 2025 - 01:07
170.23.18.78United StatesMadison117.41 KB08 Dez 2025 - 01:05
157.245.251.19United StatesEugene11265.52 KB08 Dez 2025 - 00:47
49.234.192.248ChinaBeijing11794 Bytes08 Dez 2025 - 00:46
124.236.100.56ChinaHebei11794 Bytes08 Dez 2025 - 00:42
181.117.165.21ArgentinaDesconhecido118.93 KB08 Dez 2025 - 00:40
107.174.155.75United StatesBuffalo115.33 KB08 Dez 2025 - 00:37
41.56.204.17South AfricaCape Town1118.56 KB08 Dez 2025 - 00:27
190.120.244.21ArgentinaSan Rafael113.68 KB08 Dez 2025 - 00:26
85.254.2.54LatviaRiga11109.87 KB08 Dez 2025 - 00:26
213.230.92.180UzbekistanUrgut113.46 KB08 Dez 2025 - 00:26
187.19.88.224BrazilLimeira113.50 KB08 Dez 2025 - 00:24
103.35.108.193BangladeshTejgaon115.27 KB08 Dez 2025 - 00:24
186.227.72.156BrazilDesconhecido11593 Bytes08 Dez 2025 - 00:22
45.184.19.172DesconhecidoDesconhecido1212.89 KB08 Dez 2025 - 00:19
103.106.239.248DesconhecidoDesconhecido113.67 KB08 Dez 2025 - 00:15
14.232.172.123VietnamHanoi113.45 KB08 Dez 2025 - 00:15
125.75.78.22ChinaLanzhou115.08 KB08 Dez 2025 - 00:13
181.143.126.75ColombiaMedellin113.14 KB08 Dez 2025 - 00:13
45.176.145.132DesconhecidoDesconhecido116.15 KB08 Dez 2025 - 00:10
223.150.48.99ChinaChangsha115.75 KB08 Dez 2025 - 00:03
39.155.24.186ChinaDesconhecido115.75 KB08 Dez 2025 - 00:03
47.79.204.239United StatesSan Mateo117.78 KB08 Dez 2025 - 00:02
14.168.104.43VietnamHanoi115.75 KB08 Dez 2025 - 00:02
47.79.205.189United StatesSan Mateo115.33 KB08 Dez 2025 - 00:01
177.193.214.211BrazilSalvador1313.43 KB07 Dez 2025 - 23:58
117.155.136.131ChinaDesconhecido115.74 KB07 Dez 2025 - 23:53
170.245.25.90BrazilDesconhecido116.58 KB07 Dez 2025 - 23:53
14.186.14.202VietnamHo Chi Minh City1114.18 KB07 Dez 2025 - 23:48
162.120.186.80United StatesSalt Lake City1919157.12 KB07 Dez 2025 - 23:41
189.89.13.209BrazilImperatriz127.13 KB07 Dez 2025 - 23:39
5.133.192.138SwedenDesconhecido11794 Bytes07 Dez 2025 - 23:33
186.57.240.66ArgentinaMerlo114.97 KB07 Dez 2025 - 23:25
186.22.17.116ArgentinaVilla Lugano115.45 KB07 Dez 2025 - 23:25
177.87.204.42BrazilDesconhecido114.10 KB07 Dez 2025 - 23:13
186.74.41.249PanamaPanama117.39 KB07 Dez 2025 - 23:11
103.193.144.89ChinaDongguan115.95 KB07 Dez 2025 - 23:08
43.166.134.47JapanTokyo11794 Bytes07 Dez 2025 - 23:05
103.137.80.57DesconhecidoDesconhecido1110.91 KB07 Dez 2025 - 23:03
23.226.210.167United StatesKenmore11248.38 KB07 Dez 2025 - 23:02
111.15.42.66ChinaWeifang115.75 KB07 Dez 2025 - 23:02
92.71.34.105NetherlandsAmsterdam116.79 KB07 Dez 2025 - 23:01
92.71.45.55NetherlandsAmsterdam114.80 KB07 Dez 2025 - 22:58
162.120.185.213United StatesSalt Lake City1919156.21 KB07 Dez 2025 - 22:57
92.50.23.13IranDesconhecido114.26 KB07 Dez 2025 - 22:57
162.120.186.81United StatesSalt Lake City3030343.12 KB07 Dez 2025 - 22:55
168.91.106.244United StatesIndianapolis1210.73 KB07 Dez 2025 - 22:49
162.120.185.212United StatesSalt Lake City121279.60 KB07 Dez 2025 - 22:49
162.120.186.84United StatesSalt Lake City3030232.29 KB07 Dez 2025 - 22:48
162.120.185.208United StatesSalt Lake City3320.65 KB07 Dez 2025 - 22:45
14.103.25.151ChinaBeijing11007 Dez 2025 - 22:42
189.6.8.197BrazilBrasilia116.02 KB07 Dez 2025 - 22:40
193.186.4.202IrelandDesconhecido1818165.18 KB07 Dez 2025 - 22:39
177.52.201.14BrazilDesconhecido158.98 KB07 Dez 2025 - 22:35
193.186.4.201IrelandDesconhecido1717119.82 KB07 Dez 2025 - 22:35
190.14.143.150GuatemalaGuatemala City113.86 KB07 Dez 2025 - 22:34
162.120.185.215United StatesSalt Lake City2323526.39 KB07 Dez 2025 - 22:32
14.170.144.40VietnamThái Nguyên1129.79 KB07 Dez 2025 - 22:30
103.193.144.123ChinaDongguan116.02 KB07 Dez 2025 - 22:29
38.171.66.5United StatesDesconhecido116.33 KB07 Dez 2025 - 22:25
104.223.6.138United StatesLos Angeles114.91 KB07 Dez 2025 - 22:21
38.154.143.225United StatesDesconhecido113.98 KB07 Dez 2025 - 22:21
199.120.15.225United StatesSterling114.14 KB07 Dez 2025 - 22:20
138.117.55.25BrazilSao Goncalo116.05 KB07 Dez 2025 - 22:10
181.127.241.8ParaguayDesconhecido117.35 KB07 Dez 2025 - 22:10
5.161.236.199IranDesconhecido116.21 KB07 Dez 2025 - 22:07
200.4.117.195MexicoMexico115.40 KB07 Dez 2025 - 21:55
43.104.0.245JapanTokyo114.98 KB07 Dez 2025 - 21:54
170.233.159.175BrazilParacatu326349.40 KB07 Dez 2025 - 21:53
192.241.142.133United StatesNorth Bergen112.30 MB07 Dez 2025 - 21:47
162.120.186.75United StatesSalt Lake City2214.27 KB07 Dez 2025 - 21:40
111.19.58.211ChinaXianyang115.75 KB07 Dez 2025 - 21:38
148.178.76.234United StatesDallas116.25 KB07 Dez 2025 - 21:37
130.45.68.236United StatesMinneapolis116.25 KB07 Dez 2025 - 21:36
159.138.97.209SingaporeChangi112.19 KB07 Dez 2025 - 21:35
167.58.76.220UruguayMontevideo117.62 KB07 Dez 2025 - 21:28
45.228.214.116DesconhecidoDesconhecido118.41 KB07 Dez 2025 - 21:24
152.231.116.220ChileSantiago115.19 KB07 Dez 2025 - 21:22
138.117.182.46BrazilSerrinha112.18 KB07 Dez 2025 - 21:21
170.254.229.139ColombiaBogota114.88 KB07 Dez 2025 - 21:21
183.252.220.158ChinaDesconhecido115.08 KB07 Dez 2025 - 21:18
170.23.14.90United StatesMadison114.65 KB07 Dez 2025 - 21:18
104.244.227.150JamaicaKingston1118.56 KB07 Dez 2025 - 21:17
84.37.168.244FranceDesconhecido114.67 KB07 Dez 2025 - 21:14
179.6.34.251PeruLima112.37 KB07 Dez 2025 - 21:13
198.145.105.31United StatesSeattle114.66 KB07 Dez 2025 - 21:13
162.120.185.249United StatesSalt Lake City2121267.71 KB07 Dez 2025 - 21:13
177.128.190.135BrazilRio De Janeiro115.76 KB07 Dez 2025 - 21:11
68.167.150.21United StatesNorth Hollywood115.53 KB07 Dez 2025 - 21:11
85.209.77.143DesconhecidoDesconhecido115.39 KB07 Dez 2025 - 21:10
200.8.77.20VenezuelaBarquisimeto114.07 KB07 Dez 2025 - 21:08
43.104.0.194JapanTokyo116.80 KB07 Dez 2025 - 21:07
84.37.242.37FranceDesconhecido115.42 KB07 Dez 2025 - 21:07
198.232.2.227United StatesDesconhecido2210.36 KB07 Dez 2025 - 21:05
104.233.34.139United StatesWilmington115.44 KB07 Dez 2025 - 21:04
185.226.214.48GermanyWolfgang115.42 KB07 Dez 2025 - 21:02
75.102.28.165United StatesDesconhecido115.42 KB07 Dez 2025 - 21:01
47.79.199.214United StatesSan Mateo114.63 KB07 Dez 2025 - 21:01
143.0.18.169BrazilSanto Andre1113.51 KB07 Dez 2025 - 21:00
185.226.214.0GermanyWolfgang115.43 KB07 Dez 2025 - 20:56
204.152.213.162United StatesLos Angeles113.88 KB07 Dez 2025 - 20:55
190.106.177.32ArgentinaDesconhecido115.42 KB07 Dez 2025 - 20:51
154.30.70.170United StatesDesconhecido115.37 KB07 Dez 2025 - 20:50
107.175.155.179United StatesBuffalo1122.04 KB07 Dez 2025 - 20:49
14.254.170.122VietnamHanoi118.09 KB07 Dez 2025 - 20:49
85.254.84.143LatviaSalaspils116.34 KB07 Dez 2025 - 20:45
38.154.161.183United StatesDesconhecido116.55 KB07 Dez 2025 - 20:45
143.255.120.242BrazilCaxias Do Sul116.12 KB07 Dez 2025 - 20:43
186.194.213.132BrazilLagoa Dourada11655.18 KB07 Dez 2025 - 20:42
93.108.90.9PortugalAlmada1667.17 KB07 Dez 2025 - 20:41
177.60.22.158BrazilDesconhecido1732.03 KB07 Dez 2025 - 20:35
162.120.188.207United StatesSalt Lake City9967.76 KB07 Dez 2025 - 20:29
191.242.236.204BrazilNova Iguacu118.14 KB07 Dez 2025 - 20:25
140.174.118.218United StatesEnglewood116.89 KB07 Dez 2025 - 20:24
43.130.32.245JapanTokyo11794 Bytes07 Dez 2025 - 20:23
190.212.210.144NicaraguaJuigalpa114.88 KB07 Dez 2025 - 20:21
130.94.174.134United StatesEnglewood115.37 KB07 Dez 2025 - 20:20
14.231.18.104VietnamHanoi112.11 KB07 Dez 2025 - 20:20
167.160.166.77United StatesDallas116.92 KB07 Dez 2025 - 20:20
95.95.225.194PortugalCacém21245.03 KB07 Dez 2025 - 20:18
45.7.149.55BrazilXanxere1111.39 KB07 Dez 2025 - 20:12
14.186.77.39VietnamHo Chi Minh City115.90 KB07 Dez 2025 - 20:11
5.37.213.220OmanMuscat115.36 KB07 Dez 2025 - 20:09
181.192.93.163ArgentinaDesconhecido112.56 KB07 Dez 2025 - 20:09
84.37.194.83FranceDesconhecido113.91 KB07 Dez 2025 - 20:06
192.204.143.156United StatesEnglewood116.15 KB07 Dez 2025 - 20:04
177.24.249.227BrazilDesconhecido11977.85 KB07 Dez 2025 - 20:01
72.14.201.203United StatesMountain View1515117.92 KB07 Dez 2025 - 19:58
186.52.182.251UruguayMaldonado113.97 KB07 Dez 2025 - 19:55
220.181.51.90ChinaBeijing2710.96 KB07 Dez 2025 - 19:53
187.70.16.13BrazilSao Paulo138.06 KB07 Dez 2025 - 19:43
47.82.11.69United StatesSan Mateo116.15 KB07 Dez 2025 - 19:42
106.49.49.88ChinaBeijing1113.27 KB07 Dez 2025 - 19:39
138.113.253.155United StatesScottsdale1148.52 KB07 Dez 2025 - 19:38
181.177.123.191United StatesAlgoma11794 Bytes07 Dez 2025 - 19:37
177.131.124.225BrazilIrani1113.31 KB07 Dez 2025 - 19:37
192.204.134.108United StatesEnglewood1116.46 KB07 Dez 2025 - 19:36
162.120.186.106United StatesSalt Lake City2121209.30 KB07 Dez 2025 - 19:36
43.173.174.182JapanTokyo113.86 KB07 Dez 2025 - 19:34
162.120.186.86United StatesSalt Lake City2323160.52 KB07 Dez 2025 - 19:27
45.175.248.196DesconhecidoDesconhecido1435.75 KB07 Dez 2025 - 19:25
181.20.99.42ArgentinaDesconhecido117.49 KB07 Dez 2025 - 19:25
194.127.110.44GermanyDesconhecido114.03 KB07 Dez 2025 - 19:23
131.72.22.22BrazilPouso Alegre115.46 KB07 Dez 2025 - 19:23
83.59.213.145SpainAlpedrete166.60 KB07 Dez 2025 - 19:22
35.93.47.228United StatesAnn Arbor111.08 KB07 Dez 2025 - 19:20
170.231.122.194BrazilIbirite115.90 KB07 Dez 2025 - 19:20
45.234.214.168DesconhecidoDesconhecido116.04 KB07 Dez 2025 - 19:19
137.184.146.120United StatesCincinnati11306.79 KB07 Dez 2025 - 19:14
158.140.191.73IndonesiaJakarta116.14 KB07 Dez 2025 - 19:13
189.127.60.146BrazilCasimiro De Abreu118.25 KB07 Dez 2025 - 19:12
217.19.215.68MoldovaTiraspol1110.11 KB07 Dez 2025 - 19:12
168.0.139.218BrazilDesconhecido117.79 KB07 Dez 2025 - 19:09
191.26.143.179BrazilRio Bonito117.53 KB07 Dez 2025 - 19:09
151.242.141.247IranDesconhecido114.90 KB07 Dez 2025 - 18:45
170.83.171.144BrazilDesconhecido116.48 KB07 Dez 2025 - 18:41
160.224.1.15AngolaDesconhecido1121.87 KB07 Dez 2025 - 18:41
104.222.169.238United StatesWilmington115.48 KB07 Dez 2025 - 18:38
47.243.62.238United StatesSan Mateo443.42 MB07 Dez 2025 - 18:32
107.172.238.88United StatesLos Angeles114.34 KB07 Dez 2025 - 18:31
107.175.114.90United StatesBuffalo115.02 KB07 Dez 2025 - 18:30
179.191.193.218BrazilCarmo113.55 KB07 Dez 2025 - 18:18
41.103.140.124AlgeriaChlef1113.50 KB07 Dez 2025 - 18:18
178.156.159.28RomaniaBuftea2211.68 KB07 Dez 2025 - 18:16
162.120.185.234United StatesSalt Lake City1515213.47 KB07 Dez 2025 - 18:15
37.236.156.17IraqDesconhecido115.75 KB07 Dez 2025 - 18:13
162.120.185.214United StatesSalt Lake City2222153.65 KB07 Dez 2025 - 18:12
109.105.209.19Bosnia-HerzegovinaZepce11660 Bytes07 Dez 2025 - 18:11
189.124.119.232BrazilMorro Da Fumaca112.31 KB07 Dez 2025 - 18:09
72.14.201.240United StatesMountain View2020145.18 KB07 Dez 2025 - 18:02
162.120.186.85United StatesSalt Lake City2828236.28 KB07 Dez 2025 - 18:01
185.24.61.204SyriaDesconhecido117.95 KB07 Dez 2025 - 17:57
220.181.51.118ChinaBeijing410188.76 KB07 Dez 2025 - 17:52
162.120.187.78United StatesSalt Lake City3323.51 KB07 Dez 2025 - 17:44
177.152.162.3BrazilOuro Preto117.24 KB07 Dez 2025 - 17:44
162.120.186.87United StatesSalt Lake City2222188.23 KB07 Dez 2025 - 17:40
193.186.4.193IrelandDesconhecido2222161.92 KB07 Dez 2025 - 17:39
168.232.154.145BrazilDesconhecido312195.47 KB07 Dez 2025 - 17:39
14.177.130.252VietnamHanoi116.29 KB07 Dez 2025 - 17:39
193.186.4.200IrelandDesconhecido2626531.65 KB07 Dez 2025 - 17:25
186.189.97.38ArgentinaDesconhecido114.07 KB07 Dez 2025 - 17:24
204.18.28.176United Arab EmiratesDesconhecido119.50 KB07 Dez 2025 - 17:22
85.254.131.84LatviaDesconhecido114.13 KB07 Dez 2025 - 17:21
181.176.72.129PeruLima112.23 KB07 Dez 2025 - 17:19
170.106.35.137ChinaBeijing11794 Bytes07 Dez 2025 - 17:19
179.42.101.39ColombiaDesconhecido238.83 KB07 Dez 2025 - 17:17
138.226.96.176United StatesDesconhecido117.46 KB07 Dez 2025 - 17:15
136.0.63.37ChinaXiamen2240.96 KB07 Dez 2025 - 17:13
154.30.70.118United StatesDesconhecido11007 Dez 2025 - 17:09
191.101.245.165United StatesPhoenix11007 Dez 2025 - 17:09
177.39.130.207BrazilRondonopolis11681 Bytes07 Dez 2025 - 17:04
45.157.187.150DesconhecidoDesconhecido11007 Dez 2025 - 17:03
154.28.211.59United StatesDesconhecido114.90 KB07 Dez 2025 - 17:03
199.120.13.180United StatesSterling11007 Dez 2025 - 17:02
170.23.6.232United StatesMadison11007 Dez 2025 - 17:00
220.181.51.120ChinaBeijing48604.71 KB07 Dez 2025 - 17:00
84.37.113.230FranceDesconhecido116.31 KB07 Dez 2025 - 16:58
81.183.186.129HungaryBudapest119.45 KB07 Dez 2025 - 16:58
64.57.129.12United StatesLewes11007 Dez 2025 - 16:58
142.147.177.246United StatesLewes115.26 KB07 Dez 2025 - 16:54
179.105.60.37BrazilNova Iguacu1160.89 KB07 Dez 2025 - 16:52
167.160.59.223Great BritainLondon115.32 KB07 Dez 2025 - 16:51
81.5.156.178Great BritainLeeds114.71 KB07 Dez 2025 - 16:48
14.178.219.57VietnamHanoi115.28 KB07 Dez 2025 - 16:47
14.247.147.35VietnamHanoi116.38 KB07 Dez 2025 - 16:44
177.8.158.150BrazilDesconhecido115.40 KB07 Dez 2025 - 16:41
106.49.57.209ChinaBeijing115.16 KB07 Dez 2025 - 16:40
82.167.220.36Saudi ArabiaDesconhecido117.64 KB07 Dez 2025 - 16:39
104.28.208.84United StatesDesconhecido11007 Dez 2025 - 16:38
45.95.25.33DesconhecidoDesconhecido11685 Bytes07 Dez 2025 - 16:37
206.43.37.98United StatesWashington117.45 KB07 Dez 2025 - 16:35
95.95.70.235PortugalLisbon135.42 KB07 Dez 2025 - 16:33
123.21.2.197VietnamHo Chi Minh City118.95 KB07 Dez 2025 - 16:32
110.44.2.64BangladeshDesconhecido11686 Bytes07 Dez 2025 - 16:31
170.23.0.19United StatesMadison11684 Bytes07 Dez 2025 - 16:30
185.226.214.156GermanyWolfgang11684 Bytes07 Dez 2025 - 16:27
170.82.133.85BrazilPiraju114.06 KB07 Dez 2025 - 16:26
212.237.119.236IraqDesconhecido113.99 KB07 Dez 2025 - 16:25
181.28.123.114ArgentinaBuenos Aires116.83 KB07 Dez 2025 - 16:25
213.201.242.211NetherlandsDesconhecido11684 Bytes07 Dez 2025 - 16:25
200.106.192.146ColombiaBogota114.78 KB07 Dez 2025 - 16:24
45.61.67.58United StatesLewes11564 Bytes07 Dez 2025 - 16:24
195.172.118.188Great BritainDesconhecido11699 Bytes07 Dez 2025 - 16:23
186.167.112.148VenezuelaCaracas112.37 KB07 Dez 2025 - 16:20
14.191.36.3VietnamHanoi115.51 KB07 Dez 2025 - 16:17
152.232.146.30BrazilDesconhecido11686 Bytes07 Dez 2025 - 16:15
177.9.241.57BrazilCarapicuiba116.41 KB07 Dez 2025 - 16:15
92.71.35.101NetherlandsAmsterdam11690 Bytes07 Dez 2025 - 16:14
45.176.99.171DesconhecidoDesconhecido1112.24 KB07 Dez 2025 - 16:13
130.94.166.36United StatesEnglewood115.00 KB07 Dez 2025 - 16:13
179.153.38.193BrazilSao Paulo116.06 KB07 Dez 2025 - 16:12
104.238.32.164United StatesLewes11687 Bytes07 Dez 2025 - 16:12
103.252.226.5BangladeshDesconhecido117.75 KB07 Dez 2025 - 16:12
192.161.165.186United StatesLos Angeles115.08 KB07 Dez 2025 - 16:09
206.195.138.79United StatesHolly Springs225.70 KB07 Dez 2025 - 16:07
200.192.102.89BrazilCarambei114.07 KB07 Dez 2025 - 16:05
201.177.94.117ArgentinaBuenos Aires114.04 KB07 Dez 2025 - 16:04
45.229.27.244DesconhecidoDesconhecido11179.28 KB07 Dez 2025 - 16:04
72.14.201.237United StatesMountain View2323163.70 KB07 Dez 2025 - 16:02
47.79.219.128United StatesSan Mateo117.68 KB07 Dez 2025 - 16:01
190.113.161.137ArgentinaMendoza117.44 KB07 Dez 2025 - 15:59
95.175.88.177KuwaitKuwait115.60 KB07 Dez 2025 - 15:50
192.161.63.226United StatesLos Angeles1110.38 KB07 Dez 2025 - 15:49
45.234.81.20DesconhecidoDesconhecido11277.85 KB07 Dez 2025 - 15:46
140.174.113.207United StatesEnglewood1118.07 KB07 Dez 2025 - 15:41
179.125.241.38BrazilHortolandia113.96 KB07 Dez 2025 - 15:40
105.156.253.89MoroccoAgadir113.54 KB07 Dez 2025 - 15:38
52.200.221.218United StatesAshburn11007 Dez 2025 - 15:38
186.43.193.185EcuadorCuenca114.82 KB07 Dez 2025 - 15:38
168.227.208.87BrazilDesconhecido11007 Dez 2025 - 15:34
156.203.128.131EgyptDesconhecido114.56 KB07 Dez 2025 - 15:31
190.108.207.207GuyanaGeorgetown112.26 KB07 Dez 2025 - 15:30
45.81.148.33DesconhecidoDesconhecido113.51 KB07 Dez 2025 - 15:30
198.46.165.207United StatesBuffalo119.24 KB07 Dez 2025 - 15:28
98.97.134.128United StatesSeattle113.70 KB07 Dez 2025 - 15:28
170.106.181.163ChinaBeijing11660 Bytes07 Dez 2025 - 15:27
204.152.200.206United StatesLos Angeles114.00 KB07 Dez 2025 - 15:26
103.147.162.183DesconhecidoDesconhecido114.83 KB07 Dez 2025 - 15:21
138.204.39.117BrazilSao Jose Do Rio Preto112.34 KB07 Dez 2025 - 15:16
14.163.182.133VietnamBac Giang113.91 KB07 Dez 2025 - 15:12
45.168.76.131DesconhecidoDesconhecido113.76 KB07 Dez 2025 - 15:12
177.78.42.82BrazilSao Paulo333.24 KB07 Dez 2025 - 15:10
45.186.121.189DesconhecidoDesconhecido6146785.87 KB07 Dez 2025 - 15:07
104.223.42.177United StatesLos Angeles114.13 KB07 Dez 2025 - 15:04
14.231.231.1VietnamHanoi119.05 KB07 Dez 2025 - 15:02
23.230.80.127United StatesSan Jose113.80 KB07 Dez 2025 - 14:59
205.234.245.184United StatesDesconhecido113.54 KB07 Dez 2025 - 14:58
107.172.58.36United StatesBuffalo221.55 KB07 Dez 2025 - 14:56
45.7.121.243BrazilVitoria Da Conquista114.18 KB07 Dez 2025 - 14:52
181.29.118.246ArgentinaTandil113.53 KB07 Dez 2025 - 14:44
209.99.133.216United StatesSaint Louis115.58 KB07 Dez 2025 - 14:41
77.54.75.71PortugalPorto1451.21 KB07 Dez 2025 - 14:39
92.99.253.70United Arab EmiratesDubai116.54 KB07 Dez 2025 - 14:37
162.120.187.43United StatesSalt Lake City115.37 KB07 Dez 2025 - 14:37
178.171.19.219SingaporeSingapore114.59 KB07 Dez 2025 - 14:33
162.120.185.235United StatesSalt Lake City1212189.28 KB07 Dez 2025 - 14:33
2a06DesconhecidoDesconhecido5544.08 KB07 Dez 2025 - 14:27
103.164.229.100DesconhecidoDesconhecido112.17 KB07 Dez 2025 - 14:26
179.119.51.240BrazilDesconhecido112.33 KB07 Dez 2025 - 14:26
194.230.161.6SwitzerlandDesconhecido1415.62 KB07 Dez 2025 - 14:24
14.244.101.31VietnamHanoi112.07 KB07 Dez 2025 - 14:19
138.219.155.44BrazilDesconhecido1316.58 KB07 Dez 2025 - 14:18
113.190.76.236VietnamHanoi115.95 KB07 Dez 2025 - 14:11
160.224.67.154AngolaDesconhecido115.28 KB07 Dez 2025 - 14:04
123.19.149.244VietnamHanoi1110.32 KB07 Dez 2025 - 13:57
122.8.181.246PakistanKarachi114.43 KB07 Dez 2025 - 13:57
160.224.9.211AngolaDesconhecido112.21 KB07 Dez 2025 - 13:49
173.44.38.150United StatesMiami1113.51 KB07 Dez 2025 - 13:45
161.123.218.11South AfricaDesconhecido115.63 KB07 Dez 2025 - 13:45
14.176.222.225VietnamDa Nang115.54 KB07 Dez 2025 - 13:44
104.222.174.24United StatesWilmington113.81 KB07 Dez 2025 - 13:44
201.182.61.142BrazilDesconhecido112213.41 KB07 Dez 2025 - 13:43
88.216.94.175LithuaniaVisaginas114.68 KB07 Dez 2025 - 13:43
155.94.213.188United StatesMiami115.96 KB07 Dez 2025 - 13:42
23.26.84.172United StatesOrem113.80 KB07 Dez 2025 - 13:40
198.145.105.111United StatesSeattle114.68 KB07 Dez 2025 - 13:36
162.120.186.117United StatesSalt Lake City2211.81 KB07 Dez 2025 - 13:36
196.188.35.203EthiopiaDesconhecido114.12 KB07 Dez 2025 - 13:35
186.193.28.37BrazilRio De Janeiro1110.10 KB07 Dez 2025 - 13:35
177.23.51.58BrazilDesconhecido115.35 KB07 Dez 2025 - 13:31
14.172.203.210VietnamHanoi115.59 KB07 Dez 2025 - 13:31
200.50.223.171DesconhecidoDesconhecido118.39 KB07 Dez 2025 - 13:30
45.235.157.104DesconhecidoDesconhecido116.23 KB07 Dez 2025 - 13:30
177.54.55.121BrazilCriciuma114.86 KB07 Dez 2025 - 13:29
142.147.203.168United StatesLewes114.09 KB07 Dez 2025 - 13:28
189.6.12.228BrazilBrasilia115.01 KB07 Dez 2025 - 13:26
105.110.195.175AlgeriaDesconhecido118.44 KB07 Dez 2025 - 13:25
194.76.251.103DesconhecidoDesconhecido113.88 KB07 Dez 2025 - 13:24
92.71.124.214NetherlandsDesconhecido116.02 KB07 Dez 2025 - 13:19
84.37.240.61FranceDesconhecido11688 Bytes07 Dez 2025 - 13:16
187.19.224.166BrazilJuazeiro Do Norte114.35 KB07 Dez 2025 - 13:10
175.27.169.108ChinaRenqiu119.78 KB07 Dez 2025 - 13:09
216.194.81.247CanadaEdmonton115.21 KB07 Dez 2025 - 13:06
148.178.79.106United StatesDallas11660 Bytes07 Dez 2025 - 13:06
138.94.130.184BrazilBarra Mansa119.35 KB07 Dez 2025 - 13:04
186.65.93.201DesconhecidoDesconhecido1245.11 KB07 Dez 2025 - 13:04
216.246.95.14United StatesChicago11692 Bytes07 Dez 2025 - 13:02
155.94.166.210United StatesLos Angeles1111.09 KB07 Dez 2025 - 12:59
1.189.180.122ChinaHarbin129.65 KB07 Dez 2025 - 12:56
23.239.176.255United StatesKenmore116.01 KB07 Dez 2025 - 12:54
170.23.24.137United StatesMadison114.68 KB07 Dez 2025 - 12:54
47.79.195.188United StatesSan Mateo114.08 KB07 Dez 2025 - 12:53
119.249.100.48ChinaHebei113.97 KB07 Dez 2025 - 12:51
119.249.100.237ChinaHebei113.81 KB07 Dez 2025 - 12:50
45.41.135.193JapanTokyo1113.51 KB07 Dez 2025 - 12:47
192.161.55.26United StatesLos Angeles117.44 KB07 Dez 2025 - 12:44
10.56.14.113,DesconhecidoDesconhecido1138322.67 KB07 Dez 2025 - 12:43
189.46.136.165BrazilSao Paulo119.24 KB07 Dez 2025 - 12:40
179.94.10.230BrazilDesconhecido1727.66 KB07 Dez 2025 - 12:39
204.93.209.197United StatesChicago113.61 KB07 Dez 2025 - 12:38
201.159.183.142BrazilDesconhecido114.81 KB07 Dez 2025 - 12:36
75.190.31.100United StatesCharlotte115.20 KB07 Dez 2025 - 12:31
172.245.71.198United StatesBuffalo114.62 KB07 Dez 2025 - 12:30
192.161.55.196United StatesLos Angeles115.74 KB07 Dez 2025 - 12:26
128.242.233.120United StatesEnglewood1126.30 KB07 Dez 2025 - 12:22
185.97.94.71LebanonDesconhecido114.27 KB07 Dez 2025 - 12:21
162.120.185.211United StatesSalt Lake City111190.51 KB07 Dez 2025 - 12:20
159.148.54.159LatviaRiga115.31 KB07 Dez 2025 - 12:18
177.23.37.114BrazilMacae114.44 KB07 Dez 2025 - 12:11
162.120.186.82United StatesSalt Lake City2323173.02 KB07 Dez 2025 - 12:11
177.200.33.115BrazilJoao Pessoa112.56 KB07 Dez 2025 - 12:07
188.81.244.74PortugalLeiria11110.48 KB07 Dez 2025 - 12:06
45.237.166.74DesconhecidoDesconhecido114.99 KB07 Dez 2025 - 12:00
142.147.160.202United StatesLewes115.61 KB07 Dez 2025 - 11:59
72.14.201.201United StatesMountain View99344.28 KB07 Dez 2025 - 11:58
64.202.100.54United StatesDesconhecido114.31 KB07 Dez 2025 - 11:53
192.161.59.233United StatesLos Angeles1112.32 KB07 Dez 2025 - 11:50
23.26.246.81United StatesOrem116.35 KB07 Dez 2025 - 11:46
196.188.126.140EthiopiaDesconhecido115.47 KB07 Dez 2025 - 11:42
192.161.58.7United StatesLos Angeles114.83 KB07 Dez 2025 - 11:38
103.228.200.98BangladeshDesconhecido115.86 KB07 Dez 2025 - 11:38
105.246.3.24South AfricaJohannesburg115.55 KB07 Dez 2025 - 11:35
84.54.70.177UzbekistanDesconhecido115.82 KB07 Dez 2025 - 11:35
166.88.140.148United StatesSan Jose1124.68 KB07 Dez 2025 - 11:34
149.78.58.227United StatesDesconhecido113.90 KB07 Dez 2025 - 11:32
191.241.152.110BrazilTeixeira De Freitas118.61 KB07 Dez 2025 - 11:32
192.161.165.95United StatesLos Angeles1126.05 KB07 Dez 2025 - 11:31
45.131.217.12DesconhecidoDesconhecido115.71 KB07 Dez 2025 - 11:29
54.162.183.246United StatesAshburn333.24 KB07 Dez 2025 - 11:29
14.235.19.187VietnamHanoi1113.54 KB07 Dez 2025 - 11:25
191.99.56.183EcuadorGuayaquil1110.53 KB07 Dez 2025 - 11:25
142.147.198.22United StatesLewes114.00 KB07 Dez 2025 - 11:23
