| Total : 20 Conhecido(a)(s), 8509 Desconhecido (ip não resolvido) - 6378 Visitantes únicos | GeoIP Country | GeoIP City | Páginas | Hits | Bytes | Última visita |
| 72.14.201.236 | United States | Mountain View | 16 | 16 | 130.56 KB | 06 Dez 2025 - 23:39 |
| 23.27.76.138 | United States | San Jose | 1 | 1 | 7.18 KB | 06 Dez 2025 - 23:38 |
| 159.148.130.28 | Latvia | Riga | 1 | 1 | 6.31 KB | 06 Dez 2025 - 23:38 |
| 10.56.12.109, | Desconhecido | Desconhecido | 11 | 64 | 335.87 KB | 06 Dez 2025 - 23:36 |
| 45.176.42.254 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 4 | 20.35 KB | 06 Dez 2025 - 23:36 |
| 84.32.65.156 | Lithuania | Desconhecido | 1 | 1 | 6.49 KB | 06 Dez 2025 - 23:35 |
| 67.205.163.21 | United States | North Bergen | 1 | 1 | 794 Bytes | 06 Dez 2025 - 23:34 |
| 45.61.65.178 | United States | Lewes | 1 | 1 | 6.48 KB | 06 Dez 2025 - 23:33 |
| 186.48.29.206 | Uruguay | Montevideo | 1 | 1 | 4.97 KB | 06 Dez 2025 - 23:33 |
| 207.32.143.109 | United States | Chicago | 1 | 1 | 20.25 KB | 06 Dez 2025 - 23:33 |
| 72.14.201.239 | United States | Mountain View | 13 | 13 | 103.79 KB | 06 Dez 2025 - 23:31 |
| 45.173.116.249 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 4.02 KB | 06 Dez 2025 - 23:31 |
| 45.130.67.201 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 30.24 KB | 06 Dez 2025 - 23:30 |
| 8.210.204.170 | United States | Desconhecido | 3 | 3 | 3.92 MB | 06 Dez 2025 - 23:30 |
| 98.86.223.237 | United States | Desconhecido | 2 | 2 | 36.70 KB | 06 Dez 2025 - 23:30 |
| 162.120.185.249 | United States | Salt Lake City | 17 | 17 | 130.79 KB | 06 Dez 2025 - 23:30 |
| 213.201.204.184 | Netherlands | Desconhecido | 1 | 1 | 22.03 KB | 06 Dez 2025 - 23:29 |
| 195.40.31.208 | Great Britain | Desconhecido | 1 | 1 | 1.36 KB | 06 Dez 2025 - 23:23 |
| 92.50.39.125 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 4.04 KB | 06 Dez 2025 - 23:23 |
| 179.153.76.164 | Brazil | Sao Paulo | 1 | 1 | 7.39 KB | 06 Dez 2025 - 23:23 |
| 159.148.234.65 | Latvia | Riga | 1 | 1 | 4.74 KB | 06 Dez 2025 - 23:23 |
| 189.202.46.72 | Mexico | Chihuahua | 1 | 1 | 3.81 KB | 06 Dez 2025 - 23:22 |
| 162.120.187.78 | United States | Salt Lake City | 2 | 2 | 15.17 KB | 06 Dez 2025 - 23:19 |
| 179.222.189.229 | Brazil | Jundiai | 1 | 1 | 4.05 KB | 06 Dez 2025 - 23:16 |
| 85.254.140.24 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 141.91 KB | 06 Dez 2025 - 23:16 |
| 92.50.23.176 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 5.27 KB | 06 Dez 2025 - 23:16 |
| 45.186.159.186 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 6.61 KB | 06 Dez 2025 - 23:14 |
| 185.47.94.19 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 11.86 KB | 06 Dez 2025 - 23:13 |
| 198.163.192.129 | United States | Louisville | 1 | 1 | 4.06 KB | 06 Dez 2025 - 23:13 |
| 5.181.166.50 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 10.10 KB | 06 Dez 2025 - 23:13 |
| 14.249.17.179 | Vietnam | Hanoi | 1 | 1 | 3.75 KB | 06 Dez 2025 - 23:11 |
| 84.37.241.47 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 5.33 KB | 06 Dez 2025 - 23:11 |
| 85.208.191.44 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 6.14 KB | 06 Dez 2025 - 23:10 |
| 38.154.161.62 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 7.78 KB | 06 Dez 2025 - 23:10 |
| 142.147.198.32 | United States | Lewes | 1 | 1 | 8.05 KB | 06 Dez 2025 - 23:10 |
| 94.232.25.141 | Uzbekistan | Tashkent | 1 | 1 | 14.03 KB | 06 Dez 2025 - 23:09 |
| 50.31.139.214 | United States | Chicago | 1 | 1 | 5.62 KB | 06 Dez 2025 - 23:09 |
| 162.120.185.214 | United States | Salt Lake City | 20 | 20 | 141.03 KB | 06 Dez 2025 - 23:09 |
| 23.27.76.104 | United States | San Jose | 1 | 1 | 11.02 KB | 06 Dez 2025 - 23:08 |
| 104.243.208.137 | United States | San Francisco | 1 | 1 | 15.85 KB | 06 Dez 2025 - 23:07 |
| 45.41.135.10 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.88 KB | 06 Dez 2025 - 23:07 |
| 170.23.1.11 | United States | Madison | 1 | 1 | 10.27 KB | 06 Dez 2025 - 23:07 |
| 151.244.147.34 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 4.76 KB | 06 Dez 2025 - 23:06 |
| 92.50.30.166 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 4.93 KB | 06 Dez 2025 - 23:06 |
| 103.75.222.46 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 671 Bytes | 06 Dez 2025 - 23:06 |
| 92.71.34.0 | Netherlands | Amsterdam | 1 | 1 | 4.73 KB | 06 Dez 2025 - 23:06 |
| 10.56.12.110, | Desconhecido | Desconhecido | 12 | 56 | 383.95 KB | 06 Dez 2025 - 23:05 |
| 166.0.151.28 | United States | Orem | 1 | 1 | 667 Bytes | 06 Dez 2025 - 23:05 |
| 135.196.202.151 | Great Britain | Desconhecido | 1 | 1 | 670 Bytes | 06 Dez 2025 - 23:05 |
| 84.37.226.202 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 63.59 KB | 06 Dez 2025 - 23:05 |
| 138.226.108.1 | United States | Desconhecido | 2 | 2 | 97.88 KB | 06 Dez 2025 - 23:04 |
| 43.156.109.53 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 794 Bytes | 06 Dez 2025 - 23:04 |
| 84.37.194.53 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 5.00 KB | 06 Dez 2025 - 23:04 |
| 198.232.2.227 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 4.97 KB | 06 Dez 2025 - 23:02 |
| 213.201.252.100 | Netherlands | Desconhecido | 1 | 1 | 8.73 KB | 06 Dez 2025 - 23:02 |
| 162.120.185.235 | United States | Salt Lake City | 10 | 10 | 173.67 KB | 06 Dez 2025 - 23:01 |
| 63.246.157.65 | United States | Norcross | 1 | 1 | 3.91 KB | 06 Dez 2025 - 23:00 |
| 92.71.42.254 | Netherlands | Amsterdam | 3 | 3 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:59 |
| 37.156.64.131 | Great Britain | Desconhecido | 1 | 1 | 29.79 KB | 06 Dez 2025 - 22:57 |
| 38.154.136.234 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:56 |
| 84.37.113.208 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:56 |
| 23.239.187.31 | United States | Kenmore | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:56 |
| 154.17.146.200 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 794 Bytes | 06 Dez 2025 - 22:54 |
| 103.74.178.17 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:53 |
| 38.154.136.233 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 5.37 KB | 06 Dez 2025 - 22:53 |
| 103.74.178.64 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:52 |
| 213.201.148.239 | Netherlands | Rotterdam | 1 | 1 | 9.67 KB | 06 Dez 2025 - 22:52 |
| 186.223.73.239 | Brazil | Sumare | 1 | 2 | 8.51 KB | 06 Dez 2025 - 22:51 |
| 92.71.35.169 | Netherlands | Amsterdam | 1 | 1 | 60.89 KB | 06 Dez 2025 - 22:50 |
| 138.226.27.84 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:48 |
| 192.95.92.157 | United States | New York | 3 | 3 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:47 |
| 152.232.151.248 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:47 |
| 108.165.38.175 | United States | Saratoga Springs | 1 | 1 | 31.33 KB | 06 Dez 2025 - 22:47 |
| 38.154.41.31 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:46 |
| 142.147.183.89 | United States | Lewes | 1 | 1 | 7.60 KB | 06 Dez 2025 - 22:44 |
| 45.41.133.102 | United States | Lewes | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:43 |
| 182.190.108.187 | Pakistan | Islamabad | 1 | 1 | 4.01 KB | 06 Dez 2025 - 22:43 |
| 45.38.129.196 | United States | San Jose | 1 | 1 | 5.13 KB | 06 Dez 2025 - 22:42 |
| 23.226.210.151 | United States | Kenmore | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:42 |
| 152.232.148.17 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 5.32 KB | 06 Dez 2025 - 22:42 |
| 162.120.185.213 | United States | Salt Lake City | 17 | 17 | 138.50 KB | 06 Dez 2025 - 22:42 |
| 45.145.139.133 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 | 8.46 KB | 06 Dez 2025 - 22:42 |
| 45.138.249.105 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 6.90 KB | 06 Dez 2025 - 22:40 |
| 198.232.1.54 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 6.91 KB | 06 Dez 2025 - 22:40 |
| 198.232.6.186 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 88.47 KB | 06 Dez 2025 - 22:40 |
| 45.83.187.224 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 794 Bytes | 06 Dez 2025 - 22:40 |
| 138.226.21.101 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 57.68 KB | 06 Dez 2025 - 22:39 |
| 72.14.201.204 | United States | Mountain View | 1 | 1 | 9.35 KB | 06 Dez 2025 - 22:38 |
| 2.56.75.109 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 5.77 KB | 06 Dez 2025 - 22:38 |
| 181.214.232.234 | United States | Phoenix | 1 | 1 | 4.91 KB | 06 Dez 2025 - 22:37 |
| 167.160.60.99 | Great Britain | London | 1 | 1 | 794 Bytes | 06 Dez 2025 - 22:37 |
| 216.246.95.255 | United States | Chicago | 1 | 1 | 3.89 KB | 06 Dez 2025 - 22:35 |
| 156.213.55.251 | Egypt | Alexandria | 1 | 1 | 5.37 KB | 06 Dez 2025 - 22:35 |
| 159.148.218.107 | Latvia | Riga | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:34 |
| 92.71.41.162 | Netherlands | Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:34 |
| 88.216.128.231 | Lithuania | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:34 |
| 23.239.178.255 | United States | Kenmore | 1 | 1 | 6.80 KB | 06 Dez 2025 - 22:33 |
| 2.57.176.229 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:32 |
| 104.28.243.222 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:32 |
| 192.144.91.35 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 5.62 KB | 06 Dez 2025 - 22:32 |
| 68.167.151.174 | United States | North Hollywood | 1 | 1 | 4.93 KB | 06 Dez 2025 - 22:31 |
| 85.254.140.81 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:31 |
| 45.41.165.52 | United States | Lewes | 1 | 1 | 9.03 KB | 06 Dez 2025 - 22:31 |
| 142.147.218.160 | United States | Lewes | 1 | 1 | 14.06 KB | 06 Dez 2025 - 22:31 |
| 38.248.146.198 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 10.76 KB | 06 Dez 2025 - 22:30 |
| 147.136.68.160 | United States | Dallas | 1 | 1 | 5.58 KB | 06 Dez 2025 - 22:30 |
| 198.232.2.44 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 6.90 KB | 06 Dez 2025 - 22:29 |
| 162.120.185.215 | United States | Salt Lake City | 21 | 21 | 500.78 KB | 06 Dez 2025 - 22:29 |
| 68.167.133.73 | United States | North Hollywood | 1 | 1 | 4.19 KB | 06 Dez 2025 - 22:28 |
| 167.160.55.182 | India | Pune | 1 | 1 | 4.06 KB | 06 Dez 2025 - 22:28 |
| 170.23.25.237 | United States | Madison | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:28 |
| 87.236.144.91 | Great Britain | Desconhecido | 1 | 1 | 4.87 KB | 06 Dez 2025 - 22:27 |
| 92.71.44.91 | Netherlands | Amsterdam | 1 | 1 | 655 Bytes | 06 Dez 2025 - 22:27 |
| 45.41.144.43 | United States | Lewes | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:27 |
| 142.147.222.192 | United States | Lewes | 1 | 1 | 6.11 KB | 06 Dez 2025 - 22:26 |
| 88.216.42.31 | Lithuania | Desconhecido | 2 | 2 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:25 |
| 185.170.109.91 | Moldova | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:24 |
| 45.171.136.125 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 8.41 KB | 06 Dez 2025 - 22:23 |
| 200.59.186.147 | Venezuela | Maracaibo | 1 | 1 | 5.61 KB | 06 Dez 2025 - 22:23 |
| 104.200.66.122 | United States | Lewes | 1 | 1 | 4.74 KB | 06 Dez 2025 - 22:23 |
| 68.167.76.91 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:22 |
| 191.84.196.6 | Argentina | Rafael Calzada | 1 | 1 | 2.31 KB | 06 Dez 2025 - 22:21 |
| 68.167.133.126 | United States | North Hollywood | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:20 |
| 177.125.38.85 | Brazil | Sao Paulo | 1 | 1 | 3.64 KB | 06 Dez 2025 - 22:20 |
| 166.88.69.161 | United States | San Jose | 1 | 1 | 3.79 KB | 06 Dez 2025 - 22:20 |
| 68.167.151.162 | United States | North Hollywood | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:19 |
| 92.71.40.24 | Netherlands | Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:19 |
| 104.243.196.31 | United States | Newark | 1 | 1 | 4.10 KB | 06 Dez 2025 - 22:18 |
| 45.138.251.242 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 3.85 KB | 06 Dez 2025 - 22:17 |
| 92.71.98.172 | Hong Kong | Hong Kong | 1 | 1 | 3.74 KB | 06 Dez 2025 - 22:16 |
| 189.4.24.74 | Brazil | Curitiba | 1 | 8 | 22.83 KB | 06 Dez 2025 - 22:16 |
| 138.186.73.142 | Brazil | Campos Dos Goytacazes | 1 | 1 | 5.41 KB | 06 Dez 2025 - 22:15 |
| 85.254.65.197 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:15 |
| 45.134.70.139 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 6.14 KB | 06 Dez 2025 - 22:12 |
| 45.56.186.214 | Germany | Altleiningen | 1 | 1 | 4.47 KB | 06 Dez 2025 - 22:11 |
| 43.104.45.92 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 6.75 KB | 06 Dez 2025 - 22:10 |
| 142.147.187.124 | United States | Lewes | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:09 |
| 45.117.60.186 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 6.71 KB | 06 Dez 2025 - 22:09 |
| 5.34.4.12 | Kazakhstan | Desconhecido | 1 | 1 | 3.50 KB | 06 Dez 2025 - 22:07 |
| 45.84.163.191 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 655 Bytes | 06 Dez 2025 - 22:03 |
| 104.223.40.227 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 5.24 KB | 06 Dez 2025 - 22:01 |
| 191.101.245.167 | United States | Phoenix | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 22:00 |
| 166.88.60.78 | United States | San Jose | 1 | 1 | 6.79 KB | 06 Dez 2025 - 22:00 |
| 110.44.2.217 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 21:59 |
| 104.232.192.74 | Sweden | Gammelstad | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 21:58 |
| 85.254.124.97 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 21:57 |
| 220.181.51.92 | China | Beijing | 4 | 9 | 23.36 KB | 06 Dez 2025 - 21:57 |
| 85.254.139.84 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 21:55 |
| 85.254.84.234 | Latvia | Salaspils | 1 | 1 | 117.42 KB | 06 Dez 2025 - 21:53 |
| 142.147.190.152 | United States | Lewes | 1 | 1 | 40.96 KB | 06 Dez 2025 - 21:48 |
| 192.204.135.163 | United States | Englewood | 1 | 1 | 16.75 KB | 06 Dez 2025 - 21:45 |
| 142.147.203.95 | United States | Lewes | 1 | 1 | 63.59 KB | 06 Dez 2025 - 21:44 |
| 130.94.218.184 | United States | Englewood | 1 | 1 | 41.70 KB | 06 Dez 2025 - 21:41 |
| 18.232.156.131 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 13.46 KB | 06 Dez 2025 - 21:37 |
| 84.37.195.236 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 06 Dez 2025 - 21:35 |
| 106.49.51.26 | China | Beijing | 1 | 1 | 8.01 KB | 06 Dez 2025 - 21:33 |
| 14.229.111.4 | Vietnam | Hanoi | 1 | 1 | 3.85 KB | 06 Dez 2025 - 21:32 |
| 103.74.179.184 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 7.36 KB | 06 Dez 2025 - 21:32 |
| 191.88.137.50 | Colombia | Desconhecido | 1 | 1 | 7.85 KB | 06 Dez 2025 - 21:30 |
| 190.129.103.243 | Bolivia | Cochabamba | 1 | 1 | 18.56 KB | 06 Dez 2025 - 21:24 |
| 157.245.89.191 | United States | Eugene | 1 | 1 | 2.30 MB | 06 Dez 2025 - 21:24 |
| 168.194.166.144 | Brazil | Rio De Janeiro | 1 | 1 | 3.90 KB | 06 Dez 2025 - 21:20 |
| 162.120.186.107 | United States | Salt Lake City | 25 | 25 | 188.61 KB | 06 Dez 2025 - 21:15 |
| 197.145.220.141 | Morocco | Desconhecido | 1 | 1 | 3.44 KB | 06 Dez 2025 - 21:12 |
| 178.156.159.28 | Romania | Buftea | 1 | 1 | 6.94 KB | 06 Dez 2025 - 21:10 |
| 45.7.218.157 | Brazil | Desconhecido | 13 | 93 | 2.33 MB | 06 Dez 2025 - 21:09 |
| 187.109.193.109 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 27.72 KB | 06 Dez 2025 - 21:08 |
| 193.186.4.200 | Ireland | Desconhecido | 23 | 23 | 514.29 KB | 06 Dez 2025 - 21:07 |
| 143.0.18.142 | Brazil | Santo Andre | 1 | 1 | 10.35 KB | 06 Dez 2025 - 21:05 |
| 14.231.190.6 | Vietnam | Hanoi | 1 | 1 | 4.03 KB | 06 Dez 2025 - 21:04 |
| 47.79.205.139 | United States | San Mateo | 1 | 1 | 4.38 KB | 06 Dez 2025 - 20:57 |
| 162.120.186.81 | United States | Salt Lake City | 28 | 28 | 328.32 KB | 06 Dez 2025 - 20:55 |
| 162.120.186.84 | United States | Salt Lake City | 28 | 28 | 210.92 KB | 06 Dez 2025 - 20:53 |
| 45.4.104.89 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 8.09 KB | 06 Dez 2025 - 20:51 |
| 200.55.244.14 | Argentina | Desconhecido | 1 | 1 | 9.10 KB | 06 Dez 2025 - 20:47 |
| 177.134.20.127 | Brazil | Osasco | 8 | 96 | 1.42 MB | 06 Dez 2025 - 20:42 |
| 162.120.186.121 | United States | Salt Lake City | 22 | 22 | 175.81 KB | 06 Dez 2025 - 20:40 |
| 72.14.201.203 | United States | Mountain View | 13 | 13 | 101.04 KB | 06 Dez 2025 - 20:37 |
| 38.222.39.153 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 12.67 KB | 06 Dez 2025 - 20:32 |
| 10.56.14.113, | Desconhecido | Desconhecido | 7 | 34 | 290.54 KB | 06 Dez 2025 - 20:32 |
| 181.163.2.130 | Chile | Valparaiso | 1 | 1 | 6.12 KB | 06 Dez 2025 - 20:27 |
| 38.17.173.49 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 6.64 KB | 06 Dez 2025 - 20:25 |
| 41.56.64.48 | South Africa | Johannesburg | 1 | 1 | 4.31 KB | 06 Dez 2025 - 20:24 |
| 197.90.131.112 | South Africa | Desconhecido | 1 | 1 | 5.90 KB | 06 Dez 2025 - 20:24 |
| 187.87.99.196 | Brazil | Sao Jose | 1 | 1 | 4.88 KB | 06 Dez 2025 - 20:23 |
| 41.56.147.12 | South Africa | Desconhecido | 1 | 1 | 2.08 KB | 06 Dez 2025 - 20:23 |
| 152.59.9.90 | India | Desconhecido | 1 | 1 | 5.20 KB | 06 Dez 2025 - 20:22 |
| 222.254.238.7 | Vietnam | Hanoi | 1 | 1 | 8.58 KB | 06 Dez 2025 - 20:20 |
| 181.77.18.48 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 2.11 KB | 06 Dez 2025 - 20:19 |
| 177.200.34.186 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 2.56 KB | 06 Dez 2025 - 20:08 |
| 162.120.186.87 | United States | Salt Lake City | 20 | 20 | 173.29 KB | 06 Dez 2025 - 20:07 |
| 168.232.212.246 | Brazil | Rio De Janeiro | 1 | 1 | 19.13 KB | 06 Dez 2025 - 20:07 |
| 189.40.93.254 | Brazil | Desconhecido | 1 | 3 | 15.93 KB | 06 Dez 2025 - 20:04 |
| 193.186.4.201 | Ireland | Desconhecido | 15 | 15 | 104.62 KB | 06 Dez 2025 - 20:02 |
| 162.120.186.83 | United States | Salt Lake City | 21 | 21 | 152.45 KB | 06 Dez 2025 - 19:53 |
| 155.94.200.148 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 6.04 KB | 06 Dez 2025 - 19:48 |
| 177.54.191.238 | Brazil | Tres Pontas | 1 | 1 | 5.80 KB | 06 Dez 2025 - 19:48 |
| 193.186.4.193 | Ireland | Desconhecido | 19 | 19 | 143.35 KB | 06 Dez 2025 - 19:42 |
| 45.164.7.190 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 4.01 KB | 06 Dez 2025 - 19:41 |
| 162.208.126.76 | United States | Las Vegas | 1 | 1 | 11.31 KB | 06 Dez 2025 - 19:40 |
| 186.251.96.238 | Brazil | Timoteo | 1 | 1 | 4.33 KB | 06 Dez 2025 - 19:38 |
| 187.180.186.27 | Brazil | Sorocaba | 1 | 1 | 5.43 KB | 06 Dez 2025 - 19:33 |
| 213.201.242.108 | Netherlands | Desconhecido | 1 | 1 | 7.44 KB | 06 Dez 2025 - 19:31 |
| 181.233.18.238 | Costa Rica | Heredia | 1 | 1 | 9.72 KB | 06 Dez 2025 - 19:27 |
| 196.119.80.70 | Morocco | Desconhecido | 1 | 1 | 5.90 KB | 06 Dez 2025 - 19:27 |
| 190.135.122.180 | Uruguay | Montevideo | 1 | 1 | 7.94 KB | 06 Dez 2025 - 19:25 |
| 45.225.57.87 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 5.95 KB | 06 Dez 2025 - 19:24 |
| 162.120.188.79 | United States | Salt Lake City | 5 | 5 | 52.36 KB | 06 Dez 2025 - 19:23 |
| 200.173.172.32 | Brazil | Desconhecido | 2 | 13 | 23.28 KB | 06 Dez 2025 - 19:20 |
| 17.233.11.160 | United States | Cupertino | 12 | 99 | 2.05 MB | 06 Dez 2025 - 19:19 |
| 45.183.216.124 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 3.87 KB | 06 Dez 2025 - 19:15 |
| 95.153.34.156 | Estonia | Desconhecido | 1 | 1 | 5.90 KB | 06 Dez 2025 - 19:11 |
| 178.221.182.70 | Republic of Serbia | Belgrade | 1 | 1 | 6.14 KB | 06 Dez 2025 - 19:11 |
| 114.10.42.101 | Indonesia | Jakarta | 1 | 1 | 20.03 KB | 06 Dez 2025 - 19:10 |
| 37.202.72.29 | Jordan | Desconhecido | 1 | 1 | 5.33 KB | 06 Dez 2025 - 19:07 |
| 85.247.77.240 | Portugal | Lagoa | 1 | 4 | 42.18 KB | 06 Dez 2025 - 19:04 |
| 47.79.218.25 | United States | San Mateo | 1 | 1 | 4.20 KB | 06 Dez 2025 - 19:03 |
| 131.103.94.2 | United States | Englewood | 1 | 1 | 13.75 KB | 06 Dez 2025 - 19:01 |
| 72.14.201.202 | United States | Mountain View | 14 | 14 | 108.49 KB | 06 Dez 2025 - 19:00 |
| 162.120.186.106 | United States | Salt Lake City | 18 | 18 | 188.08 KB | 06 Dez 2025 - 18:55 |
| 162.120.187.207 | United States | Salt Lake City | 5 | 5 | 35.01 KB | 06 Dez 2025 - 18:44 |
| 187.183.41.24 | Brazil | Barueri | 1 | 1 | 6.95 KB | 06 Dez 2025 - 18:44 |
| 128.242.234.166 | United States | Englewood | 1 | 1 | 11.41 KB | 06 Dez 2025 - 18:38 |
| 192.161.165.217 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 5.07 KB | 06 Dez 2025 - 18:38 |
| 181.77.58.70 | Brazil | Desconhecido | 1 | 2 | 9.96 KB | 06 Dez 2025 - 18:37 |
| 45.38.129.131 | United States | San Jose | 1 | 1 | 16.33 KB | 06 Dez 2025 - 18:37 |
| 177.148.241.112 | Brazil | Sao Paulo | 2 | 26 | 489.74 KB | 06 Dez 2025 - 18:36 |
| 142.147.203.57 | United States | Lewes | 1 | 1 | 5.75 KB | 06 Dez 2025 - 18:35 |
| 84.37.240.185 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 17.91 KB | 06 Dez 2025 - 18:34 |
| 85.254.84.149 | Latvia | Salaspils | 1 | 1 | 9.07 KB | 06 Dez 2025 - 18:34 |
| 138.226.109.104 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 4.92 KB | 06 Dez 2025 - 18:34 |
| 84.37.168.238 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 5.25 KB | 06 Dez 2025 - 18:33 |
| 93.152.92.32 | Great Britain | Chester | 1 | 1 | 28.71 KB | 06 Dez 2025 - 18:32 |
| 190.106.180.128 | Argentina | Desconhecido | 1 | 1 | 5.09 KB | 06 Dez 2025 - 18:32 |
| 47.243.62.238 | United States | San Mateo | 3 | 3 | 2.93 MB | 06 Dez 2025 - 18:30 |
| 185.47.95.245 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 4.07 KB | 06 Dez 2025 - 18:30 |
| 45.41.136.194 | Germany | Frankfurt | 1 | 1 | 5.38 KB | 06 Dez 2025 - 18:29 |
| 51.68.186.52 | Great Britain | Desconhecido | 2 | 2 | 2.16 KB | 06 Dez 2025 - 18:29 |
| 142.147.166.86 | United States | Lewes | 1 | 1 | 12.13 KB | 06 Dez 2025 - 18:28 |
| 121.91.175.47 | Australia | Desconhecido | 1 | 1 | 218.84 KB | 06 Dez 2025 - 18:27 |
| 170.23.19.8 | United States | Madison | 1 | 1 | 147.72 KB | 06 Dez 2025 - 18:27 |
| 103.165.157.250 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 7.37 KB | 06 Dez 2025 - 18:27 |
| 198.232.6.180 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 4.42 KB | 06 Dez 2025 - 18:27 |
| 45.153.101.113 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 3.78 KB | 06 Dez 2025 - 18:26 |
| 106.49.49.78 | China | Beijing | 1 | 1 | 4.84 KB | 06 Dez 2025 - 18:26 |
| 104.252.188.36 | United States | San Jose | 1 | 1 | 4.37 KB | 06 Dez 2025 - 18:24 |
| 38.154.143.121 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 67.06 KB | 06 Dez 2025 - 18:24 |
| 85.254.76.34 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 6.37 KB | 06 Dez 2025 - 18:24 |
| 192.210.198.81 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 13.00 KB | 06 Dez 2025 - 18:21 |
| 198.232.4.3 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 6.49 KB | 06 Dez 2025 - 18:20 |
| 168.196.88.250 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 3.31 KB | 06 Dez 2025 - 18:20 |
