| Total : 29 Conhecido(a)(s), 11514 Desconhecido (ip não resolvido) - 8212 Visitantes únicos | GeoIP Country | GeoIP City | Páginas | Hits | Bytes | Última visita |
| 162.120.185.249 | United States | Salt Lake City | 30 | 30 | 332.30 KB | 11 Dez 2025 - 00:36 |
| 10.56.14.113, | Desconhecido | Desconhecido | 56 | 83 | 854.24 KB | 11 Dez 2025 - 00:30 |
| 138.226.107.29 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 14.33 KB | 11 Dez 2025 - 00:25 |
| 10.56.12.109, | Desconhecido | Desconhecido | 43 | 96 | 623.41 KB | 11 Dez 2025 - 00:23 |
| 10.56.12.110, | Desconhecido | Desconhecido | 56 | 100 | 1.25 MB | 11 Dez 2025 - 00:21 |
| 162.120.185.215 | United States | Salt Lake City | 38 | 38 | 628.43 KB | 11 Dez 2025 - 00:18 |
| 154.30.73.61 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 4.87 KB | 11 Dez 2025 - 00:17 |
| 170.23.29.225 | United States | Madison | 1 | 1 | 4.67 KB | 11 Dez 2025 - 00:16 |
| 206.232.86.216 | United States | Bethesda | 1 | 2 | 13.22 KB | 11 Dez 2025 - 00:15 |
| 206.232.86.226 | United States | Bethesda | 1 | 1 | 4.24 KB | 11 Dez 2025 - 00:15 |
| 43.167.157.80 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 23:58 |
| 162.120.186.82 | United States | Salt Lake City | 38 | 38 | 281.79 KB | 10 Dez 2025 - 23:56 |
| 45.70.86.73 | Brazil | Araçatuba | 1 | 3 | 15.88 KB | 10 Dez 2025 - 23:51 |
| 176.101.174.127 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 5.32 KB | 10 Dez 2025 - 23:47 |
| 195.66.217.212 | Ukraine | Odessa | 1 | 1 | 7.15 KB | 10 Dez 2025 - 23:43 |
| 92.71.40.69 | Netherlands | Amsterdam | 1 | 1 | 3.54 KB | 10 Dez 2025 - 23:43 |
| 128.242.229.57 | United States | Englewood | 1 | 1 | 4.95 KB | 10 Dez 2025 - 23:39 |
| 47.82.11.78 | United States | San Mateo | 1 | 1 | 10.98 KB | 10 Dez 2025 - 23:35 |
| 131.103.72.29 | United States | Englewood | 1 | 1 | 31.71 KB | 10 Dez 2025 - 23:28 |
| 107.172.112.30 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 5.42 KB | 10 Dez 2025 - 23:24 |
| 220.181.51.118 | China | Beijing | 7 | 15 | 201.46 KB | 10 Dez 2025 - 23:23 |
| 162.128.159.52 | United States | Lexington | 1 | 1 | 7.97 KB | 10 Dez 2025 - 23:12 |
| 179.99.87.117 | Brazil | Sao Paulo | 1 | 2 | 3.17 KB | 10 Dez 2025 - 23:02 |
| 142.173.96.34 | Canada | Desconhecido | 1 | 1 | 10.52 KB | 10 Dez 2025 - 23:01 |
| 112.7.137.22 | China | Desconhecido | 1 | 1 | 35.19 KB | 10 Dez 2025 - 23:01 |
| 192.161.63.83 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 7.89 KB | 10 Dez 2025 - 22:55 |
| 138.59.122.38 | Brazil | Rio Das Ostras | 3 | 11 | 148.69 KB | 10 Dez 2025 - 22:49 |
| 162.120.186.85 | United States | Salt Lake City | 42 | 42 | 332.37 KB | 10 Dez 2025 - 22:48 |
| 160.224.70.13 | Angola | Desconhecido | 1 | 1 | 8.29 KB | 10 Dez 2025 - 22:47 |
| 162.120.186.106 | United States | Salt Lake City | 36 | 36 | 312.17 KB | 10 Dez 2025 - 22:40 |
| 155.94.179.17 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 6.42 KB | 10 Dez 2025 - 22:34 |
| 186.247.204.58 | Brazil | Santa Ines | 2 | 5 | 57.52 KB | 10 Dez 2025 - 22:31 |
| 47.82.11.159 | United States | San Mateo | 1 | 1 | 11.38 KB | 10 Dez 2025 - 22:24 |
| 104.223.54.227 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 22:23 |
| 201.82.187.155 | Brazil | Campinas | 4 | 4 | 220.41 KB | 10 Dez 2025 - 22:21 |
| 45.131.218.52 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 7.94 KB | 10 Dez 2025 - 22:15 |
| 162.120.186.86 | United States | Salt Lake City | 48 | 48 | 388.19 KB | 10 Dez 2025 - 22:03 |
| 45.231.203.173 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 3 | 9.19 KB | 10 Dez 2025 - 21:59 |
| 5.161.117.36 | Iran | Desconhecido | 2 | 2 | 15.90 KB | 10 Dez 2025 - 21:59 |
| 162.120.186.83 | United States | Salt Lake City | 39 | 39 | 278.30 KB | 10 Dez 2025 - 21:58 |
| 192.227.246.250 | United States | Buffalo | 2 | 2 | 12.15 KB | 10 Dez 2025 - 21:57 |
| 104.244.230.145 | Jamaica | Lucea | 1 | 1 | 5.62 KB | 10 Dez 2025 - 21:56 |
| 179.99.148.75 | Brazil | Santana De Parnaiba | 1 | 1 | 5.30 KB | 10 Dez 2025 - 21:56 |
| 107.172.126.53 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 21:54 |
| 195.40.31.33 | Great Britain | Desconhecido | 1 | 1 | 4.20 KB | 10 Dez 2025 - 21:49 |
| 193.186.4.202 | Ireland | Desconhecido | 33 | 33 | 266.87 KB | 10 Dez 2025 - 21:47 |
| 193.186.4.203 | Ireland | Desconhecido | 38 | 38 | 264.73 KB | 10 Dez 2025 - 21:45 |
| 63.246.157.254 | United States | Norcross | 1 | 1 | 7.94 KB | 10 Dez 2025 - 21:42 |
| 143.0.11.96 | Brazil | Desconhecido | 3 | 51 | 377.56 KB | 10 Dez 2025 - 21:32 |
| 187.74.223.151 | Brazil | Franco Da Rocha | 2 | 129 | 2.13 MB | 10 Dez 2025 - 21:28 |
| 193.186.4.201 | Ireland | Desconhecido | 27 | 27 | 185.51 KB | 10 Dez 2025 - 21:26 |
| 72.14.201.241 | United States | Mountain View | 22 | 22 | 150.58 KB | 10 Dez 2025 - 21:23 |
| 192.161.168.117 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 5.00 KB | 10 Dez 2025 - 21:23 |
| 35.187.118.85 | United States | Mountain View | 1 | 1 | 1.08 KB | 10 Dez 2025 - 21:21 |
| 162.120.186.84 | United States | Salt Lake City | 40 | 40 | 309.12 KB | 10 Dez 2025 - 21:09 |
| 178.156.182.226 | Romania | Desconhecido | 1 | 1 | 7.45 KB | 10 Dez 2025 - 21:04 |
| 162.120.186.80 | United States | Salt Lake City | 42 | 42 | 319.84 KB | 10 Dez 2025 - 20:58 |
| 212.70.242.194 | Italy | Desconhecido | 1 | 1 | 6.78 KB | 10 Dez 2025 - 20:58 |
| 190.140.21.97 | Panama | Panama | 1 | 1 | 6.91 KB | 10 Dez 2025 - 20:54 |
| 178.156.191.232 | Romania | Desconhecido | 1 | 1 | 18.08 KB | 10 Dez 2025 - 20:53 |
| 162.120.186.81 | United States | Salt Lake City | 41 | 41 | 463.95 KB | 10 Dez 2025 - 20:50 |
| 72.14.201.237 | United States | Mountain View | 35 | 35 | 243.86 KB | 10 Dez 2025 - 20:43 |
| 72.14.201.236 | United States | Mountain View | 26 | 26 | 318.20 KB | 10 Dez 2025 - 20:42 |
| 193.186.4.193 | Ireland | Desconhecido | 29 | 29 | 216.26 KB | 10 Dez 2025 - 20:41 |
| 84.37.241.124 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 3.69 KB | 10 Dez 2025 - 20:39 |
| 192.95.92.198 | United States | New York | 1 | 1 | 3.69 KB | 10 Dez 2025 - 20:36 |
| 182.54.16.105 | China | Yinchuan | 1 | 1 | 95.29 KB | 10 Dez 2025 - 20:31 |
| 43.157.67.70 | Japan | Tokyo | 2 | 2 | 1.55 KB | 10 Dez 2025 - 20:28 |
| 45.5.199.52 | Brazil | Cascavel | 1 | 1 | 30.55 KB | 10 Dez 2025 - 20:27 |
| 130.94.218.231 | United States | Englewood | 1 | 1 | 5.51 KB | 10 Dez 2025 - 20:22 |
| 72.14.201.93 | United States | Mountain View | 10 | 10 | 65.48 KB | 10 Dez 2025 - 20:17 |
| 104.168.91.15 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 5.41 KB | 10 Dez 2025 - 20:16 |
| 201.40.12.61 | Brazil | Brasilia | 2 | 39 | 196.88 KB | 10 Dez 2025 - 20:07 |
| 206.232.10.39 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 10 Dez 2025 - 19:56 |
| 188.74.246.190 | Romania | Desconhecido | 1 | 3 | 22.93 KB | 10 Dez 2025 - 19:54 |
| 168.91.106.187 | United States | Indianapolis | 1 | 1 | 5.91 KB | 10 Dez 2025 - 19:54 |
| 84.37.66.67 | France | Desconhecido | 1 | 1 | 5.53 KB | 10 Dez 2025 - 19:52 |
| 84.32.11.223 | Lithuania | Desconhecido | 1 | 1 | 8.14 KB | 10 Dez 2025 - 19:50 |
| 190.143.29.8 | Colombia | Bogota | 1 | 1 | 9.03 KB | 10 Dez 2025 - 19:49 |
| 142.147.167.34 | United States | Lewes | 1 | 1 | 3.79 KB | 10 Dez 2025 - 19:49 |
| 92.50.30.33 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 3.87 KB | 10 Dez 2025 - 19:38 |
| 88.216.128.194 | Lithuania | Desconhecido | 1 | 1 | 8.99 KB | 10 Dez 2025 - 19:35 |
| 104.223.42.165 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 3.78 KB | 10 Dez 2025 - 19:32 |
| 110.73.141.99 | China | Nanning | 1 | 1 | 269.47 KB | 10 Dez 2025 - 19:25 |
| 187.106.34.58 | Brazil | Campinas | 37 | 140 | 1.24 MB | 10 Dez 2025 - 19:25 |
| 170.83.174.144 | Brazil | Desconhecido | 1 | 5 | 45.18 KB | 10 Dez 2025 - 19:25 |
| 131.103.145.79 | United States | Englewood | 1 | 1 | 13.78 KB | 10 Dez 2025 - 19:23 |
| 162.120.186.104 | United States | Salt Lake City | 2 | 2 | 14.26 KB | 10 Dez 2025 - 19:20 |
| 93.115.5.76 | Romania | Tataru | 1 | 1 | 16.60 KB | 10 Dez 2025 - 19:19 |
| 155.94.179.143 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 6.18 KB | 10 Dez 2025 - 19:19 |
| 82.21.168.5 | Great Britain | Eltham | 1 | 1 | 12.45 KB | 10 Dez 2025 - 19:14 |
| 201.11.32.85 | Brazil | Foz Do Iguacu | 1 | 5 | 155.34 KB | 10 Dez 2025 - 19:08 |
| 88.216.47.249 | Lithuania | Desconhecido | 1 | 1 | 6.53 KB | 10 Dez 2025 - 19:07 |
| 189.103.14.154 | Brazil | Santa Maria | 9 | 84 | 1.42 MB | 10 Dez 2025 - 19:06 |
| 85.208.191.194 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 6.37 KB | 10 Dez 2025 - 19:05 |
| 162.120.185.235 | United States | Salt Lake City | 24 | 24 | 385.18 KB | 10 Dez 2025 - 19:03 |
| 103.75.222.130 | Bangladesh | Desconhecido | 1 | 1 | 5.95 KB | 10 Dez 2025 - 19:01 |
| 45.145.139.122 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 8.28 KB | 10 Dez 2025 - 18:59 |
| 162.120.187.207 | United States | Salt Lake City | 10 | 10 | 71.62 KB | 10 Dez 2025 - 18:51 |
| 177.35.28.240 | Brazil | Maceio | 7 | 140 | 1.09 MB | 10 Dez 2025 - 18:47 |
| 162.120.188.207 | United States | Salt Lake City | 14 | 14 | 108.03 KB | 10 Dez 2025 - 18:46 |
| 106.54.62.156 | China | Beijing | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 18:41 |
| 8.218.0.141 | United States | Desconhecido | 4 | 4 | 3.45 MB | 10 Dez 2025 - 18:37 |
| 200.187.85.5 | Brazil | Cerquilho | 1 | 2 | 6.13 KB | 10 Dez 2025 - 18:36 |
| 107.173.213.48 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 4.22 KB | 10 Dez 2025 - 18:36 |
| 162.120.185.234 | United States | Salt Lake City | 27 | 27 | 299.87 KB | 10 Dez 2025 - 18:34 |
| 43.133.220.37 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 660 Bytes | 10 Dez 2025 - 18:33 |
| 45.148.190.226 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 3.42 KB | 10 Dez 2025 - 18:31 |
| 45.186.121.189 | Desconhecido | Desconhecido | 8 | 153 | 812.38 KB | 10 Dez 2025 - 18:28 |
| 136.0.154.197 | United States | San Jose | 1 | 1 | 3.47 KB | 10 Dez 2025 - 18:28 |
| 160.224.42.238 | Angola | Desconhecido | 1 | 1 | 5.70 KB | 10 Dez 2025 - 18:27 |
| 130.94.162.103 | United States | Englewood | 1 | 1 | 3.80 KB | 10 Dez 2025 - 18:22 |
| 198.55.106.199 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 9.77 KB | 10 Dez 2025 - 18:20 |
| 192.161.59.118 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 5.81 KB | 10 Dez 2025 - 18:18 |
| 149.62.41.142 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 221.62 KB | 10 Dez 2025 - 18:17 |
| 162.120.185.211 | United States | Salt Lake City | 18 | 18 | 138.98 KB | 10 Dez 2025 - 18:11 |
| 191.243.36.180 | Brazil | Mafra | 1 | 1 | 5.48 KB | 10 Dez 2025 - 18:11 |
| 160.224.0.216 | Angola | Desconhecido | 1 | 1 | 15.37 KB | 10 Dez 2025 - 18:11 |
| 8.210.204.170 | United States | Desconhecido | 7 | 7 | 8.25 MB | 10 Dez 2025 - 18:05 |
| 173.254.250.120 | United States | Dallas | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 17:57 |
| 23.94.229.111 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 5.90 KB | 10 Dez 2025 - 17:55 |
| 47.76.80.31 | United States | San Mateo | 5 | 5 | 5.32 MB | 10 Dez 2025 - 17:49 |
| 189.181.0.232 | Mexico | Zapopan | 1 | 6 | 33.19 KB | 10 Dez 2025 - 17:46 |
| 193.186.4.200 | Ireland | Desconhecido | 37 | 37 | 609.99 KB | 10 Dez 2025 - 17:42 |
| 70.175.46.197 | United States | Las Vegas | 1 | 1 | 8.91 KB | 10 Dez 2025 - 17:14 |
| 191.246.230.156 | Brazil | Desconhecido | 1 | 4 | 19.00 KB | 10 Dez 2025 - 17:07 |
| 201.206.191.218 | Costa Rica | Cartago | 1 | 1 | 3.88 KB | 10 Dez 2025 - 16:59 |
| 72.14.201.240 | United States | Mountain View | 33 | 33 | 225.87 KB | 10 Dez 2025 - 16:57 |
| 18.205.132.252 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 10 Dez 2025 - 16:52 |
| 162.120.186.107 | United States | Salt Lake City | 40 | 40 | 315.65 KB | 10 Dez 2025 - 16:50 |
| 130.94.218.165 | United States | Englewood | 1 | 1 | 6.74 KB | 10 Dez 2025 - 16:30 |
| 23.95.210.33 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 16:23 |
| 154.51.142.119 | United States | New York City | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 16:18 |
| 181.177.123.80 | United States | Algoma | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 16:18 |
| 160.224.0.238 | Angola | Desconhecido | 1 | 1 | 5.31 KB | 10 Dez 2025 - 16:05 |
| 162.120.187.202 | United States | Salt Lake City | 1 | 1 | 9.35 KB | 10 Dez 2025 - 16:03 |
| 189.37.73.102, | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 6 | 115.34 KB | 10 Dez 2025 - 15:59 |
| 130.94.222.249 | United States | Englewood | 1 | 1 | 5.78 KB | 10 Dez 2025 - 15:40 |
| 84.32.245.60 | Lithuania | Desconhecido | 1 | 1 | 5.71 KB | 10 Dez 2025 - 15:33 |
| 189.63.227.135 | Brazil | Ribeirao Preto | 1 | 5 | 38.50 KB | 10 Dez 2025 - 15:31 |
| 220.181.51.116 | China | Beijing | 9 | 14 | 4.14 MB | 10 Dez 2025 - 15:21 |
| 183.87.41.248 | India | Mumbai | 1 | 1 | 218.84 KB | 10 Dez 2025 - 15:16 |
| 177.66.192.190 | Brazil | Sao Jose De Ribamar | 1 | 3 | 12.55 KB | 10 Dez 2025 - 15:06 |
| 20.1.205.219 | United States | Redmond | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 15:04 |
| 52.167.144.181 | United States | Boydton | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 15:04 |
| 154.17.153.116 | United States | Desconhecido | 1 | 1 | 4.15 KB | 10 Dez 2025 - 15:01 |
| 187.111.24.66 | Brazil | Desconhecido | 1 | 3 | 18.05 KB | 10 Dez 2025 - 14:58 |
| 119.249.100.53 | China | Hebei | 1 | 1 | 683 Bytes | 10 Dez 2025 - 14:58 |
| 201.16.186.214 | Brazil | Indaiatuba | 1 | 4 | 91.66 KB | 10 Dez 2025 - 14:56 |
| 189.90.26.4, | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 12.19 KB | 10 Dez 2025 - 14:51 |
| 122.8.187.201 | Pakistan | Karachi | 1 | 1 | 218.00 KB | 10 Dez 2025 - 14:48 |
| 191.7.96.241 | Brazil | Cardeal Da Silva | 1 | 5 | 28.24 KB | 10 Dez 2025 - 14:45 |
| 72.14.201.239 | United States | Mountain View | 21 | 21 | 150.87 KB | 10 Dez 2025 - 14:42 |
| 162.120.185.208 | United States | Salt Lake City | 6 | 6 | 39.69 KB | 10 Dez 2025 - 14:42 |
| 104.209.173.99 | United States | Boydton | 1 | 1 | 1.08 KB | 10 Dez 2025 - 14:35 |
| 128.201.65.159 | Brazil | Desconhecido | 1 | 6 | 56.24 KB | 10 Dez 2025 - 14:18 |
| 179.189.152.126 | Brazil | Rio Grande | 1 | 1 | 6.04 KB | 10 Dez 2025 - 14:18 |
| 185.15.112.159 | Georgia | Tbilisi | 1 | 1 | 5.15 KB | 10 Dez 2025 - 14:18 |
| 72.14.201.238 | United States | Mountain View | 23 | 23 | 166.16 KB | 10 Dez 2025 - 14:18 |
| 85.247.132.200 | Portugal | Lisbon | 1 | 2 | 34.60 KB | 10 Dez 2025 - 14:17 |
| 72.14.201.203 | United States | Mountain View | 23 | 23 | 176.08 KB | 10 Dez 2025 - 14:09 |
| 47.153.255.242 | United States | Victorville | 1 | 1 | 13.01 KB | 10 Dez 2025 - 14:07 |
| 213.201.148.143 | Netherlands | Rotterdam | 1 | 1 | 695 Bytes | 10 Dez 2025 - 14:07 |
| 185.47.94.217 | Latvia | Desconhecido | 1 | 1 | 696 Bytes | 10 Dez 2025 - 14:04 |
| 200.129.25.238 | Brazil | Desconhecido | 1 | 2 | 49.99 KB | 10 Dez 2025 - 13:57 |
| 205.210.31.228 | Canada | Toronto | 1 | 1 | 1.08 KB | 10 Dez 2025 - 13:56 |
| 162.120.186.67 | United States | Salt Lake City | 1 | 1 | 7.48 KB | 10 Dez 2025 - 13:49 |
| 104.248.224.215 | United States | Wilmington | 1 | 1 | 112.90 KB | 10 Dez 2025 - 13:46 |
| 130.94.219.136 | United States | Englewood | 1 | 1 | 4.51 KB | 10 Dez 2025 - 13:44 |
| 122.8.187.130 | Pakistan | Karachi | 1 | 1 | 182.49 KB | 10 Dez 2025 - 13:38 |
| 47.82.11.69 | United States | San Mateo | 2 | 2 | 31.86 KB | 10 Dez 2025 - 13:36 |
| 187.60.133.251 | Brazil | Lavras | 1 | 2 | 10.42 KB | 10 Dez 2025 - 13:34 |
| 162.120.186.95 | United States | Salt Lake City | 1 | 1 | 9.35 KB | 10 Dez 2025 - 13:31 |
| 177.87.165.87 | Brazil | Parauapebas | 1 | 1 | 6.41 KB | 10 Dez 2025 - 13:28 |
| 34.102.34.33 | United States | Houston | 1 | 1 | 0 | 10 Dez 2025 - 13:27 |
| 216.194.93.205 | Canada | Edmonton | 1 | 1 | 6.06 KB | 10 Dez 2025 - 13:25 |
| 186.248.169.228 | Brazil | Desconhecido | 1 | 2 | 13.57 KB | 10 Dez 2025 - 13:24 |
| 47.82.11.4 | United States | San Mateo | 2 | 2 | 58.07 KB | 10 Dez 2025 - 13:22 |
| 37.254.169.12 | Iran | Esfahan | 1 | 1 | 14.53 KB | 10 Dez 2025 - 13:21 |
| 197.145.232.40 | Morocco | Desconhecido | 1 | 1 | 676 Bytes | 10 Dez 2025 - 13:19 |
| 162.120.185.212 | United States | Salt Lake City | 24 | 24 | 274.90 KB | 10 Dez 2025 - 13:17 |
| 177.197.88.222 | Brazil | Americana | 1 | 1 | 8.05 KB | 10 Dez 2025 - 13:17 |
| 178.156.218.163 | Romania | Desconhecido | 1 | 1 | 5.89 KB | 10 Dez 2025 - 13:13 |
| 121.91.57.108 | Australia | Desconhecido | 1 | 1 | 6.58 KB | 10 Dez 2025 - 13:06 |
| 43.153.73.200 | Japan | Tokyo | 1 | 1 | 794 Bytes | 10 Dez 2025 - 13:03 |
| 162.120.186.111 | United States | Salt Lake City | 1 | 1 | 5.43 KB | 10 Dez 2025 - 12:58 |
| 173.254.193.38 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 18.38 KB | 10 Dez 2025 - 12:57 |
| 45.235.226.1 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 5 | 59.71 KB | 10 Dez 2025 - 12:49 |
| 107.175.157.86 | United States | Buffalo | 1 | 1 | 682 Bytes | 10 Dez 2025 - 12:47 |
| 45.38.129.158 | United States | San Jose | 1 | 1 | 7.03 KB | 10 Dez 2025 - 12:45 |
| 45.169.213.209 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 4.17 KB | 10 Dez 2025 - 12:42 |
| 177.39.125.42 | Brazil | Ibirite | 1 | 1 | 4.54 KB | 10 Dez 2025 - 12:39 |
| 103.213.112.61 | Pakistan | Desconhecido | 1 | 1 | 3.93 KB | 10 Dez 2025 - 12:39 |
| 192.161.63.113 | United States | Los Angeles | 1 | 1 | 10.51 KB | 10 Dez 2025 - 12:36 |
| 138.0.45.219 | Brazil | Saquarema | 1 | 2 | 32.60 KB | 10 Dez 2025 - 12:32 |
| 191.52.219.40 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 4.80 KB | 10 Dez 2025 - 12:29 |
| 177.54.84.145 | Brazil | Desconhecido | 2 | 14 | 41.24 KB | 10 Dez 2025 - 12:24 |
| 161.123.87.198 | South Africa | Desconhecido | 1 | 1 | 10.89 KB | 10 Dez 2025 - 12:18 |
| 156.197.85.131 | Egypt | Cairo | 1 | 1 | 4.88 KB | 10 Dez 2025 - 12:18 |
| 160.172.29.50 | Morocco | Desconhecido | 1 | 1 | 4.83 KB | 10 Dez 2025 - 12:15 |
| 151.244.149.9 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 4.68 KB | 10 Dez 2025 - 12:13 |
| 191.34.155.65 | Brazil | Ribeirao Preto | 1 | 2 | 35.74 KB | 10 Dez 2025 - 12:13 |
| 177.18.140.50 | Brazil | Porto Alegre | 1 | 1 | 3.95 KB | 10 Dez 2025 - 12:04 |
| 24.179.157.13 | United States | Saint Paul | 1 | 1 | 9.18 KB | 10 Dez 2025 - 11:57 |
| 37.169.52.245 | France | Arnouville-lès-gonesse | 1 | 9 | 54.84 KB | 10 Dez 2025 - 11:54 |
| 5.161.231.74 | Iran | Desconhecido | 3 | 3 | 22.83 KB | 10 Dez 2025 - 11:53 |
| 14.1.106.224 | Pakistan | Desconhecido | 1 | 1 | 5.97 KB | 10 Dez 2025 - 11:51 |
| 106.49.153.30 | China | Beijing | 1 | 1 | 11.11 KB | 10 Dez 2025 - 11:50 |
| 185.139.138.102 | Uzbekistan | Desconhecido | 1 | 1 | 3.72 KB | 10 Dez 2025 - 11:49 |
| 196.74.27.41 | Morocco | Desconhecido | 1 | 1 | 2.48 KB | 10 Dez 2025 - 11:48 |
| 200.129.171.11 | Brazil | Manaus | 1 | 12 | 367.51 KB | 10 Dez 2025 - 11:47 |
| 217.154.156.93 | Great Britain | London | 1 | 5 | 21.30 KB | 10 Dez 2025 - 11:46 |
| 186.53.48.30 | Uruguay | Montevideo | 1 | 1 | 4.43 KB | 10 Dez 2025 - 11:45 |
| 5.161.70.196 | Iran | Desconhecido | 1 | 1 | 7.66 KB | 10 Dez 2025 - 11:43 |
| 162.120.188.79 | United States | Salt Lake City | 8 | 8 | 76.17 KB | 10 Dez 2025 - 11:38 |
| 187.89.20.165 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 4.83 KB | 10 Dez 2025 - 11:38 |
| 170.81.156.57 | Brazil | Sao Paulo | 1 | 1 | 3.50 KB | 10 Dez 2025 - 11:37 |
| 200.75.97.113 | Venezuela | Valencia | 1 | 1 | 25.31 KB | 10 Dez 2025 - 11:35 |
| 45.239.214.215 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 6.39 KB | 10 Dez 2025 - 11:33 |
| 206.42.43.190 | United States | Washington | 1 | 1 | 5.93 KB | 10 Dez 2025 - 11:31 |
| 105.71.133.170 | Morocco | Desconhecido | 1 | 1 | 5.88 KB | 10 Dez 2025 - 11:31 |
| 165.227.85.150 | United States | New York | 1 | 1 | 163.63 KB | 10 Dez 2025 - 11:30 |
| 192.141.73.169 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 5.73 KB | 10 Dez 2025 - 11:27 |
| 110.37.94.26 | Pakistan | Desconhecido | 1 | 1 | 11.99 KB | 10 Dez 2025 - 11:25 |
| 200.142.32.193 | Brazil | Desconhecido | 1 | 2 | 10.72 KB | 10 Dez 2025 - 11:23 |
| 162.120.185.213 | United States | Salt Lake City | 28 | 28 | 218.00 KB | 10 Dez 2025 - 11:22 |
| 179.124.57.182 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 2.73 KB | 10 Dez 2025 - 11:09 |
| 186.54.209.93 | Uruguay | Montevideo | 1 | 1 | 683 Bytes | 10 Dez 2025 - 11:08 |
| 177.23.41.36 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 7.75 KB | 10 Dez 2025 - 11:05 |
| 92.71.125.170 | Netherlands | Desconhecido | 1 | 1 | 16.53 KB | 10 Dez 2025 - 11:00 |
| 50.114.108.4 | United States | Orem | 1 | 1 | 16.59 KB | 10 Dez 2025 - 11:00 |
| 181.68.247.42 | Colombia | Desconhecido | 1 | 1 | 4.07 KB | 10 Dez 2025 - 10:59 |
| 179.191.234.34 | Brazil | Manaus | 1 | 5 | 56.30 KB | 10 Dez 2025 - 10:56 |
| 177.74.143.219 | Brazil | Pelotas | 1 | 2 | 32.86 KB | 10 Dez 2025 - 10:55 |
| 106.219.120.103 | India | Gurgaon | 1 | 1 | 3.59 KB | 10 Dez 2025 - 10:54 |
| 200.155.157.42 | Brazil | Desconhecido | 1 | 5 | 15.87 KB | 10 Dez 2025 - 10:42 |
| 45.188.122.250 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | 5.13 KB | 10 Dez 2025 - 10:41 |
| 177.55.243.195 | Brazil | Fortaleza | 1 | 1 | 669 Bytes | 10 Dez 2025 - 10:40 |
| 187.190.158.95 | Mexico | Mexico | 1 | 1 | 3.72 KB | 10 Dez 2025 - 10:29 |
| 186.237.238.219 | Brazil | Votuporanga | 1 | 1 | 5.24 KB | 10 Dez 2025 - 10:27 |
| 93.180.231.194 | Ukraine | Desconhecido | 1 | 1 | 2.36 KB | 10 Dez 2025 - 10:22 |
| 149.40.53.5 | United States | Desconhecido | 3 | 3 | 3.24 KB | 10 Dez 2025 - 10:22 |
| 14.169.168.98 | Vietnam | Ho Chi Minh City | 1 | 1 | 6.17 KB | 10 Dez 2025 - 10:21 |
| 42.48.186.152 | China | Changsha | 1 | 1 | 6.17 KB | 10 Dez 2025 - 10:21 |
| 177.39.9.162 | Brazil | Desconhecido | 1 | 1 | 6.16 KB | 10 Dez 2025 - 10:21 |
| 162.120.186.87 | United States | Salt Lake City | 35 | 35 | 276.63 KB | 10 Dez 2025 - 10:15 |
| 168.121.202.230 | Brazil | Rio De Janeiro | 1 | 1 | 5.85 KB | 10 Dez 2025 - 10:13 |
